MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
5

友利 健哉

Kenya Tomori

PG/SG

出身校 専修大学
出身地 沖縄県
生年月日 1984年08月12日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 PG 57 1 418:52 7:20 119 2.1 43 99 43.4% 23 63 36.5% 10 15 66.7% 7 36 43 0.8 34 0.6 16 16 0 3 35 21 2.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 茨城 VS 福島 11:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2019.04.20 茨城 VS 福島 09:35 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
2019.04.14 青森 VS 茨城 13:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.13 青森 VS 茨城 08:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 6
2019.04.07 茨城 VS 群馬 10:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.04.06 茨城 VS 群馬 07:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.31 山形 VS 茨城 06:18 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.30 山形 VS 茨城 07:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.27 茨城 VS 青森 17:01 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 13
2019.03.24 仙台 VS 茨城 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 仙台 VS 茨城 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 茨城 VS 八王子 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.03.16 茨城 VS 八王子 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.10 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 群馬 VS 茨城 04:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.05 東京Z VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.04 東京Z VS 茨城 05:57 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3
2019.02.24 茨城 VS 青森 06:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.23 茨城 VS 青森 08:30 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2019.02.17 茨城 VS 仙台 08:08 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.02.16 茨城 VS 仙台 03:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.09 広島 VS 茨城 11:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.08 広島 VS 茨城 05:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2019.02.03 茨城 VS 信州 05:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.02 茨城 VS 信州 02:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.01.29 福島 VS 茨城 10:55 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
2019.01.28 福島 VS 茨城 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.19 島根 VS 茨城 17:39 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.18 島根 VS 茨城 13:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.01.14 青森 VS 茨城 13:33 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 10
2019.01.06 茨城 VS 熊本 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 茨城 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 茨城 VS 仙台 04:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.12.29 茨城 VS 仙台 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 香川 VS 茨城 17:22 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 0 12
2018.12.22 香川 VS 茨城 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 FE名古屋 VS 茨城 06:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -1
2018.12.15 FE名古屋 VS 茨城 07:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.12.12 福島 VS 茨城 06:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2018.12.09 茨城 VS 奈良 06:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.08 茨城 VS 奈良 02:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.11.24 西宮 VS 茨城 09:58 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 10
2018.11.23 西宮 VS 茨城 05:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.11.17 八王子 VS 茨城 13:43 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.11.16 八王子 VS 茨城 05:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.11.11 茨城 VS FE名古屋 04:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 茨城 VS FE名古屋 05:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.11.04 茨城 VS 山形 02:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.03 茨城 VS 山形 11:33 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 4
2018.10.28 群馬 VS 茨城 06:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 群馬 VS 茨城 02:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.24 茨城 VS 福島 04:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.21 茨城 VS 山形 09:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.10.20 茨城 VS 山形 06:12 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 08:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2018.10.07 茨城 VS 金沢 04:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -3
2018.10.06 茨城 VS 金沢 10:19 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 1 0 5
2018.09.30 茨城 VS 西宮 13:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 2 0 0 0 3 0 6
2018.09.29 茨城 VS 西宮 10:04 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2018.09.09 三遠 VS 茨城 09:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 -3
2018.09.08 茨城 VS 三河 10:33 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 3 0 6
2018.09.07 FE名古屋 VS 茨城 10:58 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 1 1 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 茨城 2.1 0.8 0.6 0.3 0.0 43.4% 36.5% 66.7%