MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
33

喜久山 貴一

Kiichi Kikuyama

PG

出身校 順天堂大学
出身地 沖縄県
生年月日 1992年04月26日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 PG 2 0 17:23 8:41 9 4.5 3 9 33.3% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 1 1 2 1.0 2 1.0 1 1 0 0 3 3 2
B2 群馬 PG 56 0 641:13 11:27 238 4.3 76 196 38.8% 41 109 37.6% 45 53 84.9% 12 41 53 0.9 86 1.5 36 15 0 7 87 55 4.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 信州 VS 群馬 05:58 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2019.04.29 熊本 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.28 熊本 VS 群馬 11:25 4 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0
2019.04.27 熊本 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 山形 VS 群馬 10:51 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0
2019.04.20 山形 VS 群馬 10:11 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6
2019.04.14 群馬 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 群馬 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 茨城 VS 群馬 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 茨城 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 群馬 VS 青森 05:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.03.30 群馬 VS 青森 07:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.03.27 群馬 VS 仙台 02:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.24 福島 VS 群馬 05:55 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 8
2019.03.23 福島 VS 群馬 05:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 -1
2019.03.17 FE名古屋 VS 群馬 05:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.16 FE名古屋 VS 群馬 08:43 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.10 群馬 VS 茨城 11:30 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 7
2019.03.09 群馬 VS 茨城 08:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.03.03 島根 VS 群馬 09:33 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 5
2019.03.02 島根 VS 群馬 11:58 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 8
2019.02.23 群馬 VS 福島 10:39 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3
2019.02.22 群馬 VS 福島 15:15 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 4 0 0 0 0 2 1 0 12
2019.02.17 青森 VS 群馬 13:12 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 7
2019.02.16 青森 VS 群馬 01:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.10 西宮 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 西宮 VS 群馬 06:04 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.02 群馬 VS 金沢 05:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.02.01 群馬 VS 金沢 11:25 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 07:07 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.19 群馬 VS 熊本 03:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.01.18 群馬 VS 熊本 05:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.15 仙台 VS 群馬 08:57 4 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
2019.01.06 福島 VS 群馬 08:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
2019.01.05 福島 VS 群馬 21:07 13 4 7 57.1% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 11
2018.12.31 群馬 VS 香川 10:00 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 5
2018.12.30 群馬 VS 香川 22:49 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 4 3 0 6
2018.12.23 八王子 VS 群馬 02:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2018.12.22 八王子 VS 群馬 20:00 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 7
2018.12.16 群馬 VS 奈良 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.15 群馬 VS 奈良 10:05 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 3 1 0 5
2018.12.12 群馬 VS 山形 07:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.12.09 青森 VS 群馬 23:25 7 1 7 14.3% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 2 1 3 5 1 2 0 1 2 2 0 10
2018.12.08 青森 VS 群馬 11:01 5 0 1 0.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 2 4 2 1 0 0 0 2 3 0 8
2018.11.24 群馬 VS 東京Z 04:56 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
2018.11.23 群馬 VS 東京Z 03:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.18 奈良 VS 群馬 06:46 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4
2018.11.17 奈良 VS 群馬 13:41 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 0 0 1 3 1 0 -1
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 16:02 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 0 8
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 10:10 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 6
2018.11.04 群馬 VS 広島 28:42 9 3 11 27.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 6 2 1 0 0 2 2 0 8
2018.11.03 群馬 VS 広島 12:44 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 1 3 0 2
2018.10.28 群馬 VS 茨城 23:40 17 5 9 55.6% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 3 3 0 14
2018.10.27 群馬 VS 茨城 25:47 13 4 8 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 3 0 14
2018.10.24 山形 VS 群馬 13:39 11 3 4 75.0% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3 0 10
2018.10.20 群馬 VS 信州 04:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2018.10.19 群馬 VS 信州 13:19 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 -4
2018.10.14 仙台 VS 群馬 19:48 6 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 2 1 0 4
2018.10.13 仙台 VS 群馬 19:49 12 4 11 36.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 2 0 8
2018.10.06 東京Z VS 群馬 15:31 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 6
2018.10.05 東京Z VS 群馬 22:05 7 2 10 20.0% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 1 1 2 3 1 0 0 1 1 4 0 1
2018.09.30 群馬 VS 山形 21:56 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 6
2018.09.29 群馬 VS 山形 26:33 16 6 10 60.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 17
2018.09.09 信州 VS 群馬 28:39 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 1 3 0 7
2018.09.08 群馬 VS 金沢 23:58 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 4 1 0 7
2018.09.07 富山 VS 群馬 28:25 3 1 8 12.5% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 2 0 0 4 2 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 群馬 4.3 0.9 1.5 0.3 0.0 38.8% 37.6% 84.9%