MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
10

菊池 広明

Hiroaki Kikuchi

SG

出身校 天理大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年12月14日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 SG 45 9 555:28 12:20 131 2.9 44 135 32.6% 15 62 24.2% 28 37 75.7% 33 37 70 1.6 37 0.8 20 21 4 6 71 29 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 福島 VS 仙台 02:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2020.03.14 福島 VS 仙台 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.23 福島 VS 愛媛 06:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2020.02.22 福島 VS 愛媛 04:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2
2020.02.16 香川 VS 福島 09:41 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1
2020.02.15 香川 VS 福島 19:12 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 1 3 3 2 0 0 0 1 1 0 3
2020.02.09 福島 VS 青森 13:09 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 6
2020.02.08 福島 VS 青森 16:51 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2020.02.02 茨城 VS 福島 06:30 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2020.02.01 茨城 VS 福島 06:02 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
2020.01.29 福島 VS 群馬 07:33 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 1 3 0 5
2020.01.26 仙台 VS 福島 12:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2020.01.25 仙台 VS 福島 17:06 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 0 0 0 1 1 0 6
2020.01.19 茨城 VS 福島 07:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
2020.01.18 茨城 VS 福島 15:03 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 4 0 4 1 1 0 0 0 2 1 0 7
2020.01.11 福島 VS 東京EX 14:40 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2020.01.10 福島 VS 東京EX 13:47 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1
2020.01.05 福島 VS 信州 16:32 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 8
2020.01.04 福島 VS 信州 05:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 -2
2019.12.30 広島 VS 福島 11:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.12.29 広島 VS 福島 13:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 2 1 0 4
2019.12.22 西宮 VS 福島 07:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 1 0 0 2 1 0 3
2019.12.21 西宮 VS 福島 12:28 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 0 5
2019.12.15 福島 VS 山形 13:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.14 福島 VS 山形 16:08 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 6
2019.12.11 福島 VS 青森 07:48 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.12.08 越谷 VS 福島 08:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2019.12.07 越谷 VS 福島 19:55 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0
2019.11.26 福島 VS 香川 12:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.11.25 福島 VS 香川 18:52 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 4 0 0 4 2 0 7
2019.11.17 奈良 VS 福島 18:00 10 4 10 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 1 0 0 2 0 0 10
2019.11.16 奈良 VS 福島 19:48 3 0 3 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 0 3
2019.11.10 福島 VS 西宮 31:50 4 0 4 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 3 1 4 2 0 1 0 1 2 2 0 7
2019.11.09 福島 VS 西宮 28:35 11 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 2 5 3 1 0 0 0 0 2 0 13
2019.11.03 福島 VS 熊本 14:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 3
2019.11.02 福島 VS 熊本 14:42 4 1 5 20.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0
2019.10.27 福岡 VS 福島 15:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 6
2019.10.26 福岡 VS 福島 15:23 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 9
2019.10.20 福島 VS FE名古屋 08:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 4
2019.10.19 福島 VS FE名古屋 03:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019.10.16 青森 VS 福島 07:04 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.10.06 仙台 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 仙台 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.29 福島 VS 群馬 04:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.28 福島 VS 群馬 10:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2019.09.22 山形 VS 福島 11:11 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.09.21 山形 VS 福島 09:23 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.09.16 仙台 VS 福島 15:18 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.09.15 福島 VS 秋田 04:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.09.14 青森 VS 福島 10:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福島 2.9 1.6 0.8 0.5 0.1 32.6% 24.2% 75.7%