MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
16

橋本 尚明

Naoaki Hashimoto

PG/SG

出身校 近畿大学
出身地 愛媛県
生年月日 1992年09月21日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @hashimotonaoaki
Instagramアカウント @aaa16ccc
利き手
バッシュサイズ 28
出身校(高) 尽誠学園高
出身校(大) 近畿大
代表歴 -
血液型 A型
マイブーム・趣味 かき氷
影響を受けた指導者 小学校・中学校・高校・大学の指導者
自分の武器 ディフェンス、ドライブ
永遠のライバル -
一緒にプレーしたい選手 -
ゲン担ぎ・ルーティン 神社に行く
オフの過ごし方 子供と遊ぶ、BBQ
今季の目標 B1昇格
仲の良いB.LEAGUE選手 -
好きな食べ物
苦手な食べ物 パクチー
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター ピノキオ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER GOODS

PLAYER STATS

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 SG 1 0 6:40 6:40 3 3.0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 1 0 0 0 0 5
残留 富山 SG 4 0 50:02 12:30 11 2.8 4 12 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 1 0.3 1 0 0 0 7 2 1.3
B1 富山 SG 52 0 939:22 18:03 252 4.8 98 270 36.3% 49 149 32.9% 7 9 77.8% 16 62 78 1.5 73 1.4 39 32 4 13 84 19 4.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 06:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 12:53 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.02.11 富山 VS 千葉 18:38 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 2
2018.05.19 富山 VS 横浜 15:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2018.05.13 富山 VS 島根 07:40 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 13:55 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2018.05.12 富山 VS 島根 13:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.05.06 滋賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 滋賀 VS 富山 15:12 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 4 0 0 2
2018.05.02 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 名古屋D VS 富山 23:23 6 3 8 37.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 1 0 7
2018.04.21 名古屋D VS 富山 03:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.04.15 栃木 VS 富山 24:22 14 5 8 62.5% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 12
2018.04.14 栃木 VS 富山 12:10 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.04.08 富山 VS 三遠 07:45 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2018.04.07 富山 VS 三遠 22:42 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 4
2018.04.01 富山 VS 横浜 15:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2018.03.31 富山 VS 横浜 17:17 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.03.28 富山 VS 新潟 23:27 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 1 1 2 0 12
2018.03.25 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 琉球 VS 富山 07:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.18 北海道 VS 富山 26:06 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 2 0 0 1 1 1 0 6
2018.03.17 北海道 VS 富山 18:59 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 6
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 27:05 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1
2018.03.10 大阪 VS 富山 25:14 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0
2018.03.09 大阪 VS 富山 21:08 9 3 7 42.9% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 4 3 0 9
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 18:12 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3
2018.02.18 三河 VS 富山 13:30 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2018.02.17 三河 VS 富山 07:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.09.03 名古屋D VS 富山 26:15 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 2 3 0 0 3
2017.09.02 富山 VS 三遠 24:34 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 2 1 0 6
2017.09.01 富山 VS 北海道 17:14 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 1 1 4 1 0 11
2018.01.28 三遠 VS 富山 27:07 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.01.27 三遠 VS 富山 19:30 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 2 1 0 2 0 0 13
2018.01.21 富山 VS 島根 22:22 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0
2018.01.20 富山 VS 島根 18:46 15 6 11 54.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 2 0 0 1 0 0 13
2017.12.30 西宮 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.29 西宮 VS 富山 23:50 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 1 0 0 3
2017.12.24 新潟 VS 富山 17:14 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 -2
2017.12.23 新潟 VS 富山 21:59 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 4 1 0 8
2017.12.20 富山 VS 名古屋D 18:15 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 1 2 0 0 6
2017.12.17 富山 VS 横浜 26:19 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 8
2017.12.16 富山 VS 横浜 20:55 17 7 11 63.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16
2017.12.10 三遠 VS 富山 23:47 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 3 1 0 7
2017.12.09 三遠 VS 富山 19:07 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0
2017.12.03 富山 VS 滋賀 19:10 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
2017.12.02 富山 VS 滋賀 18:29 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 3 0 0 1
2017.11.19 富山 VS 川崎 04:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2
2017.11.18 富山 VS 川崎 23:15 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 3 0 0 13
2017.11.12 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.11 横浜 VS 富山 04:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.11.05 富山 VS 新潟 09:44 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 8
2017.11.04 富山 VS 新潟 17:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.29 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.28 A東京 VS 富山 13:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.10.25 名古屋D VS 富山 16:58 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 3 0 0 8
2017.10.22 富山 VS 京都 21:53 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 4
2017.10.21 富山 VS 京都 13:33 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.10.15 三河 VS 富山 20:09 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 7
2017.10.14 三河 VS 富山 12:52 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 4
2017.10.08 富山 VS 西宮 19:13 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 -2
2017.10.07 富山 VS 西宮 15:28 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1
2017.10.01 富山 VS 北海道 25:23 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 2 0 3
2017.09.30 富山 VS 北海道 20:47 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 1 2 0 0 13
2018.02.10 富山 VS 千葉 13:56 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 4
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 26:29 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 3 1 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.8 1.5 1.4 0.6 0.1 36.3% 32.9% 77.8%