MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
16

橋本 尚明

Naoaki Hashimoto

PG/SG

出身校 近畿大学
出身地 愛媛県
生年月日 1992年09月21日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @hashimotonaoaki
Instagramアカウント @aaa16ccc
利き手
バッシュサイズ 28
出身校(高) 尽誠学園高
出身校(大) 近畿大
代表歴 -
血液型 A型
マイブーム・趣味 かき氷
影響を受けた指導者 小学校・中学校・高校・大学の指導者
自分の武器 ディフェンス、ドライブ
永遠のライバル -
一緒にプレーしたい選手 -
ゲン担ぎ・ルーティン 神社に行く
オフの過ごし方 子供と遊ぶ、BBQ
今季の目標 B1昇格
仲の良いB.LEAGUE選手 -
好きな食べ物
苦手な食べ物 パクチー
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター ピノキオ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER GOODS

PLAYER STATS

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 SG 3 0 54:50 18:16 15 5.0 5 13 38.5% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 1.0 4 1.3 2 1 0 0 6 1 4.3
B1 横浜 SG 51 9 585:50 11:29 139 2.7 51 172 29.7% 30 112 26.8% 7 14 50.0% 12 24 36 0.7 39 0.8 22 27 1 6 65 15 1.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 05:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.04.27 横浜 VS 北海道 20:59 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 0 0 9
2019.04.26 横浜 VS 北海道 28:18 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 6
2019.04.21 新潟 VS 横浜 24:10 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.04.20 新潟 VS 横浜 17:52 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1
2019.04.13 横浜 VS 富山 23:05 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.12 横浜 VS 富山 16:31 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
2019.04.10 横浜 VS 三河 27:41 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 0 0 13
2019.04.06 三遠 VS 横浜 24:57 10 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 9
2019.04.05 三遠 VS 横浜 21:07 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 3 0 0 3
2019.04.03 三河 VS 横浜 13:22 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 3
2019.03.31 横浜 VS 川崎 13:08 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 7
2019.03.30 横浜 VS 川崎 13:30 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -2
2019.03.27 三河 VS 横浜 22:11 12 4 6 66.7% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 11
2019.03.24 横浜 VS 栃木 10:55 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
2019.03.23 横浜 VS 栃木 13:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0
2019.03.17 北海道 VS 横浜 13:45 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 10
2019.03.16 北海道 VS 横浜 16:17 0 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 -2
2019.03.13 川崎 VS 横浜 13:35 12 4 6 66.7% 4 5 80.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 4 3 0 12
2019.03.10 横浜 VS 千葉 15:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 2 0 0 2 1 0 0
2019.03.09 横浜 VS 千葉 16:29 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 1 2 2 0 2
2019.03.03 三河 VS 横浜 15:59 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 7
2019.03.02 三河 VS 横浜 10:26 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 11
2019.02.10 福岡 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 福岡 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 横浜 VS 三遠 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.01 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 横浜 VS 三河 06:26 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2019.01.27 秋田 VS 横浜 03:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.01.26 秋田 VS 横浜 06:51 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -4
2019.01.23 横浜 VS 川崎 08:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2019.01.16 三遠 VS 横浜 08:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 7
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 01:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.31 琉球 VS 横浜 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.30 琉球 VS 横浜 15:04 15 5 9 55.6% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 11
2018.12.26 新潟 VS 横浜 11:43 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 3 0 0 3 0 0 1
2018.12.23 横浜 VS A東京 05:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.22 横浜 VS A東京 08:31 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.16 横浜 VS 大阪 04:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.12.15 横浜 VS 大阪 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.12 富山 VS 横浜 06:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -4
2018.12.09 川崎 VS 横浜 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 川崎 VS 横浜 20:24 4 1 7 14.3% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -2
2018.11.23 横浜 VS 琉球 08:29 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2018.11.17 横浜 VS 福岡 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.11 大阪 VS 横浜 09:39 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2
2018.11.10 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 横浜 VS 三遠 04:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 横浜 VS 新潟 13:11 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 -1
2018.11.03 横浜 VS 新潟 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 10:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 横浜 VS 新潟 12:55 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 09:23 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 09:20 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.17 横浜 VS 富山 11:06 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 4
2018.10.13 京都 VS 横浜 15:31 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.10.12 京都 VS 横浜 10:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.09.08 川崎 VS 横浜 17:27 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 2 0 0 5 0 0 8
2018.09.07 千葉 VS 横浜 15:31 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 2.7 0.7 0.8 0.5 0.0 29.7% 26.8% 50.0%