
6
長谷川 智伸
Tomonobu Hasegawa
SG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 島根県 |
生年月日 | 1990年11月09日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 82kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @tomonobu1109 |
Instagramアカウント | @tomonobu_6 |
経歴 | 2013-16三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 2016-18滋賀レイクスターズ 2018-19三遠ネオフェニックス 2019-20琉球ゴールデンキングス 2020- 21バンビシャス奈良 2021‐福島ファイヤーボンズ |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30.0cm |
異名(ニックネーム) | UNSTOPPABLE |
コールネーム | ノブ |
座右の銘 | 継続は力なり、裏切られても裏切るな |
影響を受けた指導者 | 出会った指導者の方々 |
バッシュメーカー | asics |
自分の武器 | シュート、ディフェンス、気持ち |
一緒にプレーしたい選手 | ファンの子供たち |
マイブーム・趣味 | 釣り、映画鑑賞、アニメ鑑賞 |
特技・資格 | 船舶(予定) |
背番号の由来 | バスケ選手だった母親が実業団時代に日本一になった時に「6」をつけていたので、自分も「6」をつけて日本一になりたいと思った |
ゲン担ぎ・ルーティン | エクササイズ |
オフの過ごし方 | 釣り、ケア、自主練 |
PLAYER STATS
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|