MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
14

髙橋 祐二

Yuji Takahashi

PG

出身校 国士舘大学
出身地 千葉県
生年月日 1991年05月06日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
利き手
バッシュサイズ 28.5
出身校(高) 日本航空高等学校
出身校(大) 国士舘大学
代表歴 -
血液型 O型
マイブーム・趣味 映画鑑賞
影響を受けた指導者 柴田勲先生(高校時監督、現帝京長岡高監督)
自分の武器 ディフェンス
永遠のライバル 松島良豪
一緒にプレーしたい選手 眞庭城聖
ゲン担ぎ・ルーティン 靴は左から
オフの過ごし方 のんびり過ごす
今季の目標 責任を持ってプレーする
仲の良いB.LEAGUE選手 友利健哉、眞庭城聖
好きな食べ物 牛タン、ラーメン
苦手な食べ物 レバー、ティラミス
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター 楊端和(キングダム)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER GOODS

PLAYER STATS

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 PG 60 22 1382:13 23:02 354 5.9 136 325 41.8% 37 123 30.1% 45 68 66.2% 28 87 115 1.9 180 3.0 73 58 9 9 100 83 7.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 茨城 VS 福島 32:46 7 2 7 28.6% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 9 9 10 1 2 0 0 4 4 0 22
2019.04.20 茨城 VS 福島 21:42 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 4 6 4 3 1 0 0 1 2 0 8
2019.04.14 青森 VS 茨城 30:51 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 2 1 0 3 1 0 4
2019.04.13 青森 VS 茨城 28:13 11 3 5 60.0% 2 2 100.0% 3 6 50.0% 2 2 4 0 2 1 0 1 2 4 0 9
2019.04.07 茨城 VS 群馬 28:44 10 5 13 38.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 2 1 2 0 0 7
2019.04.06 茨城 VS 群馬 32:51 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 1 1 0 3
2019.03.31 山形 VS 茨城 30:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 3 0 0 2 2 0 10
2019.03.30 山形 VS 茨城 19:12 9 2 4 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 0 7
2019.03.27 茨城 VS 青森 24:37 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 4
2019.03.24 仙台 VS 茨城 25:39 12 5 6 83.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 3 1 0 0 0 2 2 0 18
2019.03.23 仙台 VS 茨城 30:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 5 0 0 0 3 1 0 1
2019.03.17 茨城 VS 八王子 36:50 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 6 1 0 0 0 2 3 0 9
2019.03.16 茨城 VS 八王子 19:59 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 7
2019.03.10 群馬 VS 茨城 18:49 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 5 0 1 0 0 4 2 0 9
2019.03.09 群馬 VS 茨城 15:17 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.03.05 東京Z VS 茨城 15:02 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 6
2019.03.04 東京Z VS 茨城 15:59 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 4
2019.02.24 茨城 VS 青森 20:17 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3
2019.02.23 茨城 VS 青森 26:15 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 4 0 4
2019.02.17 茨城 VS 仙台 27:31 3 1 9 11.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 1 3 0 0 2
2019.02.16 茨城 VS 仙台 21:26 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 1 0 1 2 1 0 9
2019.02.09 広島 VS 茨城 05:14 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 3
2019.02.08 広島 VS 茨城 13:51 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.03 茨城 VS 信州 13:47 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 -1
2019.02.02 茨城 VS 信州 14:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2019.01.29 福島 VS 茨城 12:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.28 福島 VS 茨城 12:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.01.19 島根 VS 茨城 32:16 16 6 12 50.0% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 6 1 1 0 0 1 3 0 16
2019.01.18 島根 VS 茨城 28:55 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 5 1 1 0 0 2 2 0 12
2019.01.14 青森 VS 茨城 16:57 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 4 0 1 0 0 1 2 0 11
2019.01.06 茨城 VS 熊本 09:27 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.05 茨城 VS 熊本 13:58 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.30 茨城 VS 仙台 26:59 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 2 1 0 0 1 0 11
2018.12.29 茨城 VS 仙台 16:45 9 2 3 66.7% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0 0 3 1 1 0 3 2 0 6
2018.12.23 香川 VS 茨城 16:15 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 2 3 0 5
2018.12.22 香川 VS 茨城 24:01 8 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 10
2018.12.16 FE名古屋 VS 茨城 15:43 9 4 7 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 5 0 0 8
2018.12.15 FE名古屋 VS 茨城 24:58 14 6 7 85.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 16
2018.12.12 福島 VS 茨城 16:13 11 5 10 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 10
2018.12.09 茨城 VS 奈良 21:22 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 0 8
2018.12.08 茨城 VS 奈良 21:24 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 8
2018.11.24 西宮 VS 茨城 18:35 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 1 0 6
2018.11.23 西宮 VS 茨城 31:00 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2018.11.17 八王子 VS 茨城 16:19 15 5 8 62.5% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 3 0 0 0 1 0 18
2018.11.16 八王子 VS 茨城 22:45 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 4
2018.11.11 茨城 VS FE名古屋 21:28 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 2 0 7
2018.11.10 茨城 VS FE名古屋 27:02 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 3 0 0 2 1 0 9
2018.11.04 茨城 VS 山形 23:49 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.03 茨城 VS 山形 22:35 13 5 10 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 0 12
2018.10.28 群馬 VS 茨城 29:56 9 4 10 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 3 3 2 0 0 3 4 0 9
2018.10.27 群馬 VS 茨城 29:22 2 1 9 11.1% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 1 0 0 2 1 0 -1
2018.10.24 茨城 VS 福島 35:03 12 5 10 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 7 1 4 0 1 2 4 0 19
2018.10.21 茨城 VS 山形 30:57 13 6 12 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 3 1 0 11
2018.10.20 茨城 VS 山形 36:42 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 2 2 0 0 1 0 0 8
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 34:30 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 8 2 0 0 0 1 2 0 12
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 22:42 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 10
2018.10.07 茨城 VS 金沢 20:18 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 0 0 8
2018.10.06 茨城 VS 金沢 30:01 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 2 0 0 0 0 1 0 7
2018.09.30 茨城 VS 西宮 19:53 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 6 4 1 1 0 0 0 0 10
2018.09.29 茨城 VS 西宮 28:09 6 1 7 14.3% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 0 0 0 3 1 2 0 1 2 3 0 2
2018.09.09 三遠 VS 茨城 11:35 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1
2018.09.08 茨城 VS 三河 29:31 11 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 0 4 0 12
2018.09.07 FE名古屋 VS 茨城 19:16 11 4 4 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 5 0 0 0 2 2 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 茨城 5.9 1.9 3.0 1.0 0.2 41.8% 30.1% 66.2%