MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
14

髙橋 祐二

Yuji Takahashi

PG

出身校 国士舘大学
出身地 千葉県
生年月日 1991年05月06日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
利き手
バッシュサイズ 28.5
出身校(高) 日本航空高等学校
出身校(大) 国士舘大学
代表歴 -
血液型 O型
マイブーム・趣味 映画鑑賞
影響を受けた指導者 柴田勲先生(高校時監督、現帝京長岡高監督)
自分の武器 ディフェンス
永遠のライバル 松島良豪
一緒にプレーしたい選手 眞庭城聖
ゲン担ぎ・ルーティン 靴は左から
オフの過ごし方 のんびり過ごす
今季の目標 責任を持ってプレーする
仲の良いB.LEAGUE選手 友利健哉、眞庭城聖
好きな食べ物 牛タン、ラーメン
苦手な食べ物 レバー、ティラミス
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター 楊端和(キングダム)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER GOODS

PLAYER STATS

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福島 PG 2 2 28:49 14:24 2 1.0 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 3 1.5 2 1 0 0 3 1 -1
B2 福島 PG 57 39 1038:56 18:13 158 2.8 60 172 34.9% 18 82 22.0% 20 36 55.6% 15 78 93 1.6 122 2.1 63 35 3 5 99 67 183

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 佐賀 VS 福島 13:50 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 -2
2023.05.06 佐賀 VS 福島 14:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1
2023.04.22 西宮 VS 福島 07:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 -4
2023.04.21 西宮 VS 福島 11:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1
2023.04.16 福島 VS A千葉 13:20 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1
2023.04.15 福島 VS A千葉 15:25 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 6
2023.04.08 越谷 VS 福島 15:55 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 -8
2023.04.07 越谷 VS 福島 18:28 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 6
2023.04.02 山形 VS 福島 16:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 7
2023.04.01 山形 VS 福島 21:16 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 2 3 1 -1
2023.03.26 福島 VS 東京Z 15:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 2
2023.03.25 福島 VS 東京Z 17:35 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 2 7
2023.03.22 福島 VS 西宮 14:35 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 4 1 5
2023.03.19 香川 VS 福島 33:40 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 2 0 0 3 0 11
2023.03.18 香川 VS 福島 15:16 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
2023.03.12 福島 VS 山形 20:06 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 3 3 6
2023.03.11 福島 VS 山形 19:16 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.03.05 A千葉 VS 福島 18:40 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 0
2023.03.04 A千葉 VS 福島 13:29 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 1 0 1 2 1
2023.02.26 東京Z VS 福島 13:25 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4
2023.02.25 東京Z VS 福島 06:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2023.02.11 奈良 VS 福島 28:13 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 1 0 0 2 3 9
2023.02.05 福島 VS 越谷 13:42 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 -2
2023.02.04 福島 VS 越谷 14:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1
2023.01.28 福岡 VS 福島 19:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4
2023.01.27 福岡 VS 福島 29:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 0 3 0 0 3 1 8
2023.01.22 福島 VS 熊本 21:15 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 3
2023.01.21 福島 VS 熊本 12:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 1 0 0 3 1 2
2023.01.18 西宮 VS 福島 16:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2
2023.01.08 佐賀 VS 福島 19:45 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 1 -3
2023.01.07 佐賀 VS 福島 20:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 3 1 -2
2023.01.02 福島 VS 香川 21:27 8 2 2 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 11
2023.01.01 福島 VS 香川 14:41 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 2 0 0 0 1 9
2022.12.28 福島 VS 山形 15:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 4
2022.12.25 福島 VS 奈良 19:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 4 0 0 0 2 1 1
2022.12.24 福島 VS 奈良 18:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 0 0 0 2 0 5
2022.12.18 青森 VS 福島 16:47 7 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 4
2022.12.17 青森 VS 福島 16:47 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 0 2 8
2022.12.11 福島 VS 西宮 29:07 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 2 0 1 0 1 -2
2022.12.10 福島 VS 西宮 32:29 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 8 8 6 3 2 0 0 2 4 11
2022.12.04 福島 VS 東京Z 13:08 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 4
2022.12.03 福島 VS 東京Z 18:23 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 1 1 2 4 0 1 0 0 1 3 9
2022.11.27 長崎 VS 福島 23:13 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 4 3 0 0 1 1 4
2022.11.26 長崎 VS 福島 19:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 1 0 0 2 1 3
2022.11.20 熊本 VS 福島 22:30 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 6 1 3 0 0 3 2 12
2022.11.19 熊本 VS 福島 24:46 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 9
2022.11.13 福島 VS 青森 11:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 4
2022.11.12 福島 VS 青森 18:33 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 1 -2
2022.11.06 越谷 VS 福島 20:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 1 0 0 2 1 1
2022.11.05 越谷 VS 福島 16:16 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 1 1
2022.10.26 山形 VS 福島 17:22 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2022.10.23 福島 VS 福岡 14:44 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 10
2022.10.22 福島 VS 福岡 11:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 -6
2022.10.16 A千葉 VS 福島 16:33 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 -2
2022.10.15 A千葉 VS 福島 24:40 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 3 3 1 2 0 1 0 2 3 8
2022.10.09 福島 VS 青森 18:03 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 福島 VS 青森 22:10 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1
2022.10.02 福島 VS 佐賀 18:28 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 4 2 0
2022.10.01 福島 VS 佐賀 19:35 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 3 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 2.8 1.6 2.1 0.6 0.1 34.9% 22.0% 55.6%