MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
34

前田 陽介

Yosuke Maeda

PF

出身校 関東学院大学
出身地 宮崎県
生年月日 1989年07月18日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PF 47 7 537:02 11:25 155 3.3 51 154 33.1% 36 110 32.7% 17 19 89.5% 7 34 41 0.9 46 1.0 20 14 2 3 52 12 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 福島 VS 仙台 12:07 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2020.03.14 福島 VS 仙台 03:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2020.02.23 福島 VS 愛媛 14:53 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2020.02.22 福島 VS 愛媛 10:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2020.02.16 香川 VS 福島 07:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.02.15 香川 VS 福島 12:01 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2020.02.09 福島 VS 青森 06:45 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 9
2020.02.08 福島 VS 青森 06:51 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4
2020.02.02 茨城 VS 福島 05:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2020.02.01 茨城 VS 福島 08:31 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 3
2020.01.29 福島 VS 群馬 13:15 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 -2
2020.01.26 仙台 VS 福島 05:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2020.01.25 仙台 VS 福島 04:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.19 茨城 VS 福島 10:57 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2020.01.18 茨城 VS 福島 14:24 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 9
2020.01.11 福島 VS 東京EX 07:08 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 -1
2020.01.10 福島 VS 東京EX 05:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.05 福島 VS 信州 11:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 3 0 0 2
2020.01.04 福島 VS 信州 18:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 1 1 2 0 0 0
2019.12.30 広島 VS 福島 11:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 2
2019.12.29 広島 VS 福島 14:08 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3
2019.12.22 西宮 VS 福島 17:13 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.12.21 西宮 VS 福島 08:35 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.12.15 福島 VS 山形 17:31 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 7
2019.12.14 福島 VS 山形 22:02 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0 5
2019.12.11 福島 VS 青森 26:50 13 4 6 66.7% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 4 4 2 1 2 0 0 2 1 0 18
2019.12.08 越谷 VS 福島 04:49 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2019.12.07 越谷 VS 福島 07:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2019.11.26 福島 VS 香川 18:13 5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 5
2019.11.25 福島 VS 香川 07:37 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2019.11.17 奈良 VS 福島 13:40 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2019.11.16 奈良 VS 福島 15:23 9 2 3 66.7% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8
2019.11.10 福島 VS 西宮 11:03 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.11.09 福島 VS 西宮 14:05 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.11.03 福島 VS 熊本 13:47 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
2019.11.02 福島 VS 熊本 15:37 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.10.27 福岡 VS 福島 09:56 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2019.10.26 福岡 VS 福島 14:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 9
2019.10.20 福島 VS FE名古屋 15:10 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 8
2019.10.19 福島 VS FE名古屋 14:17 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2019.10.16 青森 VS 福島 09:48 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.10.06 仙台 VS 福島 08:49 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2019.10.05 仙台 VS 福島 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.29 福島 VS 群馬 08:31 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.09.28 福島 VS 群馬 12:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.22 山形 VS 福島 10:05 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 -4
2019.09.21 山形 VS 福島 08:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.09.16 仙台 VS 福島 06:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.15 福島 VS 秋田 14:42 10 2 5 40.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 5
2019.09.14 青森 VS 福島 12:54 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福島 3.3 0.9 1.0 0.3 0.0 33.1% 32.7% 89.5%