MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 51 5 0.911 -- 4921 4148 773 27-1 24-4 5-0 W 17
2 愛媛オレンジバイキングス 36 20 0.643 15.0 4678 4480 198 17-11 19-9 1-4 W 1
3 熊本ヴォルターズ 35 21 0.625 16.0 4623 4296 327 17-11 18-10 3-2 L 2
4 鹿児島レブナイズ 26 30 0.464 25.0 4717 4756 -39 13-15 13-15 1-4 L 2
5 ライジングゼファー福岡 23 33 0.411 28.0 4272 4440 -168 9-17 14-16 2-3 W 1
6 バンビシャス奈良 17 39 0.304 34.0 4097 4596 -499 11-19 6-20 2-3 L 1
7 ベルテックス静岡 14 42 0.250 37.0 4040 4559 -519 9-21 5-21 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 2 1.000 351 268 83
岩手ビッグブルズ 岩手 5 1 0 0.833 479 419 60
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 506 428 78
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 2 0.250 324 341 -17
福井ブローウィンズ 福井 5 1 0 0.833 501 471 30
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 469 469 0
ベルテックス静岡 静岡 2 0 0 1.000 192 137 55
神戸ストークス 神戸 1 1 0 0.500 186 174 12
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 374 281 93
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 348 359 -11
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 373 351 22
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 318 351 -33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 388 349 39
他の地区やリーグの順位を見る