MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
16

橋本 尚明

Naoaki Hashimoto

PG/SG

出身校 近畿大学
出身地 愛媛県
生年月日 1992年09月21日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @hashimotonaoaki
Instagramアカウント @aaa16ccc
利き手
バッシュサイズ 28
出身校(高) 尽誠学園高
出身校(大) 近畿大
代表歴 -
血液型 A型
マイブーム・趣味 かき氷
影響を受けた指導者 小学校・中学校・高校・大学の指導者
自分の武器 ディフェンス、ドライブ
永遠のライバル -
一緒にプレーしたい選手 -
ゲン担ぎ・ルーティン 神社に行く
オフの過ごし方 子供と遊ぶ、BBQ
今季の目標 B1昇格
仲の良いB.LEAGUE選手 -
好きな食べ物
苦手な食べ物 パクチー
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター ピノキオ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER GOODS

PLAYER STATS

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福島 PG/SG 2 2 45:40 22:50 11 5.5 5 19 26.3% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1.5 5 2.5 2 1 0 1 3 1 0
B2 福島 PG/SG 60 60 1288:08 21:28 557 9.3 215 528 40.7% 74 214 34.6% 53 90 58.9% 33 67 100 1.7 106 1.8 74 52 2 24 111 86 341

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 佐賀 VS 福島 23:22 4 2 9 22.2% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 1 1 0 0
2023.05.06 佐賀 VS 福島 22:18 7 3 10 30.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0
2023.04.22 西宮 VS 福島 26:20 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 6
2023.04.21 西宮 VS 福島 22:41 8 3 11 27.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 1 2 0 0 2 1 6
2023.04.16 福島 VS A千葉 14:40 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 1 1 0 -5
2023.04.15 福島 VS A千葉 28:16 16 6 12 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 3 0 1 5 2 11
2023.04.08 越谷 VS 福島 19:28 14 4 9 44.4% 2 4 50.0% 4 6 66.7% 1 2 3 3 2 1 0 1 3 3 11
2023.04.07 越谷 VS 福島 19:19 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 3 1 -2
2023.04.02 山形 VS 福島 25:04 23 9 12 75.0% 4 6 66.7% 1 4 25.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 1 2 25
2023.04.01 山形 VS 福島 16:02 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 0 1 6
2023.03.26 福島 VS 東京Z 17:36 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 11
2023.03.25 福島 VS 東京Z 14:46 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -3
2023.03.22 福島 VS 西宮 19:23 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -6
2023.03.19 香川 VS 福島 39:07 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 1 1 0 1 3 1 8
2023.03.18 香川 VS 福島 17:27 14 5 8 62.5% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11
2023.03.12 福島 VS 山形 19:33 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 -1
2023.03.11 福島 VS 山形 28:27 11 3 11 27.3% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 0 3 1 0 3 2 5
2023.03.05 A千葉 VS 福島 20:33 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 3
2023.03.04 A千葉 VS 福島 32:16 16 5 12 41.7% 3 9 33.3% 3 6 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 3 10
2023.02.26 東京Z VS 福島 19:10 13 6 9 66.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 11
2023.02.25 東京Z VS 福島 21:49 13 5 8 62.5% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 3 0 0 2 1 11
2023.02.19 福島 VS 愛媛 17:04 2 1 11 9.1% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 -5
2023.02.18 福島 VS 愛媛 18:18 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 1 0 -1
2023.02.12 奈良 VS 福島 27:17 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 1 3 7
2023.02.11 奈良 VS 福島 26:13 14 5 13 38.5% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 3 0 3 5 4 0 0 0 4 3 9
2023.02.05 福島 VS 越谷 29:02 14 5 13 38.5% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 4 2 9
2023.02.04 福島 VS 越谷 21:12 13 4 9 44.4% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 1 8
2023.01.28 福岡 VS 福島 01:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.01.27 福岡 VS 福島 34:36 23 9 17 52.9% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 2 14
2023.01.22 福島 VS 熊本 23:13 13 6 12 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 1 3 0 2
2023.01.21 福島 VS 熊本 18:41 5 2 9 22.2% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -3
2023.01.18 西宮 VS 福島 23:00 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 2 2 2 4
2023.01.08 佐賀 VS 福島 24:32 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 1 2 2 8
2023.01.07 佐賀 VS 福島 19:07 8 3 9 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 3 1 2
2023.01.02 福島 VS 香川 23:22 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 1 0 0 3 1 -2
2023.01.01 福島 VS 香川 18:29 14 5 10 50.0% 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 0 1 0 2 2 0 1 1 2 7
2022.12.28 福島 VS 山形 13:33 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
2022.12.25 福島 VS 奈良 15:54 14 6 12 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 10
2022.12.24 福島 VS 奈良 22:50 19 7 10 70.0% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 2 2 17
2022.12.18 青森 VS 福島 16:54 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1
2022.12.17 青森 VS 福島 16:40 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 4
2022.12.11 福島 VS 西宮 20:51 10 4 10 40.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 1 1 0 2 3 4 2
2022.12.10 福島 VS 西宮 19:42 3 1 10 10.0% 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1
2022.12.04 福島 VS 東京Z 16:58 10 4 12 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2022.12.03 福島 VS 東京Z 18:23 4 1 7 14.3% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2
2022.11.27 長崎 VS 福島 13:09 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 -1
2022.11.26 長崎 VS 福島 25:20 11 5 14 35.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0
2022.11.20 熊本 VS 福島 28:18 13 5 12 41.7% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 3 1 1 1 1 3 6
2022.11.19 熊本 VS 福島 24:49 14 5 12 41.7% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 2 1 0 1 3 4 10
2022.11.13 福島 VS 青森 22:10 10 4 9 44.4% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 8
2022.11.12 福島 VS 青森 19:17 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1
2022.11.06 越谷 VS 福島 23:42 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -3
2022.11.05 越谷 VS 福島 15:53 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 3
2022.10.26 山形 VS 福島 17:35 13 5 9 55.6% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 4 1 1 0 0 2 2 13
2022.10.23 福島 VS 福岡 16:17 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 7
2022.10.22 福島 VS 福岡 32:34 23 8 11 72.7% 3 4 75.0% 4 5 80.0% 2 1 3 4 4 2 0 0 2 3 25
2022.10.16 A千葉 VS 福島 21:57 15 5 12 41.7% 2 6 33.3% 3 5 60.0% 1 1 2 3 1 1 0 1 1 2 11
2022.10.15 A千葉 VS 福島 20:04 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 3 1 2
2022.10.09 福島 VS 青森 27:04 10 4 9 44.4% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 5 0 2 0 1 1 2 15
2022.10.08 福島 VS 青森 24:34 12 5 11 45.5% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 1 0 0 1 2 6 13
2022.10.02 福島 VS 佐賀 21:16 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 6
2022.10.01 福島 VS 佐賀 24:28 7 3 10 30.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 1 0 2 1 3 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 9.3 1.7 1.8 0.9 0.0 40.7% 34.6% 58.9%