MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 546 427 119
岩手ビッグブルズ 岩手 5 1 0 0.833 479 419 60
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 506 428 78
横浜エクセレンス 横浜EX 1 5 0 0.167 523 559 -36
福井ブローウィンズ 福井 5 1 0 0.833 501 471 30
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 469 469 0
ベルテックス静岡 静岡 2 0 0 1.000 192 137 55
神戸ストークス 神戸 1 1 0 0.500 186 174 12
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 374 281 93
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 348 359 -11
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 373 351 22
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 318 351 -33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 388 349 39
他の地区やリーグの順位を見る