stats 成績

クラブリーダー

平均得点

パトリック・ガードナー

#15 C
22.5 PPG
パトリック・ガードナー
平均リバウンド

パトリック・ガードナー

#15 C
7.7 RPG
パトリック・ガードナー
平均アシスト

森田 雄次

#11 PG
5.8 APG
森田 雄次

クラブ成績

2026年10月13日22:22更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

2位

96.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

8位

45.2 %

3FG%

3ポイント成功率

5位

34.4 %

FT%

フリースロー成功率

10位

68.5 %

RPG

平均リバウンド数

12位

40.5 本

APG

平均アシスト数

1位

26.3 本

BPG

平均ブロック数

20位

2.17 本

SPG

平均スティール数

9位

8.33 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 4 2 96.5 90.8 34.7 76.7 45.2% 21.7 38.8 55.8% 13.0 37.8 34.4% 14.2 20.7 68.5% 13.5 27.0 40.5 26.3 9.5 8.3 2.2 3.5 24.0 20.0 200:00 105.2
2025-26 PO 4 3 87.0 85.7 31.0 76.4 40.6% 22.0 46.7 47.1% 9.0 29.7 30.3% 16.0 19.7 81.2% 18.9 25.0 43.9 22.6 10.7 8.0 2.9 3.3 22.7 19.9 200:00 92.7
2025-26 B2 42 18 86.7 79.6 31.2 73.7 42.3% 21.4 42.7 50.1% 9.8 31.1 31.5% 14.6 19.3 75.6% 14.3 28.7 43.0 23.0 11.6 8.4 2.3 2.8 21.0 19.6 202:30 95.8
2024-25 B2 15 45 73.3 82.0 27.4 63.2 43.3% 19.0 37.6 50.5% 8.4 25.6 32.8% 10.2 14.8 68.7% 10.8 24.8 35.5 20.2 14.9 6.7 2.2 3.1 21.9 17.6 201:40 71.6
2023-24 B2 24 36 81.7 84.6 30.2 65.2 46.3% 21.9 41.0 53.4% 8.3 24.2 34.4% 13.0 17.3 74.8% 11.0 25.3 36.3 20.4 12.8 6.1 2.6 2.4 19.0 17.7 200:25 88.2
2022-23 PO 0 2 59.5 74.0 23.0 62.5 36.8% 17.0 35.0 48.6% 6.0 27.5 21.8% 7.5 8.5 88.2% 9.5 32.0 41.5 15.0 16.5 2.5 2.5 3.0 17.5 15.0 200:00 57.0
2022-23 B2 28 32 78.2 76.3 28.3 64.9 43.7% 19.4 38.2 50.7% 9.0 26.7 33.6% 12.6 17.7 71.0% 11.1 27.4 38.5 21.6 12.8 7.0 2.8 2.0 18.1 18.7 202:30 91.6
2021-22 B2 34 18 82.1 77.2 30.3 64.9 46.6% 22.4 40.6 55.1% 7.9 24.3 32.5% 13.6 19.5 69.9% 9.6 29.2 38.7 23.3 12.8 5.9 3.0 2.4 18.4 19.1 200:28 94.8
2021-22 PO 1 2 67.7 72.3 24.0 56.0 42.9% 18.7 37.3 50.0% 5.3 18.7 28.6% 14.3 18.7 76.8% 7.7 25.0 32.7 15.7 14.0 5.0 3.3 2.3 21.3 21.3 200:00 68.0
2020-21 B2 27 31 81.8 82.4 29.3 65.9 44.4% 20.6 39.1 52.7% 8.7 26.9 32.3% 14.6 20.1 72.6% 10.7 26.4 37.2 21.2 13.3 6.9 3.0 3.0 20.8 20.3 200:25 87.7
2019-20 B2 16 31 77.6 - 27.8 67.4 41.3% 20.1 42.4 47.5% 7.7 24.9 30.8% 14.3 20.7 68.7% 12.8 24.5 37.3 19.1 13.6 7.9 2.3 2.7 19.9 19.0 200:31 84.5
2019-20 EC 1 2 74.3 - 26.0 65.0 40.0% 20.0 41.0 48.8% 6.0 24.0 25.0% 16.3 23.7 69.0% 13.7 26.7 40.3 16.3 15.3 7.3 3.0 1.3 15.7 23.7 200:00 79.7
2018-19 B2 27 33 79.8 - 30.2 67.4 44.8% 23.9 46.4 51.5% 6.3 21.0 30.0% 13.1 17.5 74.6% 10.8 25.4 36.2 19.9 13.3 7.7 2.4 2.8 20.3 18.7 200:25 91.0
2018-19 EC 0 2 67.0 - 24.5 66.0 37.1% 19.0 42.0 45.2% 5.5 24.0 22.9% 12.5 15.0 83.3% 7.5 25.0 32.5 16.5 12.5 9.5 1.0 4.5 18.5 19.0 200:00 70.0
2017-18 B2 38 22 81.0 - 28.5 63.6 44.7% 21.9 43.0 51.0% 6.6 20.7 31.8% 17.5 23.2 75.4% 9.2 27.6 36.8 19.0 13.5 7.0 3.1 2.4 19.7 21.3 200:25 92.5
2017-18 EC 1 1 75.0 - 28.5 70.0 40.7% 23.0 43.5 52.9% 5.5 26.5 20.8% 12.5 18.5 67.6% 12.0 32.5 44.5 19.5 21.0 7.0 4.0 0.5 23.0 19.0 200:00 81.5
2016-17 B2 30 30 76.5 - 28.1 67.0 41.9% 21.1 45.8 46.0% 7.0 21.3 33.1% 13.3 19.7 67.7% 9.8 26.8 36.6 12.6 11.2 7.0 3.9 3.2 20.2 19.4 203:20 80.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
77 アルタンゲレル・アズバヤル 2026-27 BO PF 2 45:27 22:43 9.0 3.0 4.5 66.7% 3.0 4.0 75.0% 0.0 0.5 0.0% 3.0 3.5 85.7% 2.0 3.5 5.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.0 4.0 5.5 15.5 12.0
0 スティーブン・ハート 2026-27 BO C/PF 4 77:10 19:17 9.8 3.8 8.3 45.5% 3.0 5.8 52.2% 0.8 2.5 30.0% 1.5 2.0 75.0% 2.0 3.8 5.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.5 2.3 1.5 10.5 6.3
14 小川 翔矢 2026-27 BO SG 6 73:27 12:14 4.0 1.3 3.7 36.4% 0.3 0.7 50.0% 1.0 3.0 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.2 0.3 0.5 1.7 0.3 0.3 0.0 0.0 1.3 1.0 3.5 1.2
55 ケニー・マニゴールト 2026-27 BO SF/PF 6 166:32 27:45 18.2 6.3 15.7 40.4% 4.7 9.3 50.0% 1.7 6.3 26.3% 3.8 6.3 60.5% 0.8 6.5 7.3 4.7 2.3 3.0 0.2 1.2 2.3 5.2 20.7 3.2
3 大久保 友貴 2026-27 BO PG 6 84:45 14:07 4.2 1.7 5.2 32.3% 1.0 2.7 37.5% 0.7 2.5 26.7% 0.2 0.3 50.0% 1.0 0.8 1.8 3.0 0.5 0.7 0.0 0.0 1.5 0.7 4.7 3.0
15 パトリック・ガードナー 2026-27 BO C 6 190:14 31:42 22.5 8.3 16.8 49.5% 5.8 8.8 66.0% 2.5 8.0 31.3% 3.3 4.7 71.4% 2.7 5.0 7.7 2.8 1.2 1.5 0.7 0.7 3.3 4.0 24.2 7.5
9 新川 敬大 2026-27 BO SG 6 71:55 11:59 4.2 1.3 4.2 32.0% 0.5 1.2 42.9% 0.8 3.0 27.8% 0.7 1.2 57.1% 1.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 1.8 0.8 1.8 -3.7
20 ワイリー 光希スカイ 2026-27 BO SG 6 125:39 20:56 10.0 3.8 7.7 50.0% 1.7 3.2 52.6% 2.2 4.5 48.1% 0.2 0.5 33.3% 1.5 3.3 4.8 1.5 1.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2 10.5 -0.5
44 米山 ジャバ 偉生 2026-27 BO SG/SF 6 112:16 18:42 6.7 2.7 5.0 53.3% 1.8 3.0 61.1% 0.8 2.0 41.7% 0.5 1.0 50.0% 1.3 1.2 2.5 1.2 0.5 0.2 0.3 0.3 3.3 0.8 4.7 -2.8
42 益子 拓己 2026-27 BO SG 6 74:57 12:29 3.5 0.8 1.8 45.5% 0.7 1.3 50.0% 0.2 0.5 33.3% 1.7 2.2 76.9% 0.0 1.3 1.3 2.7 1.0 0.3 0.2 0.2 1.8 1.3 4.8 2.8
11 森田 雄次 2026-27 BO PG 6 144:18 24:03 12.3 4.3 8.5 51.0% 2.0 3.2 63.2% 2.3 5.3 43.8% 1.3 1.3 100.0% 0.8 1.3 2.2 5.8 0.8 1.8 0.0 0.5 3.0 1.8 15.5 4.3
7 渡邊 翔太 2026-27 BO PG 5 33:13 6:38 1.8 0.6 1.4 42.9% 0.2 0.4 50.0% 0.4 1.0 40.0% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 0.6 1.2 0.6 0.0 0.0 0.2 0.8 0.4 1.4 6.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BO 岐阜 HOME WIN 94 32 69 46.4% 17 33 51.5% 15 36 41.7% 15 21 71.4% 57.2% 60.1% 13 18 31 23 255.6 9 7 1 4 21 23 102
2026.10.10 BO 岐阜 HOME WIN 93 32 73 43.8% 21 36 58.3% 11 37 29.7% 18 25 72.0% 51.4% 55.4% 14 26 40 27 385.7 7 9 3 3 26 20 107
2026.10.04 BO 愛媛 HOME WIN 106 42 79 53.2% 27 41 65.9% 15 38 39.5% 7 12 58.3% 62.7% 62.9% 13 29 42 30 428.6 7 7 3 3 20 15 130
2026.10.03 BO 愛媛 HOME LOSE 95 35 85 41.2% 20 42 47.6% 15 43 34.9% 10 17 58.8% 50.0% 51.4% 19 29 48 27 168.8 16 9 1 3 21 19 102
2026.09.27 BO 奈良 AWAY LOSE 88 29 81 35.8% 18 36 50.0% 11 45 24.4% 19 23 82.6% 42.6% 48.3% 12 29 41 20 250.0 8 9 3 5 34 20 80
全試合を見る keyboard_arrow_down