stats 成績

クラブリーダー

平均得点

パトリック・ガードナー

#15 C
23.3 PPG
パトリック・ガードナー
平均リバウンド

ジャック・ナンジ

#24 C
10.0 RPG
ジャック・ナンジ
平均アシスト

森田 雄次

#11 PG
5.6 APG
森田 雄次

クラブ成績

2026年11月01日20:46更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

2位

90.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

13位

43.9 %

3FG%

3ポイント成功率

7位

32.7 %

FT%

フリースロー成功率

14位

69.0 %

RPG

平均リバウンド数

12位

39.8 本

APG

平均アシスト数

3位

23.5 本

BPG

平均ブロック数

12位

2.67 本

SPG

平均スティール数

7位

8.5 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 6 6 90.0 91.8 32.6 74.2 43.9% 22.0 41.8 52.6% 10.6 32.3 32.7% 14.3 20.7 69.0% 14.3 25.5 39.8 23.5 12.8 8.5 2.7 3.0 23.5 19.9 200:00 93.0
2025-26 PO 4 3 87.0 85.7 31.0 76.4 40.6% 22.0 46.7 47.1% 9.0 29.7 30.3% 16.0 19.7 81.2% 18.9 25.0 43.9 22.6 10.7 8.0 2.9 3.3 22.7 19.9 200:00 92.7
2025-26 B2 42 18 86.7 79.6 31.2 73.7 42.3% 21.4 42.7 50.1% 9.8 31.1 31.5% 14.6 19.3 75.6% 14.3 28.7 43.0 23.0 11.6 8.4 2.3 2.8 21.0 19.6 202:30 95.8
2024-25 B2 15 45 73.3 82.0 27.4 63.2 43.3% 19.0 37.6 50.5% 8.4 25.6 32.8% 10.2 14.8 68.7% 10.8 24.8 35.5 20.2 14.9 6.7 2.2 3.1 21.9 17.6 201:40 71.6
2023-24 B2 24 36 81.7 84.6 30.2 65.2 46.3% 21.9 41.0 53.4% 8.3 24.2 34.4% 13.0 17.3 74.8% 11.0 25.3 36.3 20.4 12.8 6.1 2.6 2.4 19.0 17.7 200:25 88.2
2022-23 PO 0 2 59.5 74.0 23.0 62.5 36.8% 17.0 35.0 48.6% 6.0 27.5 21.8% 7.5 8.5 88.2% 9.5 32.0 41.5 15.0 16.5 2.5 2.5 3.0 17.5 15.0 200:00 57.0
2022-23 B2 28 32 78.2 76.3 28.3 64.9 43.7% 19.4 38.2 50.7% 9.0 26.7 33.6% 12.6 17.7 71.0% 11.1 27.4 38.5 21.6 12.8 7.0 2.8 2.0 18.1 18.7 202:30 91.6
2021-22 PO 1 2 67.7 72.3 24.0 56.0 42.9% 18.7 37.3 50.0% 5.3 18.7 28.6% 14.3 18.7 76.8% 7.7 25.0 32.7 15.7 14.0 5.0 3.3 2.3 21.3 21.3 200:00 68.0
2021-22 B2 34 18 82.1 77.2 30.3 64.9 46.6% 22.4 40.6 55.1% 7.9 24.3 32.5% 13.6 19.5 69.9% 9.6 29.2 38.7 23.3 12.8 5.9 3.0 2.4 18.4 19.1 200:28 94.8
2020-21 B2 27 31 81.8 82.4 29.3 65.9 44.4% 20.6 39.1 52.7% 8.7 26.9 32.3% 14.6 20.1 72.6% 10.7 26.4 37.2 21.2 13.3 6.9 3.0 3.0 20.8 20.3 200:25 87.7
2019-20 B2 16 31 77.6 - 27.8 67.4 41.3% 20.1 42.4 47.5% 7.7 24.9 30.8% 14.3 20.7 68.7% 12.8 24.5 37.3 19.1 13.6 7.9 2.3 2.7 19.9 19.0 200:31 84.5
2019-20 EC 1 2 74.3 - 26.0 65.0 40.0% 20.0 41.0 48.8% 6.0 24.0 25.0% 16.3 23.7 69.0% 13.7 26.7 40.3 16.3 15.3 7.3 3.0 1.3 15.7 23.7 200:00 79.7
2018-19 B2 27 33 79.8 - 30.2 67.4 44.8% 23.9 46.4 51.5% 6.3 21.0 30.0% 13.1 17.5 74.6% 10.8 25.4 36.2 19.9 13.3 7.7 2.4 2.8 20.3 18.7 200:25 91.0
2018-19 EC 0 2 67.0 - 24.5 66.0 37.1% 19.0 42.0 45.2% 5.5 24.0 22.9% 12.5 15.0 83.3% 7.5 25.0 32.5 16.5 12.5 9.5 1.0 4.5 18.5 19.0 200:00 70.0
2017-18 B2 38 22 81.0 - 28.5 63.6 44.7% 21.9 43.0 51.0% 6.6 20.7 31.8% 17.5 23.2 75.4% 9.2 27.6 36.8 19.0 13.5 7.0 3.1 2.4 19.7 21.3 200:25 92.5
2017-18 EC 1 1 75.0 - 28.5 70.0 40.7% 23.0 43.5 52.9% 5.5 26.5 20.8% 12.5 18.5 67.6% 12.0 32.5 44.5 19.5 21.0 7.0 4.0 0.5 23.0 19.0 200:00 81.5
2016-17 B2 30 30 76.5 - 28.1 67.0 41.9% 21.1 45.8 46.0% 7.0 21.3 33.1% 13.3 19.7 67.7% 9.8 26.8 36.6 12.6 11.2 7.0 3.9 3.2 20.2 19.4 203:20 80.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
24 ジャック・ナンジ 2026-27 BO C 2 62:45 31:22 13.0 4.0 12.0 33.3% 2.0 7.0 28.6% 2.0 5.0 40.0% 3.0 4.0 75.0% 3.0 7.0 10.0 2.5 4.0 1.0 0.0 0.5 2.5 4.0 14.5 -3.5
10 アキ・チェンバース 2026-27 BO SF 2 37:38 18:49 9.0 3.0 8.0 37.5% 2.0 4.0 50.0% 1.0 4.0 25.0% 2.0 2.0 100.0% 0.5 1.5 2.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.5 3.5 2.0 4.0 -10.0
77 アルタンゲレル・アズバヤル 2026-27 BO PF 8 151:13 18:54 5.6 2.3 3.6 62.1% 2.3 3.3 69.2% 0.0 0.4 0.0% 1.1 1.6 69.2% 1.3 2.3 3.5 1.1 1.3 0.4 0.5 0.0 3.6 2.1 6.5 -4.6
14 小川 翔矢 2026-27 BO SG 12 142:16 11:51 2.8 0.9 3.7 25.0% 0.3 0.8 44.4% 0.6 2.9 20.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 0.5 1.8 1.2 0.3 0.0 0.1 1.2 0.8 1.0 -0.6
55 ケニー・マニゴールト 2026-27 BO SF/PF 10 272:34 27:15 17.5 6.1 14.8 41.2% 4.9 9.6 51.0% 1.2 5.2 23.1% 4.1 6.2 66.1% 1.1 5.9 7.0 4.2 3.0 3.2 0.3 0.7 2.6 4.9 19.9 0.3
3 大久保 友貴 2026-27 BO PG 12 148:55 12:24 3.0 1.0 4.1 24.5% 0.5 2.4 20.7% 0.5 1.7 30.0% 0.5 1.0 50.0% 1.0 0.6 1.6 1.9 0.8 1.1 0.0 0.2 1.2 0.8 2.8 -0.1
15 パトリック・ガードナー 2026-27 BO C 12 380:03 31:40 23.3 8.3 16.2 51.5% 5.7 8.8 64.8% 2.7 7.4 36.0% 4.0 5.3 75.0% 2.4 5.8 8.2 2.6 2.0 1.3 1.2 0.3 3.0 4.3 26.3 1.2
9 新川 敬大 2026-27 BO SG 12 136:52 11:24 3.9 1.3 3.9 34.0% 0.4 1.2 35.7% 0.9 2.8 33.3% 0.3 0.6 57.1% 0.6 0.3 0.8 0.6 0.1 0.5 0.0 0.2 1.4 0.6 1.9 -4.0
20 ワイリー 光希スカイ 2026-27 BO SG 12 214:44 17:53 7.7 2.9 6.8 42.7% 1.6 3.4 46.3% 1.3 3.4 39.0% 0.5 0.9 54.5% 1.3 2.0 3.3 1.8 0.9 0.3 0.1 0.3 1.7 1.1 6.9 -1.0
44 米山 ジャバ 偉生 2026-27 BO SG/SF 12 191:51 15:59 4.5 1.9 4.6 41.8% 1.5 3.2 47.4% 0.4 1.4 29.4% 0.3 0.7 37.5% 1.2 1.0 2.2 0.8 0.6 0.1 0.3 0.3 2.4 0.6 2.0 -4.8
42 益子 拓己 2026-27 BO SG 12 167:12 13:56 4.3 1.5 2.5 60.0% 1.4 2.2 65.4% 0.1 0.3 25.0% 1.3 1.7 75.0% 0.2 1.1 1.3 2.3 0.8 0.3 0.2 0.1 1.8 1.4 5.6 1.0
11 森田 雄次 2026-27 BO PG 12 282:52 23:34 10.9 4.0 8.2 49.0% 2.1 3.7 56.8% 1.9 4.5 42.6% 1.0 1.1 92.3% 0.4 1.5 1.9 5.6 1.1 1.4 0.0 0.4 2.8 2.5 13.8 0.9
7 渡邊 翔太 2026-27 BO PG 10 60:04 6:00 1.7 0.5 1.4 35.7% 0.1 0.6 16.7% 0.4 0.8 50.0% 0.3 0.4 75.0% 0.2 0.4 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0 0.1 0.6 0.4 1.2 2.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.01 BO FE名古屋 HOME LOSE 74 26 65 40.0% 17 42 40.5% 9 23 39.1% 13 19 68.4% 46.9% 50.4% 15 22 37 20 105.3 19 6 2 6 23 17 62
2026.10.31 BO FE名古屋 HOME LOSE 80 28 76 36.8% 18 43 41.9% 10 33 30.3% 14 19 73.7% 43.4% 47.4% 15 33 48 20 117.6 17 8 3 2 28 21 80
2026.10.25 BO 青森 AWAY WIN 110 44 81 54.3% 33 55 60.0% 11 26 42.3% 11 14 78.6% 61.1% 63.1% 14 24 38 24 184.6 13 11 3 2 19 16 129
2026.10.24 BO 青森 AWAY WIN 86 28 76 36.8% 22 44 50.0% 6 32 18.8% 24 28 85.7% 40.8% 48.7% 22 29 51 24 126.3 19 13 4 3 20 24 108
2026.10.18 BO 徳島 AWAY LOSE 72 25 67 37.3% 19 38 50.0% 6 29 20.7% 16 25 64.0% 41.8% 46.2% 14 18 32 20 133.3 15 8 6 0 24 23 71
全試合を見る keyboard_arrow_down