MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > ワイリー光希スカイ
20

ワイリー 光希スカイ

Kokisky Wiley

SG

出身校
出身地
生年月日 1999年05月27日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 島根 SG 1 0 0:10 0:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 島根 SG 46 1 264:03 5:44 53 1.2 20 52 38.5% 7 26 26.9% 6 9 66.7% 11 29 40 0.9 19 0.4 10 9 0 2 46 12 40

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.10 琉球 VS 島根 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.09 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.04 広島 VS 島根 17:12 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 1 2
2025.05.03 広島 VS 島根 07:03 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
2025.04.27 島根 VS 琉球 05:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2025.04.26 島根 VS 琉球 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.23 島根 VS 京都 08:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -3
2025.04.19 佐賀 VS 島根 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.04.18 佐賀 VS 島根 05:14 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 7
2025.04.16 広島 VS 島根 01:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.04.13 島根 VS 川崎 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2025.04.12 島根 VS 川崎 01:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.09 島根 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 横浜BC VS 島根 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.05 横浜BC VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.30 島根 VS 大阪 07:58 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 5
2025.03.29 島根 VS 大阪 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.26 佐賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 SR渋谷 VS 島根 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 SR渋谷 VS 島根 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.19 島根 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.12 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.05 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.01 大阪 VS 島根 00:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.28 大阪 VS 島根 07:45 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 -3
2025.02.09 島根 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.08 島根 VS 茨城 10:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 4
2025.02.02 長崎 VS 島根 13:53 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0
2025.02.01 長崎 VS 島根 05:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 -1
2025.01.29 島根 VS 広島 02:58 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
2025.01.24 島根 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.23 島根 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 滋賀 VS 島根 01:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.01.11 滋賀 VS 島根 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 島根 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 島根 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 千葉J VS 島根 02:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.12.28 千葉J VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 島根 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 島根 VS 群馬 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.18 長崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.15 A東京 VS 島根 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.12.14 A東京 VS 島根 01:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.12.11 島根 VS 佐賀 05:15 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 8
2024.12.08 島根 VS 京都 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.07 島根 VS 京都 03:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024.12.01 三遠 VS 島根 09:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2024.11.30 三遠 VS 島根 08:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.11.10 島根 VS 滋賀 10:56 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 2 0 7
2024.11.09 島根 VS 滋賀 09:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2024.11.06 名古屋D VS 島根 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.11.03 宇都宮 VS 島根 06:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.02 宇都宮 VS 島根 10:49 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 3
2024.10.27 島根 VS 秋田 10:16 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1
2024.10.26 島根 VS 秋田 03:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -3
2024.10.23 島根 VS 琉球 06:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.20 越谷 VS 島根 11:22 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 7
2024.10.19 越谷 VS 島根 12:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 4 0 1
2024.10.12 島根 VS 仙台 05:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.10.11 島根 VS 仙台 02:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.06 島根 VS 北海道 12:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -4
2024.10.05 島根 VS 北海道 15:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 1 1 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 1.2 0.9 0.4 0.2 0.0 38.5% 26.9% 66.7%