20

ワイリー 光希スカイ

Koki sky Wiley

SG

出身校 ローズカレッジ
出身地 千葉県
生年月日 1999年05月27日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福島 SG 7 7 131:42 18:48 33 4.7 12 35 34.3% 4 13 30.8% 5 9 55.6% 12 13 25 3.6 9 1.3 6 3 1 2 17 8 27
B2 福島 SG 52 42 903:20 17:22 260 5.0 94 281 33.5% 36 134 26.9% 36 49 73.5% 46 72 118 2.3 65 1.3 51 16 2 11 111 49 136

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.17 神戸 VS 福島 ◯ 21:21 7 3 10 30.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 3 0 1 0 0 4 4 10
2026.05.16 神戸 VS 福島 ◯ 17:41 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0
2026.05.11 信州 VS 福島 ◯ 18:26 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 6
2026.05.10 信州 VS 福島 ◯ 18:45 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0
2026.05.09 信州 VS 福島 ◯ 14:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0 3
2026.05.03 福島 VS 熊本 ◯ 22:21 6 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 5 2 7 1 3 0 1 2 2 0 3
2026.05.02 福島 VS 熊本 ◯ 18:13 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 3 1 5
2026.04.26 横浜EX VS 福島 ◯ 17:20 4 0 4 0.0% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 3 3 6 1 1 0 0 1 1 4 6
2026.04.25 横浜EX VS 福島 ◯ 16:12 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 2 3
2026.04.19 福島 VS 青森 14:58 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2026.04.18 福島 VS 青森 ◯ 15:23 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 3 1
2026.04.12 愛媛 VS 福島 09:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2026.04.11 愛媛 VS 福島 11:55 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 -4
2026.04.05 福島 VS 岩手 ◯ 19:29 13 4 5 80.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 4 2 6 2 1 0 0 0 2 2 18
2026.04.04 福島 VS 岩手 ◯ 17:48 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -4
2026.04.01 福島 VS 福井 ◯ 20:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 1 3
2026.03.29 奈良 VS 福島 ◯ 18:42 15 6 7 85.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 0 0 0 3 0 17
2026.03.28 奈良 VS 福島 10:22 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 -1
2026.03.22 福島 VS 信州 19:21 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 2 2
2026.03.21 福島 VS 信州 16:28 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 -7
2026.03.18 福井 VS 福島 ◯ 19:21 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6
2026.03.15 熊本 VS 福島 ◯ 20:36 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 4 0 -7
2026.03.14 熊本 VS 福島 ◯ 15:54 3 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 2
2026.03.08 福島 VS 愛媛 ◯ 11:55 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
2026.03.07 福島 VS 愛媛 ◯ 18:30 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 1 2 0 -4
2026.02.28 青森 VS 福島 ◯ 14:48 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 -1
2026.02.22 福島 VS 奈良 ◯ 12:22 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 1 -3
2026.02.21 福島 VS 奈良 ◯ 14:17 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 2 8
2026.02.15 福井 VS 福島 ◯ 17:36 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 1 0 0 3 1 8
2026.02.14 福井 VS 福島 ◯ 15:22 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 1 0 3 0 -2
2026.02.08 神戸 VS 福島 ◯ 20:30 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 1 3 1 5
2026.02.07 神戸 VS 福島 ◯ 19:45 13 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 4 0 1 0 0 2 0 19
2026.02.01 福島 VS 山形 ◯ 18:50 9 3 7 42.9% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 1 2 3 3 2 2 0 0 3 3 10
2026.01.31 福島 VS 山形 13:28 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 2 5
2026.01.25 横浜EX VS 福島 ◯ 19:07 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 1 1 0 0 1 3 1 -2
2026.01.24 横浜EX VS 福島 ◯ 17:59 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 3 1 4
2026.01.04 福島 VS 信州 ◯ 17:46 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -3
2026.01.03 福島 VS 信州 ◯ 18:46 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 1 0 3 0 2
2025.12.28 岩手 VS 福島 ◯ 15:53 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 -3
2025.12.27 岩手 VS 福島 ◯ 21:16 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 1 1 2 3 0 0 0 1 1 2 10
2025.12.21 鹿児島 VS 福島 ◯ 20:38 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 3 1 -2
2025.12.20 鹿児島 VS 福島 ◯ 16:29 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 1 1
2025.12.14 福島 VS 熊本 ◯ 17:23 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -4
2025.12.13 福島 VS 熊本 ◯ 14:57 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 2 5 2 0 1 0 0 2 0 10
2025.12.10 福島 VS 青森 ◯ 16:32 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 4
2025.12.07 山形 VS 福島 21:37 5 2 10 20.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 4 1 -2
2025.12.06 山形 VS 福島 ◯ 13:32 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 -1
2025.11.30 福島 VS 福岡 ◯ 28:43 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 2 2 2
2025.11.29 福島 VS 福岡 ◯ 20:36 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 -1
2025.11.23 福島 VS 静岡 ◯ 15:51 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0
2025.11.22 福島 VS 静岡 ◯ 15:44 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 11
2025.11.16 信州 VS 福島 ◯ 21:07 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 1 8
2025.11.15 信州 VS 福島 ◯ 11:37 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1
2025.11.09 福島 VS 福井 ◯ 21:11 19 7 10 70.0% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 15
2025.11.08 福島 VS 福井 ◯ 19:31 6 2 8 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 -2
2025.11.02 福島 VS 岩手 15:41 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 8
2025.11.01 福島 VS 岩手 13:35 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 -2
2025.10.05 福島 VS 横浜EX ◯ 21:54 6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 4 2 -2
2025.10.04 福島 VS 横浜EX ◯ 24:19 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 0 0 0 3 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 5.0 2.3 1.3 0.3 0.0 33.5% 26.9% 73.5%