3
大久保 友貴
Yuki Okubo
PG
| 出身校 | オーバリン大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 2002年08月13日 |
| 身長(cm) | 173cm |
| 体重(kg) | 66kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @_ywk1 |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 26.5 |
| 出身校(大) | オーバリン大学 |
| 血液型 | O型 |
| マイブーム・趣味 | ゴルフ |
| 影響を受けた指導者 | John Fischer |
| 自分の武器 | 忍耐力 |
| 永遠のライバル | レイカーズ |
| 一緒にプレーしたい選手 | カワイ・レナード |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 昼寝、音楽 |
| オフの過ごし方 | ゲーム、ゴルフ、買い物 |
| 今季の目標 | 優勝 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | ワイリー 光希スカイ、ジャック・ナンジ |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 苦手な食べ物 | 魚 |
| バスケをはじめたきっかけ | 初めてやったスポーツだったから |
| 好きなキャラクター | アバター |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福島 | PG | 9 | 0 | 132:02 | 14:40 | 30 | 3.3 | 11 | 30 | 36.7% | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 4 | 100.0% | 8 | 4 | 12 | 1.3 | 15 | 1.7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 24 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 山形 VS 福島 | 18:47 | 6 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2025.10.25 | 山形 VS 福島 | 15:57 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.19 | 福島 VS 鹿児島 | 11:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2025.10.18 | 福島 VS 鹿児島 | 15:23 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025.10.15 | 青森 VS 福島 | 09:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.12 | 福岡 VS 福島 | 10:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
| 2025.10.11 | 福岡 VS 福島 | 21:59 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.05 | 福島 VS 横浜EX | 13:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025.10.04 | 福島 VS 横浜EX | 15:20 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 36.7% | 44.4% | 100.0% |
|---|


選手一覧に戻る