MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
2

徳川 慎之介

Shinnosuke Tokugawa

SG

出身校 東海大学
出身地 佐賀県
生年月日 1993年06月10日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 SG 2 0 6:24 3:12 3 1.5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2
B2 佐賀 SG 55 14 686:09 12:28 137 2.5 47 99 47.5% 16 41 39.0% 27 36 75.0% 45 55 100 1.8 37 0.7 21 39 2 5 130 50 148

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.09 茨城 VS 佐賀 04:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2021.05.08 茨城 VS 佐賀 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.03 福岡 VS 佐賀 14:59 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
2021.05.02 福岡 VS 佐賀 11:38 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 2 2 0 0 2 1 4
2021.04.25 佐賀 VS 西宮 30:39 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 1 0 0 5 0 10
2021.04.24 佐賀 VS 西宮 16:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 2 0 0 1 0 7
2021.04.18 奈良 VS 佐賀 16:40 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 2
2021.04.17 奈良 VS 佐賀 10:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
2021.03.24 佐賀 VS 香川 19:44 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 0 4 3 1 1 0 0 5 1 3
2021.03.21 東京Z VS 佐賀 13:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0
2021.03.20 東京Z VS 佐賀 04:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.15 福島 VS 佐賀 10:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2
2021.03.14 福島 VS 佐賀 05:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
2021.03.07 佐賀 VS FE名古屋 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.03.06 佐賀 VS FE名古屋 01:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 01:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2021.02.21 佐賀 VS 奈良 19:16 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 2
2021.02.20 佐賀 VS 奈良 06:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -1
2021.02.14 西宮 VS 佐賀 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 西宮 VS 佐賀 08:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -1
2021.02.08 佐賀 VS 福岡 03:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021.02.07 佐賀 VS 福岡 07:00 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 06:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 4
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 05:31 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.01.27 香川 VS 佐賀 12:40 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 4 1 -3
2021.01.24 佐賀 VS 山形 22:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 3 1 0 1 2 1 0
2021.01.23 佐賀 VS 山形 25:33 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 2 0 0 4 4 16
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 15:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 1 5 1 -3
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 20:17 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 4 0 1 5 1 1
2021.01.03 佐賀 VS 東京Z 13:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 1 10
2021.01.02 佐賀 VS 東京Z 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.27 仙台 VS 佐賀 15:26 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 4 0 5
2020.12.26 仙台 VS 佐賀 04:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 -1
2020.12.20 佐賀 VS 西宮 17:11 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 1 0 0 5 2 5
2020.12.19 佐賀 VS 西宮 10:18 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 7
2020.12.13 熊本 VS 佐賀 06:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2020.12.12 熊本 VS 佐賀 02:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.12.09 佐賀 VS 奈良 12:19 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6
2020.12.06 佐賀 VS FE名古屋 09:40 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 3 5
2020.12.05 佐賀 VS FE名古屋 12:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2
2020.11.29 香川 VS 佐賀 21:37 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 3 2 3
2020.11.28 香川 VS 佐賀 08:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.22 佐賀 VS 越谷 14:50 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 1 5 0 -1
2020.11.21 佐賀 VS 越谷 14:28 8 1 2 50.0% 1 1 100.0% 5 5 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 3 10
2020.11.15 熊本 VS 佐賀 17:11 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 2 4
2020.11.14 熊本 VS 佐賀 05:13 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3
2020.11.08 佐賀 VS 青森 15:03 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 3 1 0
2020.11.07 佐賀 VS 青森 11:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 4 1 3
2020.10.28 奈良 VS 佐賀 20:10 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 4 1 8
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 26:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 3 2 0 0 3 2 8
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 20:52 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3
2020.10.18 佐賀 VS 香川 12:56 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 5 2 6
2020.10.17 佐賀 VS 香川 13:52 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 4
2020.10.11 福岡 VS 佐賀 09:16 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 4
2020.10.10 福岡 VS 佐賀 20:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 1 1 0 2 1 9
2020.10.04 佐賀 VS 熊本 17:57 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 4 2 0
2020.10.03 佐賀 VS 熊本 13:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 4 0 0 2 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 2.5 1.8 0.7 0.7 0.0 47.5% 39.0% 75.0%