standings 順位

2026年09月27日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 2 0 1.000 -- 178 140 38 0-0 2-0 2-0 W 2
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 2 0 1.000 0.0 171 148 23 2-0 0-0 2-0 W 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 1 1 0.500 1.0 191 185 6 0-0 1-1 1-1 L 1
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 1 1 0.500 1.0 170 179 -9 0-0 1-1 1-1 W 1
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 0 2 0.000 2.0 148 171 -23 0-0 0-2 0-2 L 2
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 1 1 0.500 -- 166 149 17 0-0 1-1 1-1 W 1
2 立川ダイス 立川立川ダイス 1 1 0.500 0.0 138 129 9 0-0 1-1 1-1 W 1
3 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 1 1 0.500 0.0 129 138 -9 1-1 0-0 1-1 L 1
4 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 1 1 0.500 0.0 149 166 -17 1-1 0-0 1-1 L 1
- 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 0 0 0.000 0.0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 --
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 2 0 1.000 -- 153 139 14 0-0 2-0 2-0 W 2
2 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 1 0.500 1.0 170 170 0 1-1 0-0 1-1 W 1
2 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 1 1 0.500 1.0 170 170 0 0-0 1-1 1-1 L 1
4 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 1 1 0.500 1.0 191 180 11 0-0 1-1 1-1 L 1
5 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 0 2 0.000 2.0 139 153 -14 0-2 0-0 0-2 L 2
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 1 1 0.500 -- 163 155 8 1-1 0-0 1-1 L 1
2 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 1 1 0.500 0.0 155 163 -8 0-0 1-1 1-1 W 1
3 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 1 0.500 0.0 185 191 -6 1-1 0-0 1-1 W 1
4 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 1 1 0.500 0.0 180 191 -11 1-1 0-0 1-1 W 1
5 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 0 2 0.000 1.0 140 178 -38 0-2 0-0 0-2 L 2
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 2 0 1.000 -- 181 131 50 2-0 0-0 2-0 W 2
2 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 1 1 0.500 1.0 159 153 6 0-0 1-1 1-1 L 1
3 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 1 1 0.500 1.0 153 159 -6 1-1 0-0 1-1 W 1
4 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 1 1 0.500 1.0 179 170 9 1-1 0-0 1-1 L 1
5 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 0 2 0.000 2.0 131 181 -50 0-0 0-2 0-2 L 2