MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
21

菅野 翔太

Shota Kanno

SF

出身校 東北学院大学
出身地 福島県
生年月日 1992年01月12日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @syooutaab
Instagramアカウント @syotakanno
利き手
バッシュサイズ 29
出身校(高) 福島工業高
出身校(大) 東北学院大
代表歴 -
血液型 O型
マイブーム・趣味 筋トレ
影響を受けた指導者 ミニバスのときの田村先生
自分の武器 3Pシュート
永遠のライバル
一緒にプレーしたい選手 マイケル・ジョーダン
ゲン担ぎ・ルーティン 決まったストレッチをする
オフの過ごし方 妻、娘と一緒にのんびり過ごす・公園に行く
今季の目標 B2優勝、B1昇格
仲の良いB.LEAGUE選手 寺園脩斗、河村勇輝、武藤修平
好きな食べ物 肉、フルーツ
苦手な食べ物 トマト
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター オラフ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER STATS

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 SF 41 0 124:53 3:02 41 1.0 14 50 28.0% 10 37 27.0% 3 4 75.0% 4 13 17 0.4 8 0.2 3 3 1 2 19 6 0.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 富山 VS 三遠 03:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.04.14 三河 VS 三遠 02:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.13 三河 VS 三遠 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 三遠 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 三遠 VS 横浜 02:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.05 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 川崎 VS 三遠 05:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.31 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 三遠 VS 新潟 02:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.27 富山 VS 三遠 03:29 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.03.24 三遠 VS 三河 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 三遠 VS 三河 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.03.17 三遠 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 三遠 VS 大阪 00:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.13 三河 VS 三遠 01:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.10 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 三遠 VS A東京 01:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.03 三遠 VS 栃木 06:29 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.03.02 三遠 VS 栃木 03:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2019.02.10 川崎 VS 三遠 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 川崎 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 横浜 VS 三遠 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.01 横浜 VS 三遠 03:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4
2019.01.30 三遠 VS 富山 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.01.27 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 名古屋D VS 三遠 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.23 三遠 VS 三河 02:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.01.16 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 福岡 VS 三遠 03:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.05 福岡 VS 三遠 03:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 秋田 VS 三遠 05:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 4
2018.12.29 秋田 VS 三遠 04:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.26 三遠 VS 川崎 08:23 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 6
2018.12.23 三遠 VS 富山 01:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.22 三遠 VS 富山 01:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 04:36 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 滋賀 VS 三遠 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 三遠 VS 千葉 02:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.23 三遠 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 三遠 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 三遠 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 京都 VS 三遠 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三遠 VS 北海道 03:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.03 三遠 VS 北海道 03:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.28 新潟 VS 三遠 02:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 新潟 VS 三遠 09:36 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.24 川崎 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 三遠 VS 琉球 04:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.20 三遠 VS 琉球 03:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 新潟 VS 三遠 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.14 千葉 VS 三遠 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 三遠 VS 京都 01:25 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.10.06 三遠 VS 京都 02:19 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.09.09 三遠 VS 茨城 23:23 5 1 3 33.3% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 3 3 0 4
2018.09.08 三遠 VS 名古屋D 20:02 11 2 5 40.0% 2 5 40.0% 5 6 83.3% 1 4 5 0 1 2 0 0 1 4 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 三遠 1.0 0.4 0.2 0.1 0.0 28.0% 27.0% 75.0%