MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
11

山内 翼

Tsubasa Yamauchi

SG

出身校 東海大学
出身地 福島県
生年月日 1997年10月08日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @rondo1008
Instagramアカウント @rondo1008
利き手
バッシュサイズ 29
出身校(高) 日大東北高校
出身校(大) 東海大学
代表歴 -
血液型 B型
マイブーム・趣味 野球観戦
影響を受けた指導者 陸川章さん
自分の武器 3Pシュート、泥臭さ
永遠のライバル 東海大学の同期
一緒にプレーしたい選手 東海大学の同期
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュは右足から履き、1番最初コートに入るとき礼をする
オフの過ごし方 NetflixやYouTubeを見る。最近読書にもハマっている
今季の目標 中途半端な選手にならないように、積極的に点を取って、B1昇格に貢献する。
仲の良いB.LEAGUE選手 平岩玄、長澤亮太、山本浩太
好きな食べ物 カツ丼
苦手な食べ物 パクチー
バスケをはじめたきっかけ 父の影響
好きなキャラクター デク

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER STATS

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 SG 40 3 332:40 8:19 60 1.5 22 76 28.9% 8 44 18.2% 8 13 61.5% 9 22 31 0.8 22 0.6 20 12 3 5 43 16 17

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 福島 VS 山形 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 -2
2024.04.20 福島 VS 山形 13:30 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 1 0 2 1 0 -4
2024.04.14 新潟 VS 福島 04:44 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.04.13 新潟 VS 福島 08:11 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2
2024.04.07 福島 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 福島 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 A千葉 VS 福島 12:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 -4
2024.03.30 A千葉 VS 福島 04:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2024.03.27 新潟 VS 福島 08:17 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2024.03.24 福島 VS 神戸 21:42 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 0 2 3 0 2 0 1 2 1 7
2024.03.23 福島 VS 神戸 02:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.16 福岡 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.15 福岡 VS 福島 04:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.10 福島 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 岩手 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 岩手 VS 福島 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 福島 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 福島 VS 愛媛 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.28 滋賀 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 滋賀 VS 福島 11:49 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 1 0 4
2024.01.21 福島 VS 岩手 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2024.01.20 福島 VS 岩手 10:07 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 1
2024.01.07 福島 VS A千葉 18:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 3 1 -1
2024.01.06 福島 VS A千葉 16:28 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
2023.12.31 熊本 VS 福島 10:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.12.30 熊本 VS 福島 05:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.24 越谷 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 越谷 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 福島 VS 奈良 04:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.12.16 福島 VS 奈良 10:51 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.10 神戸 VS 福島 29:43 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 3
2023.12.09 神戸 VS 福島 08:08 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
2023.12.03 青森 VS 福島 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.12.02 青森 VS 福島 01:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.26 福島 VS 福岡 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.11.25 福島 VS 福岡 07:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.11.19 福島 VS 岩手 11:24 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 5
2023.11.18 福島 VS 岩手 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 愛媛 VS 福島 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2023.11.10 愛媛 VS 福島 09:04 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 1 1
2023.11.05 福島 VS 新潟 11:08 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 2 3 7
2023.11.04 福島 VS 新潟 08:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.29 静岡 VS 福島 06:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3
2023.10.28 静岡 VS 福島 16:25 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 -1
2023.10.25 A千葉 VS 福島 06:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
2023.10.22 福島 VS 青森 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.10.21 福島 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 福島 VS 熊本 06:32 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2023.10.14 福島 VS 熊本 11:26 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3
2023.10.08 山形 VS 福島 04:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.07 山形 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 1.5 0.8 0.6 0.3 0.1 28.9% 18.2% 61.5%