88
グレゴリー・エチェニケ
Gregory Echenique
PF/C
出身校 | クレイトン大学 |
---|---|
出身地 | ベネズエラ |
生年月日 | 1990年11月23日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 130kg |
リーグ登録国籍 | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | C/PF | 5 | 0 | 82:25 | 16:29 | 16 | 3.2 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 7 | 19 | 26 | 5.2 | 5 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 29 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 福島 VS 信州 | 14:08 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2024.10.26 | 福島 VS 信州 | 06:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.10.23 | 富山 VS 福島 | 11:54 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2024.10.20 | 福井 VS 福島 | 25:54 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
2024.10.19 | 福井 VS 福島 | 24:10 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 3.2 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 35.7% | 0.0% | 50.0% |
---|