
33
林 翔太郎
Shotaro Hayashi
SF
出身校 | 東海大学九州 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1995年09月13日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 89kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @HayashiShotaro |
Instagramアカウント | @instabayashi3 |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 29 |
出身校(高) | 旭川大学高等学校 |
出身校(大) | 東海大学九州 |
代表歴 | 2016アジア・パシフィック大学バスケットボールチャレンジ、2016李相佰盃 |
血液型 | B型 |
マイブーム・趣味 | スキー・スノーボード・ボーリング・簿記・プログラミング・ワープロ |
影響を受けた指導者 | 大学のコーチ、ウォンビョンソン |
自分の武器 | ユーティリティー |
永遠のライバル | 長野誠史 |
一緒にプレーしたい選手 | 長谷川技 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 右足から結ぶ |
オフの過ごし方 | 身の回りの整理整頓 |
今季の目標 | 優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 柏倉哲平、大矢孝太朗、納見悠仁 |
好きな食べ物 | ラーメン・カレー・海鮮 |
苦手な食べ物 | コーンスープ |
バスケをはじめたきっかけ | たまたま最初に見学に行ったのがバスケだった |
好きなキャラクター | 麃公(キングダム) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | SF | 6 | 5 | 124:57 | 20:49 | 27 | 4.5 | 9 | 17 | 52.9% | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 4 | 100.0% | 6 | 17 | 23 | 3.8 | 12 | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 52 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.22 | 福島 VS 青森 | ◯ | 36:05 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
2023.10.21 | 福島 VS 青森 | ◯ | 35:04 | 16 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | |
2023.10.15 | 福島 VS 熊本 | 18:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.10.14 | 福島 VS 熊本 | ◯ | 09:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023.10.08 | 山形 VS 福島 | ◯ | 04:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2023.10.07 | 山形 VS 福島 | ◯ | 20:45 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 4.5 | 3.8 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 52.9% | 62.5% | 100.0% |
---|