
15
玉木 祥護
Shogo Tamaki
SF/PF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1996年08月30日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @samanosuke6550 |
Instagramアカウント | @shogo_tamaki15/ |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 32 |
出身校(高) | 北海道札幌旭丘高等学校(現・市立札幌旭丘高等学校) |
出身校(大) | 筑波大学 |
代表歴 | 2013U-18トップエンデバー、2015U-22日本代表、2017U-24日本代表、2018ウィリアム・ジョーンズカップ、2018アジア競技大会、2019 3×3U-23ネーションズリーグ |
血液型 | B型 |
マイブーム・趣味 | ゲーム、PC、オーディオ機器収集 |
影響を受けた指導者 | 高校、大学時の監督 |
自分の武器 | 身体能力 |
永遠のライバル | 鶴田美勇士 |
一緒にプレーしたい選手 | 片岡大晴、古川孝敏、橋本竜馬 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 音楽を聴く |
オフの過ごし方 | ゲーム |
今季の目標 | チームのプレーを徹底的に遂行する |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ナナー ダニエル弾 |
好きな食べ物 | オムライス |
苦手な食べ物 | ナス |
バスケをはじめたきっかけ | 高校で新しいスポーツをしたくて |
好きなキャラクター | ゲンガー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | SF/PF | 12 | 0 | 34:22 | 2:51 | 7 | 0.6 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | -18 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.10 | 神戸 VS 福島 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2023.12.09 | 神戸 VS 福島 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.03 | 青森 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.02 | 青森 VS 福島 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.11.26 | 福島 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.25 | 福島 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.19 | 福島 VS 岩手 | 00:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.11.18 | 福島 VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.11 | 愛媛 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.10 | 愛媛 VS 福島 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.05 | 福島 VS 新潟 | 07:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | ||
2023.11.04 | 福島 VS 新潟 | 01:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.10.29 | 静岡 VS 福島 | 04:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
2023.10.28 | 静岡 VS 福島 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.25 | A千葉 VS 福島 | 06:00 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2023.10.22 | 福島 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.21 | 福島 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.15 | 福島 VS 熊本 | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.14 | 福島 VS 熊本 | 05:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.10.08 | 山形 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.07 | 山形 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.0% | 33.3% | 0.0% |
---|