78
田渡 凌
Ryo Tawatari
PG
出身校 | ドミニカン大学カリフォルニア校 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1993年06月29日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @TAWATARIRYO |
Instagramアカウント | @tawatariryo |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 27 |
出身校(高) | 京北高等学校(現・東洋大学京北高等学校) |
出身校(大) | ドミニカン大カリフォルニア校 |
代表歴 | U-18日本代表、ユニバーシアード |
血液型 | B型 |
マイブーム・趣味 | ヨガ、映画鑑賞 |
影響を受けた指導者 | 田渡優 |
自分の武器 | 負けん気 |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | 田渡修人 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 沢山 |
オフの過ごし方 | ヨガ、家で映画鑑賞 |
今季の目標 | 勝つ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 田渡修人 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | きゅうり |
バスケをはじめたきっかけ | 両親、兄弟の影響 |
好きなキャラクター | ミッキーマウス |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | PG | 4 | 0 | 85:49 | 21:27 | 31 | 7.8 | 13 | 33 | 39.4% | 2 | 11 | 18.2% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1.3 | 28 | 7.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 37 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 福島 VS 山形 | 17:53 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2024.10.12 | 福島 VS 山形 | 25:07 | 12 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||
2024.10.06 | 福島 VS 愛媛 | 19:40 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
2024.10.05 | 福島 VS 愛媛 | 23:09 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 7.8 | 1.3 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 39.4% | 18.2% | 75.0% |
---|