10
菅澤 紀行
Noriyuki Sugasawa
PF
出身校 | 鹿屋体育大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1987年02月03日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @nori11ga_su_ |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 29 |
出身校(高) | 沖縄県立石川高等学校 |
出身校(大) | 鹿屋体育大学 |
代表歴 | - |
血液型 | AB型 |
マイブーム・趣味 | アニメ・アイドル |
影響を受けた指導者 | 今まで教えて下さった全ての方 |
自分の武器 | 環境適応能力 |
永遠のライバル | 携帯の充電 |
一緒にプレーしたい選手 | 富樫勇樹・安藤誓哉・多嶋朝飛 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | アイドル・アニメ・youtube |
今季の目標 | 楽しむ!! |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 富樫勇樹 |
好きな食べ物 | スイーツ全般 |
苦手な食べ物 | トマト |
バスケをはじめたきっかけ | 気がついたら |
好きなキャラクター | 阿良々木暦、阪本さん、岡崎汐、新垣あやせ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 仙台 | PF | 58 | 0 | 626:08 | 10:47 | 207 | 3.6 | 70 | 172 | 40.7% | 41 | 115 | 35.7% | 26 | 35 | 74.3% | 23 | 60 | 83 | 1.4 | 50 | 0.9 | 34 | 13 | 1 | 8 | 85 | 48 | 3.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.21 | 仙台 VS 青森 | 11:50 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
2019.04.20 | 仙台 VS 青森 | 16:12 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.14 | 群馬 VS 仙台 | 10:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.13 | 群馬 VS 仙台 | 13:19 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2019.04.07 | 山形 VS 仙台 | 12:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2019.04.06 | 山形 VS 仙台 | 18:48 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
2019.03.31 | 仙台 VS 福島 | 08:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.30 | 仙台 VS 福島 | 24:02 | 8 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
2019.03.27 | 群馬 VS 仙台 | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2019.03.24 | 仙台 VS 茨城 | 29:42 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
2019.03.23 | 仙台 VS 茨城 | 11:01 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2019.03.17 | 山形 VS 仙台 | 08:44 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2019.03.16 | 山形 VS 仙台 | 14:09 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
2019.03.10 | 仙台 VS 福島 | 17:56 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
2019.03.09 | 仙台 VS 福島 | 13:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
2019.03.03 | 奈良 VS 仙台 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.02 | 奈良 VS 仙台 | 30:19 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
2019.02.24 | 仙台 VS 信州 | 11:23 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2019.02.23 | 仙台 VS 信州 | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.02.10 | 仙台 VS 香川 | 11:46 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2019.02.09 | 仙台 VS 香川 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019.02.03 | 青森 VS 仙台 | 02:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2019.02.02 | 青森 VS 仙台 | 06:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2019.01.27 | 仙台 VS 広島 | 01:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2019.01.26 | 仙台 VS 広島 | 02:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2019.01.19 | FE名古屋 VS 仙台 | 07:01 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2019.01.18 | FE名古屋 VS 仙台 | 10:44 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
2019.01.15 | 仙台 VS 群馬 | 17:52 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
2019.01.06 | 仙台 VS 東京Z | 13:43 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
2019.01.05 | 仙台 VS 東京Z | 12:24 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
2018.12.30 | 茨城 VS 仙台 | 02:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.12.29 | 茨城 VS 仙台 | 03:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.12.24 | 仙台 VS 山形 | 05:47 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.12.23 | 仙台 VS 山形 | 17:38 | 24 | 8 | 10 | 80.0% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | |
2018.12.16 | 仙台 VS 熊本 | 05:00 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2018.12.15 | 仙台 VS 熊本 | 06:58 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2018.12.12 | 青森 VS 仙台 | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.12.09 | 島根 VS 仙台 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2018.12.08 | 島根 VS 仙台 | 02:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.11.25 | 仙台 VS 愛媛 | 17:28 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2018.11.24 | 仙台 VS 愛媛 | 07:41 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.11.18 | 広島 VS 仙台 | 12:25 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018.11.17 | 広島 VS 仙台 | 10:15 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2018.11.10 | 仙台 VS 奈良 | 08:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.11.09 | 仙台 VS 奈良 | 13:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2018.11.03 | 愛媛 VS 仙台 | 18:38 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2018.11.02 | 愛媛 VS 仙台 | 15:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2018.10.28 | 八王子 VS 仙台 | 11:14 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2018.10.27 | 八王子 VS 仙台 | 11:13 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
2018.10.24 | 仙台 VS 青森 | 16:42 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
2018.10.21 | 金沢 VS 仙台 | 09:41 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2018.10.20 | 金沢 VS 仙台 | 09:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2018.10.14 | 仙台 VS 群馬 | 11:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2018.10.13 | 仙台 VS 群馬 | 09:42 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2018.10.06 | 仙台 VS 西宮 | 09:31 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2018.10.05 | 仙台 VS 西宮 | 09:52 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2018.09.30 | 福島 VS 仙台 | 07:11 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
2018.09.29 | 福島 VS 仙台 | 01:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.09.09 | 仙台 VS 秋田 | 05:39 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2018.09.08 | 仙台 VS 岩手 | 10:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 仙台 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 40.7% | 35.7% | 74.3% |
---|