10
菅澤 紀行
Noriyuki Sugasawa
PF
出身校 | 鹿屋体育大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1987年02月03日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @nori11ga_su_ |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 29 |
出身校(高) | 沖縄県立石川高等学校 |
出身校(大) | 鹿屋体育大学 |
代表歴 | - |
血液型 | AB型 |
マイブーム・趣味 | アニメ・アイドル |
影響を受けた指導者 | 今まで教えて下さった全ての方 |
自分の武器 | 環境適応能力 |
永遠のライバル | 携帯の充電 |
一緒にプレーしたい選手 | 富樫勇樹・安藤誓哉・多嶋朝飛 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | アイドル・アニメ・youtube |
今季の目標 | 楽しむ!! |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 富樫勇樹 |
好きな食べ物 | スイーツ全般 |
苦手な食べ物 | トマト |
バスケをはじめたきっかけ | 気がついたら |
好きなキャラクター | 阿良々木暦、阪本さん、岡崎汐、新垣あやせ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 富山 | PF | 32 | 2 | 192:45 | 6:01 | 51 | 1.6 | 16 | 58 | 27.6% | 10 | 38 | 26.3% | 9 | 11 | 81.8% | 3 | 25 | 28 | 0.9 | 5 | 0.2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 三遠 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.03.14 | 三遠 VS 富山 | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.16 | 富山 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.15 | 富山 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.09 | 琉球 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.08 | 琉球 VS 富山 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.02 | 富山 VS 北海道 | 02:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.01 | 富山 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.29 | 富山 VS 横浜 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.01.26 | A東京 VS 富山 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.01.25 | A東京 VS 富山 | 14:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2020.01.22 | 富山 VS 新潟 | 02:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2020.01.15 | 富山 VS 三河 | 04:39 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2020.01.05 | 川崎 VS 富山 | 04:04 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.01.04 | 川崎 VS 富山 | 05:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.12.29 | 北海道 VS 富山 | ◯ | 07:51 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019.12.28 | 北海道 VS 富山 | 14:12 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2019.12.25 | 富山 VS 川崎 | 07:33 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2019.12.22 | 富山 VS 秋田 | 15:04 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2019.12.21 | 富山 VS 秋田 | 16:55 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
2019.12.15 | 島根 VS 富山 | ◯ | 06:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019.12.14 | 島根 VS 富山 | 05:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2019.12.11 | 新潟 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.12.08 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.12.07 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.11.17 | 三河 VS 富山 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.11.16 | 三河 VS 富山 | 04:12 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2019.11.09 | 滋賀 VS 富山 | 01:54 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2019.11.08 | 滋賀 VS 富山 | 03:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.11.03 | 富山 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.11.02 | 富山 VS 琉球 | 00:52 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2019.10.27 | 富山 VS 宇都宮 | 01:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.10.26 | 富山 VS 宇都宮 | 06:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2019.10.23 | 三河 VS 富山 | 07:43 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2019.10.20 | 富山 VS 大阪 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2019.10.19 | 富山 VS 大阪 | 02:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2019.10.16 | 川崎 VS 富山 | 19:43 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2019.10.13 | 京都 VS 富山 | 11:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2019.10.12 | 京都 VS 富山 | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.10.06 | 富山 VS 三遠 | 02:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2019.10.05 | 富山 VS 三遠 | 01:23 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2019.09.16 | 新潟 VS 富山 | 04:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.09.15 | 信州 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.09.14 | 富山 VS 群馬 | 04:49 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 富山 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 27.6% | 26.3% | 81.8% |
---|