24
伊集 貴也
Takaya Iju
PG
出身校 | 国士舘大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1993年02月22日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ijutaka22 |
Instagramアカウント | @ijutaka22 |
利き手 | 右 |
足サイズ | 28 |
出身校(高) | 興南高等学校 |
出身校(大) | 国士舘大学 |
代表歴 | 平成21年度U-18トップエンデバー |
血液型 | A型 |
マイブーム・趣味 | カメラ、ネットショッピング |
影響を受けた指導者 | 親父 |
自分の武器 | 気持ち |
永遠のライバル | 親父 |
一緒にプレーしたい選手 | 沖縄の先輩方 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 家族と過ごす、パン屋さん、カフェ、寝る |
今季の目標 | パワーアップした姿で完全復帰 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 髙畠佳介(岩手ビッグブルズ) |
好きな食べ物 | 沖縄そば |
苦手な食べ物 | セロリ、ネバネバ系 |
バスケをはじめたきっかけ | 父や兄の影響 |
好きなキャラクター | シャンクス(ワンピース) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | PG | 9 | 2 | 161:30 | 17:56 | 55 | 6.1 | 21 | 40 | 52.5% | 9 | 19 | 47.4% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 9 | 12 | 1.3 | 13 | 1.4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 23 | 13 | 46 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 福島 VS 信州 | ◯ | 19:23 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2024.10.26 | 福島 VS 信州 | ◯ | 24:19 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
2024.10.23 | 富山 VS 福島 | 19:36 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2024.10.20 | 福井 VS 福島 | 10:28 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2024.10.19 | 福井 VS 福島 | 19:12 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2024.10.13 | 福島 VS 山形 | 24:16 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||
2024.10.12 | 福島 VS 山形 | 09:21 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2024.10.06 | 福島 VS 愛媛 | 17:01 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.10.05 | 福島 VS 愛媛 | 17:53 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 6.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 52.5% | 47.4% | 66.7% |
---|