MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
0

モリス・ウデゼ

Morris Udeze

PF

出身校
出身地
生年月日 1999年12月13日
身長(cm) 205cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PF 11 10 340:49 30:59 211 19.2 78 129 60.5% 3 7 42.9% 52 80 65.0% 36 69 105 9.6 29 2.6 23 12 4 8 34 64 281
B2 神戸 PF 40 39 954:07 23:51 574 14.4 222 425 52.2% 8 18 44.4% 122 197 61.9% 95 222 317 7.9 53 1.3 88 31 21 41 132 166 623

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.30 福島 VS 信州 30:50 21 9 12 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 9 12 5 3 2 0 1 4 4 31
2025.03.29 福島 VS 信州 27:45 22 10 16 62.5% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 5 3 8 4 2 1 0 1 2 4 25
2025.03.26 福島 VS 山形 25:38 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 5 7 1 5 0 0 1 3 3 11
2025.03.23 神戸 VS 福島 32:40 24 10 11 90.9% 0 0 0.0% 4 10 40.0% 5 5 10 4 6 3 1 0 3 10 36
2025.03.22 神戸 VS 福島 38:10 22 4 15 26.7% 1 3 33.3% 13 17 76.5% 1 4 5 2 0 1 1 1 2 9 22
2025.03.16 愛媛 VS 福島 37:39 18 7 12 58.3% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 6 9 15 1 0 1 1 2 3 4 29
2025.03.15 愛媛 VS 福島 39:00 25 9 10 90.0% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 1 8 9 5 1 1 0 0 2 7 42
2025.03.09 福島 VS 鹿児島 17:30 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 3 4 7 3 2 0 0 0 5 3 10
2025.03.08 福島 VS 鹿児島 27:31 18 5 10 50.0% 0 0 0.0% 8 14 57.1% 3 8 11 0 3 1 0 0 5 9 20
2025.03.02 福島 VS 福岡 29:26 10 5 13 38.5% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 10 12 3 1 0 1 2 3 4 14
2025.03.01 福島 VS 福岡 34:40 31 13 18 72.2% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 5 4 9 1 0 2 0 0 2 7 41
2025.02.16 奈良 VS 神戸 29:29 20 9 12 75.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 5 7 12 3 1 0 1 0 1 5 33
2025.02.15 奈良 VS 神戸 30:39 16 7 13 53.8% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 9 11 0 2 1 0 1 1 3 20
2025.02.09 神戸 VS 静岡 25:31 6 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 4 7 2 1 2 1 1 4 3 7
2025.02.08 神戸 VS 静岡 20:48 14 5 7 71.4% 0 0 0.0% 4 10 40.0% 3 4 7 1 2 1 0 2 3 5 13
2025.02.02 A千葉 VS 神戸 21:44 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 1 1 1 0 2 3 5 14
2025.02.01 A千葉 VS 神戸 16:06 11 5 11 45.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 0 3 1 0 1 4 2 2
2025.01.29 神戸 VS 福岡 22:32 14 6 12 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 6 9 0 3 1 0 2 4 2 11
2025.01.25 愛媛 VS 神戸 13:25 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1
2025.01.24 愛媛 VS 神戸 26:01 13 4 8 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 4 6 0 1 1 1 0 5 5 13
2025.01.12 鹿児島 VS 神戸 22:30 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 4 6 0 1 2 0 1 5 6 10
2025.01.11 鹿児島 VS 神戸 15:58 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 5 0 2 0 5 0 2
2025.01.05 神戸 VS 熊本 29:51 15 7 15 46.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 2 0 2 0 1 2 3 18
2025.01.04 神戸 VS 熊本 28:26 23 9 16 56.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 3 8 11 3 0 0 0 3 5 4 26
2024.12.29 神戸 VS 福岡 19:42 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 7
2024.12.28 神戸 VS 福岡 14:35 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 4 0 5
2024.12.22 青森 VS 神戸 33:36 31 11 21 52.4% 0 1 0.0% 9 10 90.0% 3 8 11 0 0 1 4 3 4 11 40
2024.12.21 青森 VS 神戸 24:55 15 6 9 66.7% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 4 13 17 2 6 1 1 0 3 3 24
2024.12.18 静岡 VS 神戸 30:58 17 5 12 41.7% 1 1 100.0% 6 10 60.0% 2 10 12 1 1 2 2 0 4 7 25
2024.12.15 神戸 VS 福井 20:13 10 4 10 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 8 11 0 4 0 0 1 4 2 8
2024.12.14 神戸 VS 福井 27:37 26 10 15 66.7% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 4 9 13 1 1 0 0 1 3 7 35
2024.12.08 神戸 VS A千葉 20:28 13 6 13 46.2% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 3 9 2 1 0 0 1 4 2 12
2024.12.07 神戸 VS A千葉 27:43 12 4 10 40.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 8 11 1 0 1 0 1 4 4 16
2024.12.01 信州 VS 神戸 28:40 21 8 14 57.1% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 1 5 6 4 5 1 1 2 4 5 19
2024.11.30 信州 VS 神戸 21:56 10 3 9 33.3% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 1 6 7 2 5 0 0 3 3 6 5
2024.11.24 山形 VS 神戸 34:13 15 6 13 46.2% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 6 9 15 4 5 1 1 0 1 4 26
2024.11.23 山形 VS 神戸 21:49 17 8 12 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 0 4 1 0 0 3 4 16
2024.11.17 神戸 VS 愛媛 20:22 13 2 12 16.7% 1 2 50.0% 8 12 66.7% 5 1 6 1 1 0 1 3 5 8 6
2024.11.16 神戸 VS 愛媛 15:29 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 8 10 3 1 0 0 2 4 3 13
2024.11.09 神戸 VS 熊本 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.02 福岡 VS 神戸 20:26 12 4 12 33.3% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 3 0 3 0 0 1 1 2 5 4 4
2024.11.01 福岡 VS 神戸 21:04 12 3 10 30.0% 1 2 50.0% 5 7 71.4% 2 3 5 0 2 0 1 0 5 4 6
2024.10.27 神戸 VS 鹿児島 21:47 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 2 4 6 1 7 0 0 1 2 4 0
2024.10.26 神戸 VS 鹿児島 29:24 28 12 16 75.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 2 6 8 1 2 0 0 3 4 3 26
2024.10.23 神戸 VS 静岡 29:33 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 1 3 2 0 1 3 4 8
2024.10.20 熊本 VS 神戸 25:54 19 7 11 63.6% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 1 7 8 3 3 4 0 0 2 7 29
2024.10.19 熊本 VS 神戸 29:59 23 8 18 44.4% 1 1 100.0% 6 9 66.7% 4 9 13 1 3 1 1 2 3 9 27
2024.10.12 神戸 VS 奈良 27:44 9 3 9 33.3% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 1 8 9 0 1 0 1 1 3 7 12
2024.10.11 神戸 VS 奈良 27:14 27 11 16 68.8% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 4 5 9 1 2 1 0 0 4 4 29
2024.10.06 富山 VS 神戸 24:06 17 7 7 100.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 6 8 3 5 0 0 0 1 4 24
2024.10.05 富山 VS 神戸 30:11 21 8 16 50.0% 0 1 0.0% 5 11 45.5% 2 12 14 3 1 2 2 0 3 7 31
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 19.2 9.6 2.6 1.1 0.4 60.5% 42.9% 65.0%