MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
1

中野 司

Tsukasa Nakano

SG

出身校
出身地
生年月日 1996年10月28日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

PLAYER STATS

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SG 52 4 449:40 8:38 217 4.2 73 205 35.6% 39 127 30.7% 32 35 91.4% 3 35 38 0.7 12 0.2 16 10 1 5 70 51 102

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 北海道 VS 茨城 14:25 16 4 9 44.4% 3 6 50.0% 5 5 100.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 4 18
2025.05.03 北海道 VS 茨城 08:16 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
2025.04.27 仙台 VS 北海道 11:17 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 7
2025.04.26 仙台 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.23 越谷 VS 北海道 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.20 北海道 VS 千葉J 04:31 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
2025.04.19 北海道 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.16 北海道 VS 秋田 09:55 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.04.13 佐賀 VS 北海道 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.12 佐賀 VS 北海道 02:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.04.09 茨城 VS 北海道 12:43 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 3
2025.04.06 北海道 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.05 北海道 VS 琉球 06:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2025.03.30 越谷 VS 北海道 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.03.29 越谷 VS 北海道 20:41 16 5 10 50.0% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15
2025.03.26 北海道 VS 群馬 16:04 16 5 7 71.4% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 13
2025.03.23 北海道 VS 名古屋D 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
2025.03.22 北海道 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.19 仙台 VS 北海道 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.12 北海道 VS 滋賀 06:03 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2025.03.05 北海道 VS 越谷 05:38 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0
2025.03.02 宇都宮 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.01 宇都宮 VS 北海道 05:54 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -4
2025.02.09 群馬 VS 北海道 01:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.08 群馬 VS 北海道 04:03 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
2025.02.02 北海道 VS SR渋谷 07:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2025.02.01 北海道 VS SR渋谷 02:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.01.29 秋田 VS 北海道 04:44 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2025.01.26 北海道 VS A東京 02:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.01.25 北海道 VS A東京 05:59 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
2025.01.12 北海道 VS 京都 02:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.01.11 北海道 VS 京都 13:56 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 1 3 1 -1
2025.01.05 千葉J VS 北海道 14:47 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.01.04 千葉J VS 北海道 10:13 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 -3
2024.12.29 北海道 VS 三河 02:31 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.12.28 北海道 VS 三河 06:33 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5
2024.12.22 三遠 VS 北海道 02:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.12.21 三遠 VS 北海道 08:51 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6
2024.12.18 北海道 VS 茨城 15:09 9 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 7
2024.12.15 川崎 VS 北海道 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 川崎 VS 北海道 03:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.12.11 群馬 VS 北海道 10:59 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2 10
2024.12.08 北海道 VS 秋田 03:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.12.07 北海道 VS 秋田 05:46 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2024.11.10 北海道 VS 宇都宮 03:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2024.11.09 北海道 VS 宇都宮 09:28 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
2024.11.06 北海道 VS 仙台 16:34 12 4 10 40.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 9
2024.11.03 北海道 VS 横浜BC 04:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2024.11.02 北海道 VS 横浜BC 07:38 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2024.10.27 大阪 VS 北海道 15:42 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0
2024.10.26 大阪 VS 北海道 12:20 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4
2024.10.23 滋賀 VS 北海道 19:45 11 2 6 33.3% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 3 10
2024.10.20 FE名古屋 VS 北海道 11:39 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 0
2024.10.19 FE名古屋 VS 北海道 30:01 22 8 17 47.1% 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 3 3 2 3 1 0 1 2 2 14
2024.10.13 北海道 VS 長崎 28:15 9 4 10 40.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 1 0 4 1 7
2024.10.12 北海道 VS 長崎 15:05 7 3 11 27.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
2024.10.06 島根 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.05 島根 VS 北海道 08:31 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 4.2 0.7 0.2 0.2 0.0 35.6% 30.7% 91.4%