MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU
7

渡邊 翔太

Shota Watanabe

PG

出身校 関西学院大学
出身地 兵庫県
生年月日 1993年06月26日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本
利き手
バッシュサイズ 27
出身校(高) 関西学院高等部
出身校(大) 関西学院大学
血液型 B型
マイブーム・趣味 ラジオを聞く
影響を受けた指導者 今までの指導者の方
自分の武器 積極性
永遠のライバル 自分
オフの過ごし方 ドライブ、散歩
今季の目標 B2優勝
仲の良いB.LEAGUE選手 川嶋勇人
好きな食べ物 カレー、餃子
苦手な食べ物 赤飯
バスケをはじめたきっかけ 近くにYMCAが出来て
好きなキャラクター キルア

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

この選手を応援に行く

PLAYER STATS

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 PG 53 35 924:09 17:26 239 4.5 91 265 34.3% 33 122 27.0% 24 52 46.2% 16 52 68 1.3 155 2.9 61 28 1 13 107 61 169

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 神戸 VS 熊本 17:05 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
2024.04.20 神戸 VS 熊本 24:01 7 3 8 37.5% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 4 1 1 0 0 3 1 7
2024.04.14 滋賀 VS 神戸 19:29 15 5 13 38.5% 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 3 2 7
2024.04.13 滋賀 VS 神戸 15:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 2 4
2024.04.07 奈良 VS 神戸 17:29 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 2 0 0
2024.04.06 奈良 VS 神戸 21:02 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 5 2 0 0 1 2 2 0
2024.03.31 神戸 VS 静岡 17:56 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 4 1 2
2024.03.30 神戸 VS 静岡 20:22 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 3
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 17:56 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2
2024.03.24 福島 VS 神戸 20:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 2 1 3
2024.03.23 福島 VS 神戸 26:18 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 4 5 7 1 1 0 0 3 4 11
2024.03.17 神戸 VS 新潟 20:17 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 11
2024.03.16 神戸 VS 新潟 19:48 11 3 4 75.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 3 3 14
2024.03.10 A千葉 VS 神戸 29:32 6 3 11 27.3% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 2 3 2 -3
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 20:55 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 4 3 0 0 1 5 3 -3
2024.03.03 神戸 VS 福岡 17:25 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2
2024.03.02 神戸 VS 福岡 13:22 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 3 0 -3
2024.02.24 神戸 VS 奈良 30:16 10 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 1 0 0 3 0 12
2024.02.23 神戸 VS 奈良 21:20 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 4 3 1 0 1 4 2 1
2024.02.18 熊本 VS 神戸 17:44 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1
2024.02.17 熊本 VS 神戸 08:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1
2024.02.11 神戸 VS 青森 17:09 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 7
2024.02.10 神戸 VS 青森 04:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.04 新潟 VS 神戸 14:18 10 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 7 0 1 0 0 3 1 16
2024.02.03 新潟 VS 神戸 19:16 12 4 4 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 4 0 0 0 2 3 11
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 12:29 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 4
2024.01.28 神戸 VS 岩手 13:34 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 神戸 VS 岩手 13:22 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 1 4 0 -3
2024.01.21 神戸 VS 熊本 11:47 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
2024.01.20 神戸 VS 熊本 12:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 2
2024.01.06 福岡 VS 神戸 26:55 3 1 10 10.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 -2
2024.01.05 福岡 VS 神戸 25:58 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 6 2 0 0 0 1 3 11
2023.12.30 神戸 VS A千葉 15:16 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 4
2023.12.29 神戸 VS A千葉 12:29 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 4
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 12:00 7 1 8 12.5% 0 4 0.0% 5 10 50.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 5 0
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 15:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 -2
2023.12.20 福岡 VS 神戸 16:57 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 1 -3
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 17:29 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 6
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 15:58 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3
2023.12.10 神戸 VS 福島 17:10 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 4 0 3
2023.12.09 神戸 VS 福島 28:38 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 9
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 17:56 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 2 2 1 -1
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 15:57 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 8
2023.11.26 静岡 VS 神戸 10:30 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 -6
2023.11.25 静岡 VS 神戸 13:57 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 -1
2023.11.19 越谷 VS 神戸 21:42 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 5 3 1 0 0 2 3 17
2023.11.18 越谷 VS 神戸 21:33 9 3 8 37.5% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 1 1 1 2 2 8
2023.11.12 岩手 VS 神戸 08:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2023.11.11 岩手 VS 神戸 14:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 4 0 -5
2023.10.29 神戸 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 神戸 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 神戸 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 奈良 VS 神戸 11:35 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 -2
2023.10.14 奈良 VS 神戸 14:12 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.06 静岡 VS 神戸 17:57 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 6
2023.10.05 静岡 VS 神戸 14:44 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 1 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 4.5 1.3 2.9 0.5 0.0 34.3% 27.0% 46.2%