
15
パトリック・ガードナー
Patrick Gardner
C
出身校 | マリスト大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1999年06月16日 |
身長(cm) | 213cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @https://www.instagram.com/patyousef99/ |
出身校(高) | ンフォード・H・カルフーン高校 |
出身校(大) | マリスト大学 |
代表歴 | エジプト・ナショナルチーム、ワールドカップ 2023、アフロバスケット・クオリファイアーズ2024、プレ・オリンピック・クオリファイアーズ 2024、アフロバスケット 2025 |
マイブーム・趣味 | テニス、読書、スポーツ観戦、旅行 |
影響を受けた指導者 | AJ・ワインダー、エリック・イートン・コーチ、ダリップ・バティア |
自分の武器 | 忍耐力・シューティング |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | ステフィン・カリー |
ゲン担ぎ・ルーティン | シュート、仮眠、コーヒー、祈り、音楽聴く事 |
オフの過ごし方 | リラックス、リカバリー、ジャンクフード食べる、スポーツ観戦、家族と話す |
今季の目標 | 1試合でも多く勝ってB.プレミアへ行く |
好きな食べ物 | チーズバーガー、ピザ |
苦手な食べ物 | サワークリーム、ポーク |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|