55
ケニー・マニゴールト
Kenny Manigault
SF/PF
| 出身校 | パイクビル大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1991年05月22日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 93kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
| Twitterアカウント | @kmangoat |
| Instagramアカウント | @kgoat03 |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 31 |
| 出身校(高) | パインウッド・プレパラトリースクール |
| 出身校(大) | パイクビル大学 |
| 血液型 | |
| マイブーム・趣味 | 塗り絵、ハイキング、ビーチに行くこと、家族と過ごすこと、メンタルヘルスの向上 |
| 影響を受けた指導者 | 大学時代のケリー・ウェルズHC |
| 自分の武器 | 新しい環境に適応する力 |
| 永遠のライバル | 自分:もっと良くできるはず |
| 一緒にプレーしたい選手 | クリス・ミドルトン |
| ゲン担ぎ・ルーティン | チームメイトより先にシューティング、ストレッチ、そして数分間の深呼吸とグラウンディング |
| オフの過ごし方 | 家族と一緒に過ごす(ハイキングなどアウトドア、または家でゆっくり) |
| 今季の目標 | 勝利へのメンタリティをチームにもたらし、ファンに毎試合を楽しんでもらうこと |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | オルフェミ・オルジョビ、ジャレル・ブラントリー |
| 好きな食べ物 | チキンウィング |
| 苦手な食べ物 | 玉ねぎ、トマト |
| バスケをはじめたきっかけ | 父が初めてバスケットボールを手渡してくれた。幼い頃から夢中になり、子どもの頃の憧れの選手はスコッティ・ピッペン |
| 好きなキャラクター | リック&モーティ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|


選手一覧に戻る