34
ジェフ・ギブス
Jeff Gibbs
PF/C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1980年08月04日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 112kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
PLAYER STATS
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福島 | C/PF | 2 | 0 | 32:42 | 16:21 | 10 | 5.0 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 6 | 5 | 11 | 5.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 |
| B1 | 千葉J | C/PF | 8 | 6 | 148:20 | 18:32 | 40 | 5.0 | 15 | 30 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 7 | 8 | 87.5% | 12 | 26 | 38 | 4.8 | 12 | 1.5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 61 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 青森 VS 福島 | 18:29 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | ||
| 2026.02.28 | 青森 VS 福島 | 14:13 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2026.02.15 | 三遠 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.02.14 | 三遠 VS 千葉J | ◯ | 24:55 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 2026.02.08 | 千葉J VS A東京 | 19:43 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2026.02.07 | 千葉J VS A東京 | ◯ | 16:27 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 2026.02.01 | 佐賀 VS 千葉J | ◯ | 12:32 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 2026.01.31 | 佐賀 VS 千葉J | ◯ | 17:32 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 2026.01.28 | 千葉J VS 宇都宮 | ◯ | 19:38 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 2026.01.25 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 17:08 | 9 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 2026.01.24 | 千葉J VS 琉球 | 20:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 福島 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 37.5% | 0.0% | 80.0% |
|---|

選手一覧に戻る