MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 38 9 0.809 -- 4017 3571 446 19-3 19-6 3-2 L 1
2 千葉ジェッツ 32 15 0.681 6.0 3874 3640 234 17-6 15-9 4-1 W 4
3 群馬クレインサンダーズ 31 16 0.660 7.0 3669 3412 257 19-5 12-11 2-3 L 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 22 25 0.468 16.0 3478 3519 -41 13-10 9-15 3-2 L 1
5 レバンガ北海道 18 29 0.383 20.0 3550 3726 -176 10-13 8-16 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 15 32 0.319 23.0 3600 3810 -210 8-15 7-17 1-4 L 1
7 茨城ロボッツ 9 38 0.191 29.0 3426 3813 -387 6-20 3-18 1-4 L 2
8 仙台89ERS 9 38 0.191 29.0 3455 3934 -479 5-20 4-18 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 2 0.500 317 302 15
山形ワイヴァンズ 山形 2 4 0 0.333 437 477 -40
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 2 0.000 267 358 -91
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 483 596 -113
福井ブローウィンズ 福井 0 4 2 0.000 277 314 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 5 0 0.167 452 529 -77
ベルテックス静岡 静岡 0 2 0 0.000 117 138 -21
神戸ストークス 神戸 0 2 0 0.000 147 174 -27
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 295 288 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 3 0 0.250 323 337 -14
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 284 303 -19
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 268 318 -50
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 267 300 -33
他の地区やリーグの順位を見る