MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 48 12 0.800 -- 5074 4507 567 25-5 23-7 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 6.0 4913 4567 346 23-7 19-11 5-0 W 9
3 群馬クレインサンダーズ 39 21 0.650 9.0 4649 4294 355 23-7 16-14 4-1 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 28 32 0.467 20.0 4377 4473 -96 16-14 12-18 2-3 W 1
5 レバンガ北海道 21 39 0.350 27.0 4529 4795 -266 11-19 10-20 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 19 41 0.317 29.0 4485 4835 -350 12-18 7-23 2-3 L 2
7 茨城ロボッツ 15 45 0.250 33.0 4354 4775 -421 8-22 7-23 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 49 0.183 37.0 4350 4954 -604 6-24 5-25 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 3 0 0.500 495 465 30
山形ワイヴァンズ 山形 2 4 0 0.333 437 477 -40
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 408 535 -127
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 483 596 -113
福井ブローウィンズ 福井 1 5 0 0.167 423 458 -35
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 5 0 0.167 452 529 -77
ベルテックス静岡 静岡 0 2 0 0.000 117 138 -21
神戸ストークス 神戸 0 2 0 0.000 147 174 -27
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 295 288 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 3 0 0.250 323 337 -14
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 284 303 -19
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 268 318 -50
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 267 300 -33
他の地区やリーグの順位を見る