MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 24 6 0.800 -- 2561 2314 247 12-3 12-3 4-1 W 1
2 千葉ジェッツ 24 6 0.800 0.0 2508 2232 276 14-1 10-5 3-2 W 2
3 レバンガ北海道 23 7 0.767 1.0 2621 2476 145 11-1 12-6 4-1 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 19 11 0.633 5.0 2485 2236 249 9-3 10-8 3-2 W 1
5 アルバルク東京 19 11 0.633 5.0 2379 2324 55 10-6 9-5 4-1 W 1
6 仙台89ERS 17 13 0.567 7.0 2376 2348 28 11-5 6-8 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 11 19 0.367 13.0 2351 2477 -126 7-8 4-11 2-3 L 2
8 サンロッカーズ渋谷 11 19 0.367 13.0 2297 2469 -172 8-10 3-9 3-2 W 2
9 越谷アルファーズ 10 20 0.333 14.0 2146 2377 -231 6-10 4-10 1-4 L 4
10 茨城ロボッツ 9 21 0.300 15.0 2272 2387 -115 5-7 4-14 4-1 W 2
11 アルティーリ千葉 9 21 0.300 15.0 2387 2548 -161 5-10 4-11 1-4 W 1
12 川崎ブレイブサンダース 7 23 0.233 17.0 2265 2508 -243 3-15 4-8 2-3 W 1
13 秋田ノーザンハピネッツ 5 25 0.167 19.0 2135 2523 -388 3-11 2-14 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 4 1.000 179 155 24
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 2 1.000 324 253 71
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 2 0.750 348 293 55
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 4 0.500 160 161 -1
福井ブローウィンズ 福井 2 0 4 1.000 173 161 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 326 329 -3
ベルテックス静岡 静岡 2 0 0 1.000 192 137 55
神戸ストークス 神戸 0 0 2 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 0 4 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 373 351 22
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 2 0.500 161 165 -4
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 388 349 39
他の地区やリーグの順位を見る