MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 51 3 0.944 -- 4963 4018 945 28-0 23-3 5-0 W 12
2 富山グラウジーズ 35 19 0.648 16.0 4746 4387 359 17-9 18-10 3-2 L 2
3 信州ブレイブウォリアーズ 34 20 0.630 17.0 4541 4198 343 19-9 15-11 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 29 25 0.537 22.0 4432 4325 107 16-12 13-13 2-3 W 1
5 青森ワッツ 20 34 0.370 31.0 4207 4631 -424 11-15 9-19 2-3 W 2
6 山形ワイヴァンズ 20 34 0.370 31.0 4209 4407 -198 13-15 7-19 2-3 L 2
7 福島ファイヤーボンズ 13 41 0.241 38.0 3934 4434 -500 8-20 5-21 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 2 0.500 317 302 15
山形ワイヴァンズ 山形 2 4 0 0.333 437 477 -40
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 2 0.000 267 358 -91
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 483 596 -113
福井ブローウィンズ 福井 0 4 2 0.000 277 314 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 5 0 0.167 452 529 -77
ベルテックス静岡 静岡 0 2 0 0.000 117 138 -21
神戸ストークス 神戸 0 2 0 0.000 147 174 -27
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 295 288 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 3 0 0.250 323 337 -14
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 284 303 -19
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 268 318 -50
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 267 300 -33
他の地区やリーグの順位を見る