MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 大阪エヴェッサ 4 0 1.000 -- 340 275 65 2-0 2-0 4-0 W 4
2 島根スサノオマジック 4 0 1.000 0.0 318 258 60 4-0 0-0 4-0 W 4
3 京都ハンナリーズ 3 1 0.750 1.0 298 271 27 3-1 0-0 3-1 W 2
4 佐賀バルーナーズ 3 1 0.750 1.0 296 286 10 0-0 3-1 3-1 W 3
5 琉球ゴールデンキングス 3 1 0.750 1.0 348 294 54 1-1 2-0 3-1 W 3
6 長崎ヴェルカ 3 1 0.750 1.0 276 255 21 1-1 2-0 3-1 W 2
7 滋賀レイクス 0 4 0.000 4.0 307 358 -51 0-2 0-2 0-4 L 4
8 広島ドラゴンフライズ 0 4 0.000 4.0 269 332 -63 0-2 0-2 0-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 0 6 0.000 0 0 0
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 4 0.500 157 172 -15
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 6 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 0 0 6 0.000 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 0 0 6 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 6 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 0 0 2 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 2 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 0 4 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 2 0.500 162 162 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 4 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 4 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 4 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る