MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 -- 4952 4677 275 22-8 18-12 2-3 L 1
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 0.550 7.0 4934 4744 190 17-13 16-14 0-5 L 5
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 0.492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12 3-2 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 0.467 12.0 4962 5109 -147 17-13 11-19 3-2 W 1
5 シーホース三河 27 33 0.450 13.0 4652 4758 -106 14-16 13-17 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 37 0.383 17.0 4725 4914 -189 9-21 14-16 2-3 W 1
7 富山グラウジーズ 15 45 0.250 25.0 4730 5189 -459 9-21 6-24 3-2 W 2
8 新潟アルビレックスBB 13 47 0.217 27.0 4514 5212 -698 9-21 4-26 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 3 0 0.500 426 420 6
山形ワイヴァンズ 山形 4 2 0 0.667 467 408 59
越谷アルファーズ 越谷 1 5 0 0.167 438 479 -41
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 481 530 -49
アースフレンズ東京Z 東京Z 6 0 0 1.000 517 382 135
西宮ストークス 西宮 4 2 0 0.667 444 427 17
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 319 294 25
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 348 299 49
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 148 156 -8
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 353 367 -14
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 3 0 0.250 292 327 -35
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 148 170 -22
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 313 318 -5
他の地区やリーグの順位を見る