standings 順位

2026年11月07日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 12 2 0.857 -- 1231 1012 219 5-0 7-2 4-1 L 1
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 8 5 0.615 3.5 1049 990 59 5-2 3-3 1-4 L 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 7 7 0.500 5.0 1230 1250 -20 3-4 4-3 2-3 W 1
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 3 11 0.214 9.0 1147 1291 -144 0-7 3-4 0-5 L 5
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 2 13 0.133 10.5 1102 1352 -250 1-6 1-7 1-4 W 1
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 11 4 0.733 -- 1277 1110 167 6-1 5-3 4-1 W 2
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 5 0.667 1.0 1183 1027 156 5-2 5-3 3-2 W 2
3 立川ダイス 立川立川ダイス 8 5 0.615 2.0 1086 1020 66 5-3 3-2 4-1 W 1
4 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 7 6 0.538 3.0 988 1020 -32 5-1 2-5 2-3 L 3
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 5 10 0.333 6.0 1010 1113 -103 3-6 2-4 2-3 L 1
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 10 3 0.769 -- 1250 1082 168 6-1 4-2 4-1 W 3
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 2.5 1082 1068 14 3-3 5-3 3-2 W 1
3 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 7 8 0.467 4.0 1134 1208 -74 4-3 3-5 3-2 L 1
4 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 6 7 0.462 4.0 1002 1002 0 3-2 3-5 2-3 L 1
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 2 12 0.143 8.5 1102 1247 -145 2-6 0-6 1-4 W 1
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 -- 1343 1228 115 7-1 5-2 4-1 W 4
2 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 10 5 0.667 2.0 1192 1099 93 2-3 8-2 5-0 W 8
3 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 8 6 0.571 3.5 1174 1172 2 4-4 4-2 3-2 W 1
4 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 8 7 0.533 4.0 1291 1203 88 2-5 6-2 4-1 L 1
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 14 0.067 11.0 1133 1377 -244 1-10 0-4 0-5 L 13
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 9 4 0.692 -- 1163 1014 149 6-1 3-3 3-2 W 2
2 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 6 7 0.462 3.0 1016 1029 -13 3-3 3-4 3-2 W 1
3 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 6 9 0.400 4.0 1125 1248 -123 3-4 3-5 2-3 L 2
4 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 5 8 0.385 4.0 1051 1116 -65 3-3 2-5 2-3 L 2
5 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 5 9 0.357 4.5 1159 1242 -83 3-5 2-4 0-5 L 6