MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 2 0 0.667 515 476 39
仙台89ERS 仙台 2 4 0 0.333 457 479 -22
山形ワイヴァンズ 山形 3 3 0 0.500 483 481 2
茨城ロボッツ 茨城 0 5 1 0.000 385 465 -80
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 6 0 0.000 475 561 -86
越谷アルファーズ 越谷 3 3 0 0.500 510 508 2
アースフレンズ東京Z 東京Z 6 0 0 1.000 504 408 96
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 177 168 9
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 179 175 4
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 331 313 18
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 146 150 -4
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 0 1 1.000 109 95 14
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 177 156 21
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 141 182 -41
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 157 161 -4
他の地区やリーグの順位を見る