MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 31 6 0.838 -- 3207 2812 395 14-2 17-4 5-0 W 5
2 群馬クレインサンダーズ 27 10 0.730 4.0 2917 2634 283 15-3 12-7 4-1 W 2
3 千葉ジェッツ 24 13 0.649 7.0 3010 2857 153 12-6 12-7 3-2 W 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 18 19 0.486 13.0 2709 2724 -15 10-8 8-11 2-3 L 1
5 レバンガ北海道 13 24 0.351 18.0 2710 2913 -203 7-11 6-13 2-3 L 3
6 越谷アルファーズ 11 26 0.297 20.0 2860 3019 -159 6-14 5-12 0-5 L 5
7 茨城ロボッツ 8 29 0.216 23.0 2708 3033 -325 5-15 3-14 1-4 L 4
8 仙台89ERS 8 29 0.216 23.0 2699 3041 -342 4-17 4-12 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 4 0.500 169 160 9
山形ワイヴァンズ 山形 2 3 1 0.400 371 403 -32
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 2 0.000 267 358 -91
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 483 596 -113
福井ブローウィンズ 福井 0 4 2 0.000 277 314 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 2 0.000 302 386 -84
ベルテックス静岡 静岡 0 2 0 0.000 117 138 -21
神戸ストークス 神戸 0 0 2 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 295 288 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 2 0.500 162 162 0
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 2 0.500 136 151 -15
熊本ヴォルターズ 熊本 0 2 2 0.000 141 163 -22
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 127 154 -27
他の地区やリーグの順位を見る