MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 4 0.500 169 160 9
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 4 0.500 157 172 -15
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 6 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 0 1 5 0.000 79 104 -25
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 134 147 -13
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 4 0.000 154 194 -40
ベルテックス静岡 静岡 0 0 2 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 2 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 0 4 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 2 0.500 162 162 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 4 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 4 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 4 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る