MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 2 3 0.333 233 228 5
山形ワイヴァンズ 山形 2 3 1 0.400 371 403 -32
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 2 0.000 267 358 -91
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 483 596 -113
福井ブローウィンズ 福井 0 4 2 0.000 277 314 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 2 0.000 302 386 -84
ベルテックス静岡 静岡 0 2 0 0.000 117 138 -21
神戸ストークス 神戸 0 0 2 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 295 288 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 2 0.500 162 162 0
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 2 0.500 136 151 -15
熊本ヴォルターズ 熊本 0 2 2 0.000 141 163 -22
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 127 154 -27
他の地区やリーグの順位を見る