MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 セドリック ボーズマン SF 60 0 1272:54 21:12 779 13.0 280 624 44.9% 37 136 27.2% 182 249 73.1% 48 233 281 4.7 169 2.8 80 72 18 24 121 209 14
2 テレンス・シャノン F/C 25 1 439:23 17:34 237 9.5 103 201 51.2% 1 3 33.3% 30 65 46.2% 55 107 162 6.5 14 0.6 42 22 15 11 65 62 11
4 猪狩 渉 PG 48 2 245:32 5:06 82 1.7 26 92 28.3% 6 24 25.0% 24 27 88.9% 3 7 10 0.2 17 0.4 23 9 2 2 38 28 1
5 友利 健哉 PG 60 60 1750:48 29:10 504 8.4 181 483 37.5% 89 236 37.7% 53 69 76.8% 13 131 144 2.4 129 2.2 68 43 5 24 139 98 7
8 村上 慎也 PG 57 57 1679:59 29:28 543 9.5 185 508 36.4% 64 209 30.6% 109 147 74.1% 27 136 163 2.9 150 2.6 102 55 8 25 113 163 8
9 野上 淳史 SF 56 0 822:45 14:41 188 3.4 64 167 38.3% 35 106 33.0% 25 29 86.2% 12 64 76 1.4 25 0.4 16 15 1 14 59 39 3
11 ナイジェル スパイクス PF/C 56 56 1280:53 22:52 705 12.6 269 533 50.5% 3 13 23.1% 164 295 55.6% 175 380 555 9.9 63 1.1 157 76 102 36 152 275 17
17 堀 洋輔 PF 51 34 802:24 15:44 191 3.7 80 200 40.0% 2 9 22.2% 29 49 59.2% 54 89 143 2.8 24 0.5 26 12 11 18 107 40 4
21 菅野 翔太 SF 60 60 1922:13 32:02 703 11.7 233 615 37.9% 153 427 35.8% 84 107 78.5% 17 123 140 2.3 85 1.4 53 39 19 12 143 88 9
28 枡田 祐介 SF 60 29 1101:37 18:21 225 3.8 99 230 43.0% 7 34 20.6% 20 34 58.8% 28 60 88 1.5 47 0.8 25 48 1 9 154 57 4
41 輪島 射矢 PG/SG 38 0 87:25 2:18 33 0.9 9 34 26.5% 9 30 30.0% 6 9 66.7% 3 7 10 0.3 1 0.0 5 1 1 3 8 6 0
- ドノバン カーク PF/C 32 1 607:57 18:59 333 10.4 132 263 50.2% 8 19 42.1% 61 86 70.9% 61 136 197 6.2 17 0.5 40 16 49 6 80 83 13
- 水野 幹太 12 0 186:10 15:30 63 5.3 21 68 30.9% 8 29 27.6% 13 16 81.3% 6 10 16 1.3 12 1.0 16 10 4 7 22 13 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 青森ワッツ 69 27 70 38.6% 5 24 20.8% 10 12 83.3% 12 31 43 9 14 4 5 3 22 15
2017.05.06 青森ワッツ 80 33 74 44.6% 8 21 38.1% 6 10 60% 12 22 34 14 11 8 4 5 24 11
2017.05.02 茨城ロボッツ 67 27 71 38% 6 26 23.1% 7 8 87.5% 12 23 35 13 7 7 4 5 21 15
2017.05.01 茨城ロボッツ 62 23 62 37.1% 4 19 21.1% 12 18 66.7% 6 21 27 9 11 6 0 1 22 20
2017.04.23 岩手ビッグブルズ 80 29 68 42.6% 7 25 28% 15 21 71.4% 11 19 30 16 9 7 3 1 19 22
2017.04.22 岩手ビッグブルズ 74 25 57 43.9% 6 17 35.3% 18 27 66.7% 5 27 32 10 9 6 4 1 22 23
2017.04.16 青森ワッツ 68 24 69 34.8% 5 21 23.8% 15 26 57.7% 12 22 34 5 14 7 3 3 23 19
2017.04.15 青森ワッツ 89 36 72 50% 6 20 30% 11 22 50% 7 27 34 13 6 9 3 1 22 20
2017.04.09 山形ワイヴァンズ 74 30 65 46.2% 5 13 38.5% 9 12 75% 6 24 30 15 11 7 3 1 16 17
2017.04.08 山形ワイヴァンズ 77 31 73 42.5% 7 24 29.2% 8 13 61.5% 9 31 40 11 12 9 3 3 23 19
2017.04.02 茨城ロボッツ 73 25 59 42.4% 9 21 42.9% 14 26 53.8% 12 23 35 14 17 5 3 1 20 21
2017.04.01 茨城ロボッツ 73 29 60 48.3% 3 19 15.8% 12 20 60% 11 26 37 12 14 3 5 0 21 21
2017.03.26 岩手ビッグブルズ 74 28 65 43.1% 7 20 35% 11 17 64.7% 9 21 30 14 13 7 1 6 22 17
2017.03.25 岩手ビッグブルズ 75 24 67 35.8% 10 28 35.7% 17 19 89.5% 7 22 29 17 9 8 2 1 23 18
2017.03.19 群馬クレインサンダーズ 63 25 74 33.8% 4 21 19% 9 17 52.9% 18 22 40 8 10 5 1 5 21 15
2017.03.18 群馬クレインサンダーズ 83 31 62 50% 8 17 47.1% 13 19 68.4% 7 24 31 14 9 10 3 5 24 18
2017.03.12 熊本ヴォルターズ 74 24 64 37.5% 7 22 31.8% 19 27 70.4% 16 16 32 11 15 7 0 4 25 24
2017.03.11 熊本ヴォルターズ 59 22 67 32.8% 3 18 16.7% 12 24 50% 14 26 40 9 16 8 3 3 20 25
2017.03.05 Fイーグルス名古屋 77 27 63 42.9% 9 23 39.1% 14 16 87.5% 10 28 38 17 14 2 5 7 20 15
2017.03.04 Fイーグルス名古屋 104 37 80 46.3% 14 26 53.8% 16 21 76.2% 14 31 45 24 14 6 6 9 18 19
2017.02.26 信州ブレイブウォリアーズ 97 30 68 44.1% 9 27 33.3% 28 35 80% 13 27 40 17 12 8 3 3 27 26
2017.02.25 信州ブレイブウォリアーズ 78 29 69 42% 7 20 35% 13 21 61.9% 5 18 23 13 10 12 1 5 22 20
2017.02.19 香川ファイブアローズ 83 29 68 42.6% 7 19 36.8% 18 30 60% 11 32 43 7 6 5 3 1 17 25
2017.02.18 香川ファイブアローズ 62 25 77 32.5% 2 14 14.3% 10 17 58.8% 19 24 43 10 9 5 5 6 23 14
2017.02.11 愛媛オレンジバイキングス 69 26 62 41.9% 4 19 21.1% 13 21 61.9% 10 26 36 9 21 10 6 3 19 17
2017.02.10 愛媛オレンジバイキングス 73 25 68 36.8% 7 22 31.8% 16 26 61.5% 8 29 37 13 15 15 6 6 17 23
2017.02.05 アースフレンズ東京Z 85 27 68 39.7% 11 24 45.8% 20 29 69% 13 22 35 19 5 8 4 4 20 20
2017.02.04 アースフレンズ東京Z 75 30 68 44.1% 8 21 38.1% 7 17 41.2% 6 24 30 14 6 7 3 5 22 18
2017.01.29 島根スサノオマジック 65 23 66 34.8% 4 17 23.5% 15 20 75% 10 19 29 11 10 7 2 8 20 20
2017.01.28 島根スサノオマジック 49 19 56 33.9% 5 21 23.8% 6 9 66.7% 5 26 31 13 16 5 5 3 21 15
2017.01.22 広島ドラゴンフライズ 62 24 61 39.3% 3 16 18.8% 11 15 73.3% 7 20 27 9 17 7 4 5 25 17
2017.01.21 広島ドラゴンフライズ 70 27 62 43.5% 5 16 31.3% 11 16 68.8% 5 33 38 9 16 8 5 3 28 16
2017.01.03 バンビシャス奈良 80 30 60 50% 8 24 33.3% 12 16 75% 7 32 39 15 14 9 2 1 16 20
2017.01.02 バンビシャス奈良 90 30 57 52.6% 12 23 52.2% 18 20 90% 6 26 32 19 13 9 3 2 17 19
2016.12.25 西宮ストークス 58 20 66 30.3% 7 20 35% 11 16 68.8% 10 25 35 11 12 3 5 5 16 12
2016.12.24 西宮ストークス 84 33 64 51.6% 6 15 40% 12 21 57.1% 12 26 38 14 10 8 6 2 15 16
2016.12.18 東京エクセレンス 85 35 69 50.7% 8 21 38.1% 7 13 53.8% 8 34 42 10 8 4 4 0 15 12
2016.12.17 東京エクセレンス 77 32 76 42.1% 6 27 22.2% 7 12 58.3% 13 36 49 17 6 3 3 1 18 14
2016.12.11 鹿児島レブナイズ 87 30 87 34.5% 8 22 36.4% 19 28 67.9% 14 33 47 11 5 8 11 11 24 26
2016.12.10 鹿児島レブナイズ 87 29 74 39.2% 11 29 37.9% 18 22 81.8% 14 30 44 15 11 6 5 2 21 19
2016.12.04 茨城ロボッツ 73 29 63 46% 6 19 31.6% 9 16 56.3% 10 27 37 9 9 5 2 2 18 21
2016.12.03 茨城ロボッツ 70 23 63 36.5% 5 25 20% 19 22 86.4% 10 25 35 6 11 9 8 1 21 23
2016.11.27 青森ワッツ 82 30 70 42.9% 6 14 42.9% 16 21 76.2% 11 26 37 12 12 8 2 3 21 21
2016.11.26 青森ワッツ 93 33 69 47.8% 6 17 35.3% 21 35 60% 6 28 34 11 7 10 4 3 24 30
2016.11.20 岩手ビッグブルズ 79 27 64 42.2% 10 22 45.5% 15 20 75% 8 30 38 14 12 4 6 4 16 20
2016.11.19 岩手ビッグブルズ 86 32 71 45.1% 6 13 46.2% 16 21 76.2% 11 31 42 14 11 12 11 2 19 23
2016.11.06 山形ワイヴァンズ 90 33 75 44% 5 17 29.4% 19 30 63.3% 14 36 50 15 11 9 3 4 18 26
2016.11.05 山形ワイヴァンズ 76 31 70 44.3% 5 18 27.8% 9 15 60% 5 31 36 9 10 9 4 7 17 20
2016.10.30 群馬クレインサンダーズ 70 24 62 38.7% 9 27 33.3% 13 14 92.9% 7 35 42 12 10 4 8 4 18 18
2016.10.29 群馬クレインサンダーズ 64 21 67 31.3% 9 29 31% 13 18 72.2% 15 24 39 11 12 5 7 1 22 21
2016.10.23 青森ワッツ 82 32 66 48.5% 8 21 38.1% 10 17 58.8% 9 40 49 14 14 4 7 0 24 19
2016.10.22 青森ワッツ 88 30 70 42.9% 7 18 38.9% 21 28 75% 8 26 34 11 9 10 3 1 21 20
2016.10.16 茨城ロボッツ 89 33 80 41.3% 11 32 34.4% 12 19 63.2% 7 26 33 13 2 10 4 1 23 20
2016.10.15 茨城ロボッツ 86 34 63 54% 9 27 33.3% 9 14 64.3% 6 21 27 22 10 10 3 1 16 18
2016.10.08 群馬クレインサンダーズ 64 20 54 37% 10 24 41.7% 14 17 82.4% 6 30 36 10 18 4 1 5 18 19
2016.10.07 群馬クレインサンダーズ 75 28 71 39.4% 8 28 28.6% 11 15 73.3% 10 35 45 15 14 4 5 3 20 18
2016.10.02 山形ワイヴァンズ 88 33 69 47.8% 9 18 50% 13 18 72.2% 11 27 38 11 8 6 3 2 17 18
2016.10.01 山形ワイヴァンズ 66 25 62 40.3% 6 17 35.3% 10 16 62.5% 11 26 37 8 14 4 2 3 18 17
2016.09.25 岩手ビッグブルズ 71 26 63 41.3% 5 21 23.8% 14 24 58.3% 12 26 38 9 9 8 3 0 12 22
2016.09.24 岩手ビッグブルズ 89 31 61 50.8% 11 26 42.3% 16 23 69.6% 6 29 35 16 12 5 3 3 16 24
2016.09.20 山形ワイヴァンズ 0 18 22 81.8% 11 14 78.6% 0 0 0% 0 2 2 1 6 4 2 0 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間