stats 成績

クラブリーダー

平均得点

パトリック・ガードナー

#15 C
22.3 PPG
パトリック・ガードナー
平均リバウンド

パトリック・ガードナー

#15 C
9.0 RPG
パトリック・ガードナー
平均アシスト

森田 雄次

#11 PG
5.5 APG
森田 雄次

クラブ成績

2026年10月04日19:07更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

1位

98.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

8位

45.3 %

3FG%

3ポイント成功率

7位

33.8 %

FT%

フリースロー成功率

12位

66.7 %

RPG

平均リバウンド数

5位

43.0 本

APG

平均アシスト数

1位

27.0 本

BPG

平均ブロック数

15位

2.25 本

SPG

平均スティール数

8位

8.5 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 2 2 98.0 92.0 36.0 79.5 45.3% 23.0 41.0 56.1% 13.0 38.5 33.8% 13.0 19.5 66.7% 13.5 29.5 43.0 27.0 10.3 8.5 2.3 3.5 24.3 19.3 200:00 106.3
2025-26 PO 4 3 87.0 85.7 31.0 76.4 40.6% 22.0 46.7 47.1% 9.0 29.7 30.3% 16.0 19.7 81.2% 18.9 25.0 43.9 22.6 10.7 8.0 2.9 3.3 22.7 19.9 200:00 92.7
2025-26 B2 42 18 86.7 79.6 31.2 73.7 42.3% 21.4 42.7 50.1% 9.8 31.1 31.5% 14.6 19.3 75.6% 14.3 28.7 43.0 23.0 11.6 8.4 2.3 2.8 21.0 19.6 202:30 95.8
2024-25 B2 15 45 73.3 82.0 27.4 63.2 43.3% 19.0 37.6 50.5% 8.4 25.6 32.8% 10.2 14.8 68.7% 10.8 24.8 35.5 20.2 14.9 6.7 2.2 3.1 21.9 17.6 201:40 71.6
2023-24 B2 24 36 81.7 84.6 30.2 65.2 46.3% 21.9 41.0 53.4% 8.3 24.2 34.4% 13.0 17.3 74.8% 11.0 25.3 36.3 20.4 12.8 6.1 2.6 2.4 19.0 17.7 200:25 88.2
2022-23 PO 0 2 59.5 74.0 23.0 62.5 36.8% 17.0 35.0 48.6% 6.0 27.5 21.8% 7.5 8.5 88.2% 9.5 32.0 41.5 15.0 16.5 2.5 2.5 3.0 17.5 15.0 200:00 57.0
2022-23 B2 28 32 78.2 76.3 28.3 64.9 43.7% 19.4 38.2 50.7% 9.0 26.7 33.6% 12.6 17.7 71.0% 11.1 27.4 38.5 21.6 12.8 7.0 2.8 2.0 18.1 18.7 202:30 91.6
2021-22 B2 34 18 82.1 77.2 30.3 64.9 46.6% 22.4 40.6 55.1% 7.9 24.3 32.5% 13.6 19.5 69.9% 9.6 29.2 38.7 23.3 12.8 5.9 3.0 2.4 18.4 19.1 200:28 94.8
2021-22 PO 1 2 67.7 72.3 24.0 56.0 42.9% 18.7 37.3 50.0% 5.3 18.7 28.6% 14.3 18.7 76.8% 7.7 25.0 32.7 15.7 14.0 5.0 3.3 2.3 21.3 21.3 200:00 68.0
2020-21 B2 27 31 81.8 82.4 29.3 65.9 44.4% 20.6 39.1 52.7% 8.7 26.9 32.3% 14.6 20.1 72.6% 10.7 26.4 37.2 21.2 13.3 6.9 3.0 3.0 20.8 20.3 200:25 87.7
2019-20 B2 16 31 77.6 - 27.8 67.4 41.3% 20.1 42.4 47.5% 7.7 24.9 30.8% 14.3 20.7 68.7% 12.8 24.5 37.3 19.1 13.6 7.9 2.3 2.7 19.9 19.0 200:31 84.5
2019-20 EC 1 2 74.3 - 26.0 65.0 40.0% 20.0 41.0 48.8% 6.0 24.0 25.0% 16.3 23.7 69.0% 13.7 26.7 40.3 16.3 15.3 7.3 3.0 1.3 15.7 23.7 200:00 79.7
2018-19 B2 27 33 79.8 - 30.2 67.4 44.8% 23.9 46.4 51.5% 6.3 21.0 30.0% 13.1 17.5 74.6% 10.8 25.4 36.2 19.9 13.3 7.7 2.4 2.8 20.3 18.7 200:25 91.0
2018-19 EC 0 2 67.0 - 24.5 66.0 37.1% 19.0 42.0 45.2% 5.5 24.0 22.9% 12.5 15.0 83.3% 7.5 25.0 32.5 16.5 12.5 9.5 1.0 4.5 18.5 19.0 200:00 70.0
2017-18 B2 38 22 81.0 - 28.5 63.6 44.7% 21.9 43.0 51.0% 6.6 20.7 31.8% 17.5 23.2 75.4% 9.2 27.6 36.8 19.0 13.5 7.0 3.1 2.4 19.7 21.3 200:25 92.5
2017-18 EC 1 1 75.0 - 28.5 70.0 40.7% 23.0 43.5 52.9% 5.5 26.5 20.8% 12.5 18.5 67.6% 12.0 32.5 44.5 19.5 21.0 7.0 4.0 0.5 23.0 19.0 200:00 81.5
2016-17 B2 30 30 76.5 - 28.1 67.0 41.9% 21.1 45.8 46.0% 7.0 21.3 33.1% 13.3 19.7 67.7% 9.8 26.8 36.6 12.6 11.2 7.0 3.9 3.2 20.2 19.4 203:20 80.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
0 スティーブン・ハート 2026-27 BO C/PF 2 38:37 19:18 14.0 5.5 9.5 57.9% 4.5 7.5 60.0% 1.0 2.0 50.0% 2.0 3.0 66.7% 3.0 4.5 7.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.0 2.0 2.5 16.5 15.0
14 小川 翔矢 2026-27 BO SG 4 56:45 14:11 5.3 1.8 4.5 38.9% 0.5 1.0 50.0% 1.3 3.5 35.7% 0.5 0.5 100.0% 0.3 0.5 0.8 1.8 0.0 0.5 0.0 0.0 1.3 1.5 5.8 1.5
55 ケニー・マニゴールト 2026-27 BO SF/PF 4 110:38 27:39 17.8 6.5 17.5 37.1% 5.0 10.3 48.8% 1.5 7.3 20.7% 3.3 5.3 61.9% 1.3 7.3 8.5 4.3 2.5 3.5 0.3 1.5 2.3 4.5 19.5 1.0
3 大久保 友貴 2026-27 BO PG 4 60:14 15:03 3.8 1.5 5.0 30.0% 0.8 3.0 25.0% 0.8 2.0 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.8 1.3 2.0 4.0 0.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.5 5.3 4.5
15 パトリック・ガードナー 2026-27 BO C 4 129:02 32:15 22.3 8.8 17.3 50.7% 7.3 10.5 69.0% 1.5 6.8 22.2% 3.3 4.8 68.4% 3.0 6.0 9.0 3.3 1.5 0.8 1.0 0.3 2.8 4.3 26.0 10.0
9 新川 敬大 2026-27 BO SG 4 51:34 12:53 5.5 1.8 4.8 36.8% 0.8 1.5 50.0% 1.0 3.3 30.8% 1.0 1.8 57.1% 1.3 0.5 1.8 0.8 0.0 0.5 0.0 0.3 2.3 1.3 3.5 -2.5
20 ワイリー 光希スカイ 2026-27 BO SG 4 84:23 21:05 10.0 3.8 8.3 45.5% 1.5 3.0 50.0% 2.3 5.3 42.9% 0.3 0.5 50.0% 1.3 3.8 5.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 10.3 -0.8
44 米山 ジャバ 偉生 2026-27 BO SG/SF 4 92:37 23:09 9.5 3.8 6.5 57.7% 2.5 3.8 66.7% 1.3 2.8 45.5% 0.8 1.5 50.0% 1.5 1.5 3.0 1.5 0.8 0.3 0.5 0.5 4.3 1.3 7.0 -3.5
42 益子 拓己 2026-27 BO SG 4 54:45 13:41 3.5 0.8 2.0 37.5% 0.5 1.3 40.0% 0.3 0.8 33.3% 1.8 2.3 77.8% 0.0 1.8 1.8 2.5 1.3 0.5 0.3 0.0 2.0 1.5 5.0 0.5
11 森田 雄次 2026-27 BO PG 4 90:34 22:38 11.3 4.0 7.8 51.6% 1.8 2.5 70.0% 2.3 5.3 42.9% 1.0 1.0 100.0% 0.8 2.0 2.8 5.5 1.3 1.3 0.0 0.3 3.5 1.8 13.8 4.0
7 渡邊 翔太 2026-27 BO PG 4 30:47 7:41 2.3 0.8 1.3 60.0% 0.3 0.5 50.0% 0.5 0.8 66.7% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.5 0.8 1.3 0.8 0.0 0.0 0.3 1.0 0.5 2.0 7.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 愛媛 HOME WIN 106 42 79 53.2% 27 41 65.9% 15 38 39.5% 7 12 58.3% 62.7% 62.9% 13 29 42 30 428.6 7 7 3 3 20 15 130
2026.10.03 BO 愛媛 HOME LOSE 95 35 85 41.2% 20 42 47.6% 15 43 34.9% 10 17 58.8% 50.0% 51.4% 19 29 48 27 168.8 16 9 1 3 21 19 102
2026.09.27 BO 奈良 AWAY LOSE 88 29 81 35.8% 18 36 50.0% 11 45 24.4% 19 23 82.6% 42.6% 48.3% 12 29 41 20 250.0 8 9 3 5 34 20 80
2026.09.26 BO 奈良 AWAY WIN 103 38 73 52.1% 27 45 60.0% 11 28 39.3% 16 26 61.5% 59.6% 61.0% 10 31 41 31 310.0 10 9 2 3 22 23 129