STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 4 3 87.0 85.7 31.0 76.4 40.6% 22.0 46.7 47.1% 9.0 29.7 30.3% 16.0 19.7 81.2% 18.9 25.0 43.9 22.6 10.7 8.0 2.9 3.3 22.7 19.9 200:00 92.7
2025-26 B2 42 18 86.7 79.6 31.2 73.7 42.3% 21.4 42.7 50.1% 9.8 31.1 31.5% 14.6 19.3 75.6% 14.3 28.7 43.0 23.0 11.6 8.4 2.3 2.8 21.0 19.6 202:30 95.8
2024-25 B2 15 45 73.3 82.0 27.4 63.2 43.3% 19.0 37.6 50.5% 8.4 25.6 32.8% 10.2 14.8 68.7% 10.8 24.8 35.5 20.2 14.9 6.7 2.2 3.1 21.9 17.6 201:40 71.6
2023-24 B2 24 36 81.7 84.6 30.2 65.2 46.3% 21.9 41.0 53.4% 8.3 24.2 34.4% 13.0 17.3 74.8% 11.0 25.3 36.3 20.4 12.8 6.1 2.6 2.4 19.0 17.7 200:25 88.2
2022-23 PO 0 2 59.5 74.0 23.0 62.5 36.8% 17.0 35.0 48.6% 6.0 27.5 21.8% 7.5 8.5 88.2% 9.5 32.0 41.5 15.0 16.5 2.5 2.5 3.0 17.5 15.0 200:00 57.0
2022-23 B2 28 32 78.2 76.3 28.3 64.9 43.7% 19.4 38.2 50.7% 9.0 26.7 33.6% 12.6 17.7 71.0% 11.1 27.4 38.5 21.6 12.8 7.0 2.8 2.0 18.1 18.7 202:30 91.6
2021-22 B2 34 18 82.1 77.2 30.3 64.9 46.6% 22.4 40.6 55.1% 7.9 24.3 32.5% 13.6 19.5 69.9% 9.6 29.2 38.7 23.3 12.8 5.9 3.0 2.4 18.4 19.1 200:28 94.8
2021-22 PO 1 2 67.7 72.3 24.0 56.0 42.9% 18.7 37.3 50.0% 5.3 18.7 28.6% 14.3 18.7 76.8% 7.7 25.0 32.7 15.7 14.0 5.0 3.3 2.3 21.3 21.3 200:00 68.0
2020-21 B2 27 31 81.8 82.4 29.3 65.9 44.4% 20.6 39.1 52.7% 8.7 26.9 32.3% 14.6 20.1 72.6% 10.7 26.4 37.2 21.2 13.3 6.9 3.0 3.0 20.8 20.3 200:25 87.7
2019-20 B2 16 31 77.6 - 27.8 67.4 41.3% 20.1 42.4 47.5% 7.7 24.9 30.8% 14.3 20.7 68.7% 12.8 24.5 37.3 19.1 13.6 7.9 2.3 2.7 19.9 19.0 200:31 84.5
2018-19 B2 27 33 79.8 - 30.2 67.4 44.8% 23.9 46.4 51.5% 6.3 21.0 30.0% 13.1 17.5 74.6% 10.8 25.4 36.2 19.9 13.3 7.7 2.4 2.8 20.3 18.7 200:25 91.0
2017-18 B2 38 22 81.0 - 28.5 63.6 44.7% 21.9 43.0 51.0% 6.6 20.7 31.8% 17.5 23.2 75.4% 9.2 27.6 36.8 19.0 13.5 7.0 3.1 2.4 19.7 21.3 200:25 92.5
2016-17 B2 30 30 76.5 - 28.1 67.0 41.9% 21.1 45.8 46.0% 7.0 21.3 33.1% 13.3 19.7 67.7% 9.8 26.8 36.6 12.6 11.2 7.0 3.9 3.2 20.2 19.4 203:20 80.1

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。