MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ソロモン・ アラビ C 60 23 1304:17 21:44 824 13.7 310 528 58.7% 1 4 25.0% 203 257 79.0% 134 385 519 8.7 86 1.4 128 31 91 14 169 217 19
2 德川 慎之介 SG 59 38 830:44 14:04 236 4.0 73 220 33.2% 31 113 27.4% 59 80 73.8% 24 59 83 1.4 43 0.7 47 45 2 14 129 74 3
4 猪狩 渉 PG 31 0 62:54 2:01 23 0.7 5 20 25.0% 0 2 0.0% 13 16 81.3% 1 1 2 0.1 5 0.2 11 6 0 2 9 8 0
5 友利 健哉 PG 50 8 1077:10 21:32 246 4.9 83 227 36.6% 42 122 34.4% 38 53 71.7% 13 77 90 1.8 157 3.1 67 52 1 7 84 73 6
8 村上 慎也 PG 57 54 1560:40 27:22 540 9.5 181 411 44.0% 54 161 33.5% 124 150 82.7% 16 117 133 2.3 238 4.2 89 71 6 17 108 148 11
9 野上 淳史 SF 57 9 729:56 12:48 181 3.2 54 154 35.1% 36 110 32.7% 37 45 82.2% 16 50 66 1.2 33 0.6 18 21 0 5 63 37 3
16 ジャレッド・ショウ PF/C 59 24 1078:11 18:16 696 11.8 285 575 49.6% 7 25 28.0% 119 171 69.6% 81 232 313 5.3 48 0.8 107 25 37 12 159 132 11
18 川満 寿史 SF 51 10 917:39 17:59 257 5.0 84 215 39.1% 31 102 30.4% 58 72 80.6% 17 79 96 1.9 53 1.0 46 26 10 10 91 75 5
21 菅野 翔太 SF 60 59 1728:16 28:48 567 9.5 194 465 41.7% 100 296 33.8% 79 103 76.7% 23 120 143 2.4 208 3.5 80 44 3 7 114 118 10
23 ディオン・ジョーンズ SF/PF 60 13 1207:49 20:07 817 13.6 263 578 45.5% 54 164 32.9% 237 320 74.1% 59 262 321 5.4 131 2.2 82 35 17 30 111 249 14
32 武藤 修平 PF 60 60 1427:19 23:47 452 7.5 166 390 42.6% 38 125 30.4% 82 121 67.8% 69 150 219 3.7 125 2.1 92 57 17 21 124 139 9
- 半澤 凌太 SF 4 0 14:31 3:37 8 2.0 3 12 25.0% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 2 3 0.8 2 0.5 2 0 0 0 0 1 0
- 水野 幹太 PG 10 2 85:34 8:33 15 1.5 7 23 30.4% 0 11 0.0% 1 4 25.0% 3 5 8 0.8 8 0.8 6 6 2 2 13 8 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 茨城ロボッツ 87 33 66 50% 3 12 25% 18 22 81.8% 11 24 35 14 12 9 6 3 17 17
2018.05.05 茨城ロボッツ 82 33 71 46.5% 7 18 38.9% 9 15 60% 9 17 26 18 7 7 1 4 19 16
2018.05.02 山形ワイヴァンズ 93 37 74 50% 7 20 35% 12 16 75% 9 37 46 29 15 11 2 4 19 18
2018.04.29 仙台89ERS 89 32 59 54.2% 4 14 28.6% 21 30 70% 3 33 36 15 12 4 1 1 16 23
2018.04.28 仙台89ERS 86 31 63 49.2% 6 16 37.5% 18 25 72% 10 28 38 21 13 4 4 2 20 21
2018.04.22 アースフレンズ東京Z 90 28 55 50.9% 7 20 35% 27 33 81.8% 5 29 34 23 13 3 4 0 18 27
2018.04.21 アースフレンズ東京Z 87 29 63 46% 7 23 30.4% 22 29 75.9% 6 32 38 19 14 6 1 1 21 29
2018.04.15 岩手ビッグブルズ 86 28 64 43.8% 5 18 27.8% 25 32 78.1% 12 26 38 17 12 7 5 1 15 25
2018.04.14 岩手ビッグブルズ 83 27 62 43.5% 7 20 35% 22 30 73.3% 9 25 34 18 13 12 0 1 17 24
2018.04.08 青森ワッツ 83 29 66 43.9% 5 18 27.8% 20 24 83.3% 11 27 38 20 14 6 3 0 22 20
2018.04.07 青森ワッツ 100 35 72 48.6% 4 13 30.8% 26 29 89.7% 6 35 41 22 13 5 4 2 26 26
2018.04.01 広島ドラゴンフライズ 73 28 60 46.7% 8 23 34.8% 9 11 81.8% 3 23 26 19 13 7 2 1 14 14
2018.03.31 広島ドラゴンフライズ 76 30 70 42.9% 6 23 26.1% 10 15 66.7% 8 24 32 19 8 9 3 6 19 16
2018.03.28 山形ワイヴァンズ 80 30 58 51.7% 7 17 41.2% 13 22 59.1% 9 33 42 21 22 8 6 3 10 24
2018.03.25 金沢武士団 87 33 70 47.1% 9 24 37.5% 12 18 66.7% 9 30 39 19 11 2 0 1 24 20
2018.03.24 金沢武士団 83 30 63 47.6% 2 16 12.5% 21 27 77.8% 7 36 43 14 12 7 4 1 17 21
2018.03.18 岩手ビッグブルズ 75 24 60 40% 6 24 25% 21 29 72.4% 7 25 32 19 9 8 4 1 21 26
2018.03.17 岩手ビッグブルズ 92 33 63 52.4% 7 19 36.8% 19 29 65.5% 9 33 42 20 13 10 5 2 15 26
2018.03.11 仙台89ERS 59 24 60 40% 1 14 7.1% 10 17 58.8% 6 30 36 16 15 6 5 4 17 19
2018.03.10 仙台89ERS 77 30 58 51.7% 3 16 18.8% 14 20 70% 6 28 34 12 18 8 3 0 14 18
2018.03.04 秋田ノーザンハピネッツ 74 22 61 36.1% 4 21 19% 26 33 78.8% 12 23 35 20 15 6 3 4 22 27
2018.03.03 秋田ノーザンハピネッツ 69 22 53 41.5% 6 27 22.2% 19 27 70.4% 9 13 22 21 26 10 6 3 22 24
2018.02.18 山形ワイヴァンズ 77 27 65 41.5% 7 25 28% 16 20 80% 10 29 39 17 7 4 6 1 17 17
2018.02.17 山形ワイヴァンズ 100 37 67 55.2% 10 20 50% 16 20 80% 9 27 36 27 10 10 1 2 19 20
2018.02.13 香川ファイブアローズ 88 30 60 50% 11 29 37.9% 17 24 70.8% 8 28 36 24 14 5 5 3 18 17
2018.02.12 香川ファイブアローズ 82 30 63 47.6% 6 22 27.3% 16 21 76.2% 8 33 41 19 11 7 4 1 20 20
2018.02.04 岩手ビッグブルズ 84 29 72 40.3% 9 28 32.1% 17 23 73.9% 13 29 42 26 9 10 2 3 16 20
2018.02.03 岩手ビッグブルズ 77 26 70 37.1% 5 20 25% 20 32 62.5% 15 26 41 17 9 10 4 2 18 25
2018.01.28 ライジングゼファー福岡 82 28 66 42.4% 10 26 38.5% 16 18 88.9% 10 31 41 18 12 5 3 2 23 21
2018.01.27 ライジングゼファー福岡 83 27 65 41.5% 10 29 34.5% 19 24 79.2% 8 15 23 13 10 9 2 2 28 22
2018.01.21 Fイーグルス名古屋 82 25 67 37.3% 12 29 41.4% 20 23 87% 8 23 31 18 12 9 2 1 23 23
2018.01.20 Fイーグルス名古屋 73 25 62 40.3% 6 21 28.6% 17 23 73.9% 8 24 32 13 14 7 3 3 25 21
2017.12.30 山形ワイヴァンズ 73 22 60 36.7% 7 22 31.8% 22 29 75.9% 12 27 39 11 19 7 0 7 23 25
2017.12.29 山形ワイヴァンズ 60 24 66 36.4% 3 20 15% 9 13 69.2% 6 27 33 16 11 6 4 4 22 13
2017.12.24 秋田ノーザンハピネッツ 74 25 57 43.9% 9 20 45% 15 18 83.3% 9 23 32 21 16 11 1 5 20 21
2017.12.23 秋田ノーザンハピネッツ 57 17 58 29.3% 4 23 17.4% 19 28 67.9% 13 29 42 12 19 5 2 4 16 26
2017.12.20 仙台89ERS 100 40 72 55.6% 6 20 30% 14 22 63.6% 10 30 40 25 13 9 0 2 25 21
2017.12.17 愛媛オレンジバイキングス 95 30 62 48.4% 8 23 34.8% 27 32 84.4% 11 33 44 21 20 6 5 1 21 26
2017.12.16 愛媛オレンジバイキングス 85 35 73 47.9% 5 23 21.7% 10 16 62.5% 12 23 35 25 13 4 2 5 26 18
2017.12.10 熊本ヴォルターズ 72 25 58 43.1% 11 28 39.3% 11 13 84.6% 7 16 23 15 14 6 2 2 24 16
2017.12.09 熊本ヴォルターズ 79 29 61 47.5% 4 17 23.5% 17 25 68% 8 34 42 14 15 8 5 1 24 21
2017.12.03 群馬クレインサンダーズ 69 19 58 32.8% 5 21 23.8% 26 29 89.7% 10 24 34 16 18 6 2 4 20 24
2017.12.02 群馬クレインサンダーズ 76 25 60 41.7% 5 20 25% 21 28 75% 9 26 35 12 12 5 1 1 18 21
2017.11.19 信州ブレイブウォリアーズ 80 27 63 42.9% 10 27 37% 16 21 76.2% 9 24 33 21 12 6 2 5 27 24
2017.11.18 信州ブレイブウォリアーズ 74 30 70 42.9% 6 16 37.5% 8 9 88.9% 17 29 46 19 19 7 4 9 11 15
2017.11.14 青森ワッツ 105 39 76 51.3% 13 20 65% 14 19 73.7% 10 27 37 29 10 5 2 6 20 20
2017.11.13 青森ワッツ 84 29 70 41.4% 5 17 29.4% 21 27 77.8% 16 35 51 20 13 6 5 2 18 23
2017.11.05 秋田ノーザンハピネッツ 76 21 45 46.7% 5 16 31.3% 29 41 70.7% 11 27 38 20 17 4 6 0 20 29
2017.11.04 秋田ノーザンハピネッツ 77 23 52 44.2% 8 20 40% 23 31 74.2% 8 29 37 15 17 3 2 2 24 27
2017.10.28 茨城ロボッツ 84 28 65 43.1% 8 20 40% 20 28 71.4% 11 26 37 17 11 6 3 3 20 24
2017.10.27 茨城ロボッツ 93 33 60 55% 8 16 50% 19 24 79.2% 6 26 32 17 14 5 2 1 19 23
2017.10.25 仙台89ERS 77 27 65 41.5% 6 17 35.3% 17 22 77.3% 7 36 43 19 16 8 10 2 21 19
2017.10.22 バンビシャス奈良 83 32 66 48.5% 8 17 47.1% 11 15 73.3% 7 27 34 23 7 6 3 3 18 16
2017.10.21 バンビシャス奈良 77 30 67 44.8% 5 17 29.4% 12 18 66.7% 10 24 34 22 8 7 5 1 11 18
2017.10.15 青森ワッツ 87 28 61 45.9% 8 23 34.8% 23 28 82.1% 11 25 36 21 16 10 2 1 17 24
2017.10.14 青森ワッツ 96 36 72 50% 6 22 27.3% 18 21 85.7% 13 37 50 23 14 6 3 1 23 23
2017.10.08 香川ファイブアローズ 67 17 56 30.4% 7 26 26.9% 26 32 81.3% 8 26 34 16 15 8 2 2 28 26
2017.10.07 香川ファイブアローズ 68 27 65 41.5% 7 26 26.9% 7 10 70% 7 28 35 25 10 8 1 0 15 14
2017.10.03 広島ドラゴンフライズ 66 25 64 39.1% 5 23 21.7% 11 15 73.3% 12 32 44 15 21 10 4 1 17 16
2017.10.02 広島ドラゴンフライズ 89 33 68 48.5% 6 16 37.5% 17 19 89.5% 9 29 38 19 11 10 2 1 21 19
2017.09.09 青森ワッツ 83 32 65 49.2% 6 24 25% 13 17 76.5% 9 36 45 19 19 6 5 0 17 18
2017.09.08 仙台89ERS 67 25 75 33.3% 5 29 17.2% 12 20 60% 15 29 44 20 23 8 3 1 29 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間