MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 モリス・ウデゼ PF 11 10 340:49 30:59 211 19.2 78 129 60.5% 3 7 42.9% 52 80 65.0% 36 69 105 9.6 29 2.6 23 12 4 8 34 64 281
1 佐藤 星来 PG 29 1 368:54 12:43 99 3.4 37 124 29.8% 15 63 23.8% 10 16 62.5% 9 20 29 1.0 41 1.4 22 13 0 6 37 32 56
5 ミカエル・ホプキンス C 42 37 1268:08 30:11 660 15.7 228 551 41.4% 76 230 33.0% 128 163 78.5% 90 336 426 10.1 116 2.8 98 41 26 33 134 138 783
10 菅澤 紀行 PF 39 0 200:12 5:08 34 0.9 12 36 33.3% 7 23 30.4% 3 6 50.0% 6 13 19 0.5 13 0.3 11 4 0 4 46 7 -11
13 笠井 康平 PG 39 31 832:47 21:21 214 5.5 75 175 42.9% 19 71 26.8% 45 56 80.4% 18 51 69 1.8 175 4.5 59 45 2 9 97 90 319
15 ワン ウェイジャ PF 43 15 785:14 18:15 280 6.5 116 230 50.4% 9 29 31.0% 39 62 62.9% 61 71 132 3.1 48 1.1 50 13 6 18 98 62 238
18 相馬 卓弥 SG 17 2 351:20 20:40 121 7.1 43 111 38.7% 12 44 27.3% 23 26 88.5% 5 35 40 2.4 41 2.4 36 12 0 7 40 49 109
20 多田 武史 SG 40 36 961:10 24:01 430 10.8 148 350 42.3% 95 226 42.0% 39 44 88.6% 18 48 66 1.7 76 1.9 32 32 7 13 73 48 334
21 菅野 翔太 SF 47 12 1033:35 21:59 239 5.1 82 270 30.4% 62 208 29.8% 13 19 68.4% 13 57 70 1.5 68 1.5 44 32 7 5 122 42 93
23 エルジン・クック SF 10 3 163:13 16:19 58 5.8 17 53 32.1% 3 16 18.8% 21 35 60.0% 12 18 30 3.0 8 0.8 15 11 5 3 21 33 56
24 伊集 貴也 PG 50 28 1014:14 20:17 310 6.2 117 301 38.9% 51 157 32.5% 25 42 59.5% 12 64 76 1.5 127 2.5 105 44 1 13 133 100 206
25 ラポラス・アイヴァナーカス C/PF 46 41 1407:34 30:35 694 15.1 287 523 54.9% 28 74 37.8% 92 163 56.4% 114 267 381 8.3 116 2.5 97 38 22 29 141 187 863
33 林 翔太郎 SF 54 46 1206:15 22:20 237 4.4 86 225 38.2% 41 126 32.5% 24 40 60.0% 38 79 117 2.2 50 0.9 46 29 29 11 87 40 203
78 田渡 凌 PG 45 3 789:18 17:32 274 6.1 111 288 38.5% 33 104 31.7% 19 23 82.6% 15 48 63 1.4 165 3.7 73 26 1 9 81 39 224
- グレゴリー・エチェニケ C/PF 9 0 176:54 19:39 73 8.1 29 53 54.7% 0 1 0.0% 15 25 60.0% 24 35 59 6.6 6 0.7 8 2 7 7 14 20 104
- 皆川 智哉 1 0 0:16 0:16 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 信州ブレイブウォリアーズ 72 29 65 44.6% 7 25 28% 7 11 63.6% 9 26 35 20 13 5 1 5 22 13
2025.03.29 信州ブレイブウォリアーズ 78 34 69 49.3% 6 27 22.2% 4 9 44.4% 16 31 47 21 11 5 0 3 22 16
2025.03.26 山形ワイヴァンズ 66 24 54 44.4% 10 28 35.7% 8 9 88.9% 4 28 32 17 18 7 1 1 23 15
2025.03.23 神戸ストークス 78 29 59 49.2% 6 18 33.3% 14 24 58.3% 8 16 24 17 15 7 1 3 26 23
2025.03.22 神戸ストークス 69 21 60 35% 6 25 24% 21 27 77.8% 8 24 32 20 9 9 1 2 18 20
2025.03.16 愛媛オレンジバイキングス 65 26 72 36.1% 7 26 26.9% 6 9 66.7% 18 21 39 17 10 8 2 5 20 18
2025.03.15 愛媛オレンジバイキングス 96 31 62 50% 11 26 42.3% 23 29 79.3% 8 22 30 22 17 10 1 1 20 23
2025.03.09 鹿児島レブナイズ 73 22 61 36.1% 8 29 27.6% 21 24 87.5% 18 28 46 17 18 5 1 4 23 25
2025.03.08 鹿児島レブナイズ 67 21 47 44.7% 7 19 36.8% 18 29 62.1% 4 36 40 15 13 6 3 0 26 23
2025.03.02 ライジングゼファー福岡 71 28 63 44.4% 7 23 30.4% 8 12 66.7% 7 28 35 23 8 5 2 4 20 15
2025.03.01 ライジングゼファー福岡 77 34 73 46.6% 4 19 21.1% 5 7 71.4% 12 15 27 16 4 10 0 2 20 12
2025.02.23 熊本ヴォルターズ 60 20 57 35.1% 7 25 28% 13 22 59.1% 12 21 33 14 13 5 0 3 16 22
2025.02.22 熊本ヴォルターズ 67 23 50 46% 3 14 21.4% 18 23 78.3% 6 21 27 13 15 12 1 2 23 22
2025.02.16 青森ワッツ 84 26 53 49.1% 13 25 52% 19 25 76% 9 29 38 23 18 4 1 0 22 23
2025.02.15 青森ワッツ 64 28 76 36.8% 3 22 13.6% 5 10 50% 24 26 50 20 21 11 1 2 19 18
2025.02.09 アルティーリ千葉 81 32 62 51.6% 9 18 50% 8 9 88.9% 9 18 27 25 19 8 0 2 21 12
2025.02.08 アルティーリ千葉 65 25 67 37.3% 8 34 23.5% 7 16 43.8% 13 24 37 22 13 2 4 5 21 15
2025.02.02 富山グラウジーズ 93 33 65 50.8% 15 35 42.9% 12 17 70.6% 5 29 34 31 15 5 5 1 28 23
2025.02.01 富山グラウジーズ 80 30 64 46.9% 9 28 32.1% 11 18 61.1% 9 24 33 24 17 7 2 1 34 20
2025.01.29 山形ワイヴァンズ 61 25 62 40.3% 6 25 24% 5 6 83.3% 8 34 42 21 19 6 4 3 25 16
2025.01.25 ライジングゼファー福岡 51 17 59 28.8% 9 32 28.1% 8 8 100% 8 22 30 13 21 6 1 3 26 9
2025.01.24 ライジングゼファー福岡 85 32 71 45.1% 15 37 40.5% 6 8 75% 13 23 36 27 12 8 4 1 27 12
2025.01.12 熊本ヴォルターズ 61 21 55 38.2% 4 23 17.4% 15 23 65.2% 5 19 24 19 17 11 3 4 22 22
2025.01.11 熊本ヴォルターズ 80 27 51 52.9% 10 19 52.6% 16 19 84.2% 5 22 27 24 20 10 2 4 22 24
2025.01.05 信州ブレイブウォリアーズ 76 31 67 46.3% 7 24 29.2% 7 10 70% 7 23 30 18 11 4 3 4 24 16
2025.01.04 信州ブレイブウォリアーズ 72 29 72 40.3% 9 24 37.5% 5 10 50% 12 16 28 25 10 5 3 7 25 13
2024.12.28 鹿児島レブナイズ 54 22 71 31% 5 28 17.9% 5 15 33.3% 21 25 46 10 10 3 1 6 22 19
2024.12.27 鹿児島レブナイズ 73 27 63 42.9% 11 30 36.7% 8 14 57.1% 10 22 32 21 14 5 1 6 18 21
2024.12.22 バンビシャス奈良 77 31 56 55.4% 10 26 38.5% 5 7 71.4% 4 18 22 18 19 5 2 2 23 14
2024.12.21 バンビシャス奈良 73 26 61 42.6% 10 27 37% 11 17 64.7% 13 32 45 20 16 2 4 0 21 18
2024.12.18 富山グラウジーズ 79 29 65 44.6% 12 32 37.5% 9 14 64.3% 7 16 23 23 14 7 3 3 23 18
2024.12.15 山形ワイヴァンズ 70 27 63 42.9% 6 27 22.2% 10 12 83.3% 8 15 23 22 7 6 2 2 16 15
2024.12.14 山形ワイヴァンズ 83 30 73 41.1% 11 37 29.7% 12 15 80% 11 34 45 24 13 9 2 4 24 17
2024.12.08 ベルテックス静岡 53 20 57 35.1% 8 30 26.7% 5 7 71.4% 2 31 33 20 14 8 6 0 16 18
2024.12.07 ベルテックス静岡 64 26 61 42.6% 9 27 33.3% 3 5 60% 4 26 30 18 13 6 2 1 13 12
2024.12.01 アルティーリ千葉 60 24 64 37.5% 9 29 31% 3 7 42.9% 12 25 37 23 16 7 2 4 22 15
2024.11.30 アルティーリ千葉 61 24 58 41.4% 9 27 33.3% 4 5 80% 8 16 24 15 16 7 3 3 12 16
2024.11.24 福井ブローウィンズ 66 27 61 44.3% 8 22 36.4% 4 6 66.7% 7 26 33 23 15 8 4 4 19 15
2024.11.23 福井ブローウィンズ 77 32 69 46.4% 8 25 32% 5 11 45.5% 11 28 39 21 17 6 4 3 19 15
2024.11.19 富山グラウジーズ 84 28 75 37.3% 9 28 32.1% 19 22 86.4% 18 28 46 21 18 5 4 7 22 24
2024.11.18 富山グラウジーズ 68 24 66 36.4% 4 24 16.7% 16 25 64% 18 22 40 14 18 13 3 3 26 25
2024.11.10 バンビシャス奈良 69 27 69 39.1% 9 25 36% 6 9 66.7% 13 30 43 20 13 3 3 4 23 14
2024.11.09 バンビシャス奈良 76 26 64 40.6% 9 25 36% 15 17 88.2% 13 38 51 21 16 6 3 4 18 15
2024.11.03 青森ワッツ 82 33 72 45.8% 12 27 44.4% 4 8 50% 17 21 38 22 14 8 4 7 17 15
2024.11.02 青森ワッツ 87 30 58 51.7% 14 23 60.9% 13 18 72.2% 13 27 40 22 14 8 1 6 19 19
2024.10.27 信州ブレイブウォリアーズ 80 30 66 45.5% 7 20 35% 13 17 76.5% 9 22 31 23 10 5 0 6 24 13
2024.10.26 信州ブレイブウォリアーズ 74 30 71 42.3% 9 24 37.5% 5 8 62.5% 9 24 33 16 16 7 1 6 22 12
2024.10.23 富山グラウジーズ 79 25 55 45.5% 8 27 29.6% 21 31 67.7% 16 15 31 20 20 9 2 2 21 22
2024.10.20 福井ブローウィンズ 58 21 63 33.3% 9 24 37.5% 7 14 50% 17 26 43 12 17 5 4 2 22 18
2024.10.19 福井ブローウィンズ 76 28 64 43.8% 11 30 36.7% 9 12 75% 14 28 42 21 16 3 2 5 20 14
2024.10.13 山形ワイヴァンズ 70 28 59 47.5% 8 17 47.1% 6 11 54.5% 8 29 37 13 18 6 4 3 19 19
2024.10.12 山形ワイヴァンズ 87 34 68 50% 6 23 26.1% 13 20 65% 12 26 38 26 8 5 2 0 23 16
2024.10.06 愛媛オレンジバイキングス 77 25 66 37.9% 7 20 35% 20 27 74.1% 16 22 38 21 13 4 1 6 22 24
2024.10.05 愛媛オレンジバイキングス 85 34 66 51.5% 10 26 38.5% 7 12 58.3% 9 30 39 25 14 7 0 4 19 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間