MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 エリック・マーフィー PF 48 48 1371:51 28:34 748 15.6 274 567 48.3% 92 244 37.7% 108 135 80.0% 95 333 428 8.9 109 2.3 82 42 45 16 141 128 936
5 友利 健哉 PG/SG 56 11 708:15 12:38 183 3.3 57 157 36.3% 32 99 32.3% 37 42 88.1% 21 48 69 1.2 80 1.4 30 19 0 4 73 50 189
8 村上 慎也 PG 48 23 927:09 19:18 374 7.8 127 338 37.6% 48 157 30.6% 72 93 77.4% 13 63 76 1.6 147 3.1 67 38 2 30 110 112 310
11 山内 翼 SG 58 13 554:00 9:33 195 3.4 70 192 36.5% 23 84 27.4% 32 41 78.0% 21 44 65 1.1 39 0.7 34 17 1 17 78 45 102
21 菅野 翔太 SG/SF 58 58 1506:48 25:58 593 10.2 203 484 41.9% 100 293 34.1% 87 107 81.3% 22 95 117 2.0 173 3.0 82 41 2 13 136 126 519
23 半澤 凌太 10 0 29:14 2:55 9 0.9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 0.5 0 0.0 4 2 0 0 2 1 5
24 鈴木 大 PG/SG 58 35 962:37 16:35 249 4.3 85 252 33.7% 38 127 29.9% 41 52 78.8% 22 61 83 1.4 127 2.2 71 34 3 12 87 55 203
マーク・セントフォート SF/PF 30 5 670:41 22:21 374 12.5 134 255 52.5% 20 69 29.0% 86 120 71.7% 43 134 177 5.9 49 1.6 38 28 18 16 55 116 497
シャヒード・デイビス SF 22 4 535:01 24:19 248 11.3 84 220 38.2% 13 58 22.4% 67 98 68.4% 41 85 126 5.7 30 1.4 40 19 8 12 46 74 240
ジョーダン・フェイゾン C 28 27 869:15 31:02 571 20.4 225 400 56.3% 15 50 30.0% 106 160 66.3% 65 169 234 8.4 141 5.0 83 21 32 17 77 135 728
チリジ・ネパウェ 33 28 918:19 27:49 485 14.7 185 311 59.5% 0 2 0.0% 115 197 58.4% 102 209 311 9.4 59 1.8 79 28 48 15 97 158 689
神原 裕司 PG/SG 31 26 678:33 21:53 147 4.7 55 136 40.4% 28 90 31.1% 9 11 81.8% 12 50 62 2.0 99 3.2 29 47 6 0 53 30 226
喜久山 貴一 PG 58 2 782:10 13:29 237 4.1 73 232 31.5% 57 171 33.3% 34 39 87.2% 12 36 48 0.8 94 1.6 43 23 2 6 101 64 154
菊池 広明 SG 58 1 439:26 7:34 123 2.1 42 116 36.2% 18 57 31.6% 21 26 80.8% 17 24 41 0.7 31 0.5 18 16 0 3 74 26 63
武藤 修平 PF 55 9 671:32 12:12 210 3.8 80 156 51.3% 20 58 34.5% 30 42 71.4% 28 61 89 1.6 50 0.9 41 27 5 14 67 58 229
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.03 茨城ロボッツ 83 30 71 42.3% 11 28 39.3% 12 14 85.7% 13 25 38 23 10 4 6 3 20 18
2021.04.30 ファイティングイーグルス名古屋 73 26 58 44.8% 10 30 33.3% 11 20 55% 8 25 33 24 12 5 2 2 23 20
2021.04.29 ファイティングイーグルス名古屋 104 38 70 54.3% 16 36 44.4% 12 16 75% 11 32 43 26 12 5 1 3 23 17
2021.04.25 青森ワッツ 86 27 57 47.4% 6 21 28.6% 26 34 76.5% 4 35 39 23 17 2 5 4 20 27
2021.04.24 青森ワッツ 77 28 70 40% 7 32 21.9% 14 23 60.9% 9 27 36 20 13 7 2 5 17 21
2021.04.18 山形ワイヴァンズ 88 35 65 53.8% 6 17 35.3% 12 17 70.6% 7 29 36 20 11 3 2 2 24 20
2021.04.17 山形ワイヴァンズ 73 28 68 41.2% 4 24 16.7% 13 26 50% 13 23 36 19 11 3 3 5 25 25
2021.04.11 群馬クレインサンダーズ 60 23 62 37.1% 8 26 30.8% 6 8 75% 11 25 36 17 19 6 4 7 23 16
2021.04.10 群馬クレインサンダーズ 81 27 67 40.3% 12 34 35.3% 15 17 88.2% 7 25 32 18 10 6 6 1 25 17
2021.04.04 アースフレンズ東京Z 97 36 67 53.7% 13 27 48.1% 12 14 85.7% 15 33 48 29 19 8 4 4 18 15
2021.04.03 アースフレンズ東京Z 78 32 65 49.2% 6 22 27.3% 8 10 80% 8 36 44 24 12 3 4 6 14 14
2021.03.24 仙台89ERS 88 31 77 40.3% 14 32 43.8% 12 15 80% 18 22 40 23 9 7 3 4 17 16
2021.03.21 青森ワッツ 106 36 67 53.7% 15 31 48.4% 19 20 95% 8 29 37 29 8 6 1 3 22 22
2021.03.20 青森ワッツ 94 35 70 50% 14 35 40% 10 11 90.9% 6 30 36 20 7 6 2 6 20 16
2021.03.15 佐賀バルーナーズ 69 24 58 41.4% 8 26 30.8% 13 19 68.4% 12 23 35 24 25 5 3 4 18 19
2021.03.14 佐賀バルーナーズ 72 26 62 41.9% 8 30 26.7% 12 16 75% 9 24 33 20 15 4 1 3 24 15
2021.03.07 群馬クレインサンダーズ 79 31 68 45.6% 6 26 23.1% 11 17 64.7% 17 23 40 19 18 7 0 4 20 20
2021.03.06 群馬クレインサンダーズ 89 29 54 53.7% 5 18 27.8% 26 31 83.9% 8 24 32 24 20 4 1 2 23 25
2021.02.28 山形ワイヴァンズ 69 23 54 42.6% 5 16 31.2% 18 28 64.3% 6 22 28 18 13 6 3 2 22 23
2021.02.27 山形ワイヴァンズ 86 30 62 48.4% 2 19 10.5% 24 33 72.7% 11 21 32 21 14 7 1 1 23 30
2021.02.21 香川ファイブアローズ 60 18 64 28.1% 6 33 18.2% 18 25 72% 9 26 35 20 9 12 4 1 14 23
2021.02.20 香川ファイブアローズ 86 34 70 48.6% 6 20 30% 12 16 75% 11 31 42 18 10 6 1 1 16 20
2021.02.13 愛媛オレンジバイキングス 109 37 65 56.9% 10 20 50% 25 32 78.1% 8 27 35 24 9 4 1 0 21 24
2021.02.07 越谷アルファーズ 89 34 77 44.2% 11 30 36.7% 10 10 100% 11 31 42 32 9 7 4 4 23 15
2021.02.06 越谷アルファーズ 94 38 76 50% 8 34 23.5% 10 18 55.6% 14 25 39 27 10 8 3 1 21 18
2021.01.31 アースフレンズ東京Z 87 33 62 53.2% 9 27 33.3% 12 19 63.2% 9 31 40 19 15 10 6 3 23 20
2021.01.30 アースフレンズ東京Z 81 31 69 44.9% 7 26 26.9% 12 19 63.2% 9 34 43 24 8 9 4 1 22 22
2021.01.27 仙台89ERS 78 27 67 40.3% 9 30 30% 15 20 75% 16 16 32 20 16 8 1 3 22 21
2021.01.24 熊本ヴォルターズ 71 26 71 36.6% 8 28 28.6% 11 15 73.3% 13 29 42 18 16 8 7 5 21 17
2021.01.23 熊本ヴォルターズ 86 30 64 46.9% 10 29 34.5% 16 22 72.7% 7 31 38 24 14 10 9 0 18 18
2021.01.03 バンビシャス奈良 80 28 73 38.4% 8 27 29.6% 16 20 80% 16 17 33 25 13 14 0 6 25 21
2021.01.02 バンビシャス奈良 67 26 74 35.1% 9 34 26.5% 6 11 54.5% 13 21 34 19 13 10 1 4 21 18
2020.12.27 茨城ロボッツ 68 25 62 40.3% 8 30 26.7% 10 14 71.4% 13 29 42 20 20 3 0 1 21 16
2020.12.26 茨城ロボッツ 72 29 65 44.6% 6 24 25% 8 13 61.5% 14 21 35 22 21 5 5 2 25 17
2020.12.20 仙台89ERS 79 28 62 45.2% 8 25 32% 15 19 78.9% 11 22 33 18 12 4 1 3 21 19
2020.12.19 仙台89ERS 76 27 71 38% 9 28 32.1% 13 20 65% 14 22 36 17 8 10 1 6 25 20
2020.12.13 越谷アルファーズ 88 34 67 50.7% 10 20 50% 10 14 71.4% 7 16 23 20 7 6 4 4 19 19
2020.12.12 越谷アルファーズ 81 24 64 37.5% 7 28 25% 26 35 74.3% 8 33 41 19 10 5 6 3 24 27
2020.12.09 群馬クレインサンダーズ 92 28 69 40.6% 13 31 41.9% 23 28 82.1% 13 30 43 16 19 9 5 3 27 20
2020.12.05 ライジングゼファー福岡 82 25 49 51% 8 21 38.1% 24 30 80% 7 31 38 21 22 5 7 2 19 26
2020.12.04 ライジングゼファー福岡 95 30 54 55.6% 6 15 40% 29 37 78.4% 11 25 36 19 24 6 6 1 27 32
2020.11.29 茨城ロボッツ 85 29 73 39.7% 8 26 30.8% 19 31 61.3% 16 17 33 22 9 7 2 3 23 22
2020.11.28 茨城ロボッツ 77 30 74 40.5% 8 34 23.5% 9 14 64.3% 12 27 39 21 14 5 3 5 18 19
2020.11.22 バンビシャス奈良 92 37 74 50% 9 27 33.3% 9 13 69.2% 17 31 48 25 14 7 3 2 13 18
2020.11.21 バンビシャス奈良 92 34 72 47.2% 11 24 45.8% 13 16 81.2% 11 31 42 22 12 10 5 3 19 22
2020.11.14 越谷アルファーズ 67 19 57 33.3% 8 27 29.6% 21 26 80.8% 6 28 34 11 14 11 2 2 22 26
2020.11.13 越谷アルファーズ 91 37 72 51.4% 11 25 44% 6 8 75% 8 24 32 25 11 9 2 5 20 18
2020.11.08 仙台89ERS 61 19 60 31.7% 6 25 24% 17 25 68% 8 29 37 18 13 9 0 4 17 22
2020.11.07 仙台89ERS 75 29 67 43.3% 9 26 34.6% 8 18 44.4% 11 27 38 20 11 12 0 3 18 18
2020.10.28 群馬クレインサンダーズ 74 29 65 44.6% 9 25 36% 7 10 70% 12 24 36 21 17 4 6 3 17 18
2020.10.25 西宮ストークス 95 34 66 51.5% 10 27 37% 17 23 73.9% 12 24 36 15 13 8 0 3 23 23
2020.10.24 西宮ストークス 84 25 55 45.5% 9 24 37.5% 25 34 73.5% 7 24 31 21 14 7 2 2 22 26
2020.10.20 アースフレンズ東京Z 90 32 63 50.8% 14 26 53.8% 12 18 66.7% 6 28 34 24 14 8 1 3 19 15
2020.10.19 アースフレンズ東京Z 71 26 68 38.2% 10 32 31.2% 9 19 47.4% 12 34 46 14 19 7 3 1 18 17
2020.10.11 山形ワイヴァンズ 74 22 54 40.7% 8 25 32% 22 30 73.3% 12 29 41 21 16 8 5 2 18 25
2020.10.10 山形ワイヴァンズ 93 32 59 54.2% 8 23 34.8% 21 23 91.3% 7 31 38 26 15 6 2 1 20 24
2020.10.04 青森ワッツ 77 28 85 32.9% 10 42 23.8% 11 12 91.7% 16 20 36 19 5 10 3 8 25 16
2020.10.03 青森ワッツ 75 29 74 39.2% 4 31 12.9% 13 19 68.4% 13 25 38 15 5 10 3 0 18 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間