MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
8 村上 慎也 PG 56 28 1042:44 18:37 331 5.9 114 296 38.5% 30 123 24.4% 73 91 80.2% 26 63 89 1.6 134 2.4 54 50 5 7 89 110 369
10 チョン ギボム PG 58 38 799:30 13:47 202 3.5 65 164 39.6% 31 88 35.2% 41 48 85.4% 25 67 92 1.6 138 2.4 62 34 7 8 100 79 276
11 山内 翼 SG 34 7 207:51 6:06 72 2.1 28 77 36.4% 9 34 26.5% 7 9 77.8% 7 14 21 0.6 14 0.4 11 6 0 1 28 9 31
12 土家 大輝 PG 30 4 347:37 11:35 123 4.1 44 112 39.3% 23 70 32.9% 12 12 100.0% 6 23 29 1.0 51 1.7 21 13 1 1 46 35 116
15 本多 青 PF 1 0 0:09 0:09 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
16 橋本 尚明 PG/SG 60 60 1288:08 21:28 557 9.3 215 528 40.7% 74 214 34.6% 53 90 58.9% 33 67 100 1.7 106 1.8 74 52 2 24 111 86 341
21 菅野 翔太 SG/SF 60 0 949:19 15:49 328 5.5 108 263 41.1% 73 203 36.0% 39 48 81.3% 16 78 94 1.6 74 1.2 32 23 3 3 87 45 281
55 ジョシュ・ハレルソン C/PF 60 57 1885:04 31:25 686 11.4 264 655 40.3% 113 320 35.3% 45 82 54.9% 120 519 639 10.7 231 3.9 115 66 73 8 109 71 1095
88 グレゴリー・エチェニケ C/PF 58 43 1688:53 29:07 1060 18.3 374 632 59.2% 0 0 0.0% 312 420 74.3% 167 257 424 7.3 111 1.9 122 35 34 27 132 355 1371
髙橋 祐二 PG 57 39 1038:56 18:13 158 2.8 60 172 34.9% 18 82 22.0% 20 36 55.6% 15 78 93 1.6 122 2.1 63 35 3 5 99 67 183
猪狩 渉 PG 19 0 55:40 2:55 25 1.3 6 25 24.0% 3 15 20.0% 10 15 66.7% 1 1 2 0.1 4 0.2 12 1 1 2 15 10 -10
長谷川 智伸 SG 57 4 1275:01 22:22 534 9.4 190 436 43.6% 78 190 41.1% 76 117 65.0% 36 109 145 2.5 176 3.1 87 67 2 17 141 162 552
ワース・スミス 8 0 122:26 15:18 63 7.9 28 62 45.2% 5 24 20.8% 2 5 40.0% 13 15 28 3.5 6 0.8 7 8 2 1 20 5 47
アディソン・スプライル SG/SF 13 0 195:17 15:01 92 7.1 36 99 36.4% 10 33 30.3% 10 12 83.3% 10 28 38 2.9 28 2.2 13 4 2 2 25 12 71
エリック・マーフィー PF 38 20 922:16 24:16 384 10.1 142 293 48.5% 55 151 36.4% 45 68 66.2% 66 177 243 6.4 69 1.8 44 16 30 12 58 66 520
友利 健哉 PG/SG 49 0 331:01 6:45 79 1.6 26 80 32.5% 17 55 30.9% 10 11 90.9% 7 21 28 0.6 30 0.6 11 9 1 2 25 8 62
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 佐賀バルーナーズ 63 23 63 36.5% 5 32 15.6% 12 13 92.3% 11 29 40 14 16 4 4 3 18 16
2023.05.06 佐賀バルーナーズ 56 23 62 37.1% 7 23 30.4% 3 4 75% 8 35 43 16 17 1 1 3 17 14
2023.04.22 西宮ストークス 76 27 67 40.3% 7 23 30.4% 15 20 75% 11 30 41 19 10 9 4 1 21 21
2023.04.21 西宮ストークス 71 23 63 36.5% 5 24 20.8% 20 22 90.9% 11 26 37 17 13 8 0 2 18 22
2023.04.16 アルティーリ千葉 77 29 65 44.6% 6 22 27.3% 13 21 61.9% 13 25 38 24 13 8 4 3 22 18
2023.04.15 アルティーリ千葉 74 30 70 42.9% 8 24 33.3% 6 11 54.5% 9 21 30 24 10 9 1 1 26 14
2023.04.08 越谷アルファーズ 72 25 64 39.1% 9 29 31% 13 21 61.9% 7 28 35 20 11 6 2 3 23 20
2023.04.07 越谷アルファーズ 75 28 62 45.2% 10 27 37% 9 14 64.3% 10 21 31 21 15 5 3 1 18 16
2023.04.02 山形ワイヴァンズ 81 30 61 49.2% 11 28 39.3% 10 16 62.5% 8 27 35 19 12 9 1 3 12 18
2023.04.01 山形ワイヴァンズ 74 29 65 44.6% 6 21 28.6% 10 15 66.7% 14 28 42 17 14 5 2 3 23 17
2023.03.26 アースフレンズ東京Z 88 31 57 54.4% 16 32 50% 10 13 76.9% 4 21 25 24 12 7 1 0 15 17
2023.03.25 アースフレンズ東京Z 87 34 69 49.3% 12 29 41.4% 7 11 63.6% 8 27 35 22 9 9 4 1 14 15
2023.03.22 西宮ストークス 75 31 66 47% 6 25 24% 7 9 77.8% 7 30 37 17 10 6 2 1 23 12
2023.03.19 香川ファイブアローズ 83 30 69 43.5% 11 34 32.4% 12 21 57.1% 10 33 43 26 18 11 3 1 18 24
2023.03.18 香川ファイブアローズ 104 37 68 54.4% 12 30 40% 18 21 85.7% 8 35 43 30 6 9 0 3 17 17
2023.03.12 山形ワイヴァンズ 70 27 64 42.2% 5 22 22.7% 11 17 64.7% 14 31 45 15 7 4 4 2 17 18
2023.03.11 山形ワイヴァンズ 74 25 66 37.9% 11 28 39.3% 13 19 68.4% 7 26 33 14 11 8 2 2 21 18
2023.03.05 アルティーリ千葉 80 31 63 49.2% 9 27 33.3% 9 12 75% 8 20 28 26 13 5 2 0 21 15
2023.03.04 アルティーリ千葉 107 35 84 41.7% 19 52 36.5% 18 26 69.2% 15 27 42 29 14 8 3 1 27 24
2023.02.26 アースフレンズ東京Z 98 34 69 49.3% 15 37 40.5% 15 16 93.8% 10 31 41 32 8 9 6 1 16 21
2023.02.25 アースフレンズ東京Z 73 29 68 42.6% 11 30 36.7% 4 9 44.4% 9 33 42 27 13 10 4 4 21 15
2023.02.19 愛媛オレンジバイキングス 70 27 78 34.6% 7 30 23.3% 9 11 81.8% 16 36 52 22 4 3 4 3 15 16
2023.02.18 愛媛オレンジバイキングス 78 29 78 37.2% 12 41 29.3% 8 10 80% 10 22 32 24 9 13 2 2 26 17
2023.02.12 バンビシャス奈良 77 29 67 43.3% 6 19 31.6% 13 18 72.2% 15 26 41 22 13 2 2 5 16 18
2023.02.11 バンビシャス奈良 68 25 67 37.3% 8 25 32% 10 13 76.9% 13 30 43 19 17 5 4 0 24 17
2023.02.05 越谷アルファーズ 70 24 66 36.4% 10 36 27.8% 12 16 75% 10 20 30 20 12 11 1 1 18 15
2023.02.04 越谷アルファーズ 83 32 71 45.1% 13 36 36.1% 6 8 75% 6 25 31 23 9 14 6 0 13 13
2023.01.28 ライジングゼファー福岡 78 29 59 49.2% 7 21 33.3% 13 20 65% 9 29 38 24 15 3 1 1 18 21
2023.01.27 ライジングゼファー福岡 104 39 82 47.6% 6 25 24% 20 26 76.9% 20 30 50 25 17 7 3 1 23 24
2023.01.22 熊本ヴォルターズ 69 27 75 36% 5 27 18.5% 10 14 71.4% 24 26 50 15 15 2 5 3 21 20
2023.01.21 熊本ヴォルターズ 75 26 62 41.9% 6 21 28.6% 17 19 89.5% 9 23 32 17 13 6 1 4 16 20
2023.01.18 西宮ストークス 90 33 64 51.6% 12 23 52.2% 12 13 92.3% 11 17 28 26 14 9 1 7 13 13
2023.01.08 佐賀バルーナーズ 76 25 57 43.9% 6 25 24% 20 26 76.9% 10 27 37 19 16 5 4 2 22 21
2023.01.07 佐賀バルーナーズ 78 27 61 44.3% 9 23 39.1% 15 23 65.2% 12 28 40 23 12 3 3 0 23 19
2023.01.02 香川ファイブアローズ 75 27 54 50% 10 22 45.5% 11 13 84.6% 5 29 34 24 17 8 2 1 16 20
2023.01.01 香川ファイブアローズ 86 28 67 41.8% 13 30 43.3% 17 23 73.9% 13 26 39 28 16 13 4 2 11 20
2022.12.28 山形ワイヴァンズ 76 30 68 44.1% 7 27 25.9% 9 13 69.2% 8 44 52 22 12 5 3 1 12 15
2022.12.25 バンビシャス奈良 85 28 58 48.3% 7 16 43.8% 22 31 71% 13 33 46 19 21 5 5 2 20 24
2022.12.24 バンビシャス奈良 89 31 58 53.4% 10 20 50% 17 21 81% 10 27 37 19 11 7 2 3 17 18
2022.12.18 青森ワッツ 81 28 60 46.7% 10 25 40% 15 23 65.2% 14 20 34 16 15 9 2 4 15 22
2022.12.17 青森ワッツ 84 28 56 50% 11 25 44% 17 26 65.4% 7 31 38 24 12 3 2 3 15 24
2022.12.11 西宮ストークス 69 24 68 35.3% 8 24 33.3% 13 20 65% 18 24 42 17 13 8 2 7 17 19
2022.12.10 西宮ストークス 63 21 61 34.4% 11 31 35.5% 10 17 58.8% 15 27 42 22 12 10 3 4 14 20
2022.12.04 アースフレンズ東京Z 83 30 68 44.1% 12 36 33.3% 11 15 73.3% 13 36 49 25 14 10 4 1 12 14
2022.12.03 アースフレンズ東京Z 88 32 61 52.5% 8 27 29.6% 16 26 61.5% 7 31 38 28 10 11 2 0 13 22
2022.11.27 長崎ヴェルカ 80 28 63 44.4% 10 26 38.5% 14 18 77.8% 14 28 42 21 19 7 4 1 19 23
2022.11.26 長崎ヴェルカ 68 26 64 40.6% 6 21 28.6% 10 12 83.3% 12 27 39 20 21 7 2 1 16 17
2022.11.20 熊本ヴォルターズ 92 28 54 51.9% 13 23 56.5% 23 30 76.7% 8 27 35 21 15 9 3 1 17 26
2022.11.19 熊本ヴォルターズ 77 30 68 44.1% 12 28 42.9% 5 8 62.5% 12 23 35 19 15 5 6 2 16 17
2022.11.13 青森ワッツ 77 30 68 44.1% 9 29 31% 8 14 57.1% 12 29 41 25 9 6 5 2 15 23
2022.11.12 青森ワッツ 60 20 69 29% 9 39 23.1% 11 20 55% 19 34 53 19 6 4 2 4 19 18
2022.11.06 越谷アルファーズ 76 28 64 43.8% 9 26 34.6% 11 15 73.3% 10 22 32 21 11 10 1 1 21 15
2022.11.05 越谷アルファーズ 62 27 66 40.9% 4 18 22.2% 4 8 50% 10 26 36 19 11 6 3 4 14 15
2022.10.26 山形ワイヴァンズ 92 34 70 48.6% 10 22 45.5% 14 16 87.5% 10 31 41 28 9 10 5 1 13 17
2022.10.23 ライジングゼファー福岡 100 36 63 57.1% 7 18 38.9% 21 28 75% 11 28 39 29 9 3 3 0 16 20
2022.10.22 ライジングゼファー福岡 71 24 58 41.4% 7 21 33.3% 16 23 69.6% 11 22 33 18 15 7 1 1 19 19
2022.10.16 アルティーリ千葉 78 29 65 44.6% 9 28 32.1% 11 21 52.4% 13 20 33 25 12 6 3 2 17 17
2022.10.15 アルティーリ千葉 65 25 68 36.8% 7 28 25% 8 13 61.5% 13 26 39 17 15 4 2 2 22 16
2022.10.09 青森ワッツ 70 26 66 39.4% 8 31 25.8% 10 16 62.5% 12 24 36 18 11 8 3 3 14 17
2022.10.08 青森ワッツ 54 19 62 30.6% 6 27 22.2% 10 13 76.9% 10 27 37 10 16 3 1 2 18 19
2022.10.02 佐賀バルーナーズ 54 18 49 36.7% 4 19 21.1% 14 22 63.6% 5 24 29 14 15 3 2 0 22 23
2022.10.01 佐賀バルーナーズ 84 28 53 52.8% 6 20 30% 22 28 78.6% 11 38 49 25 20 4 4 3 25 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間