MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 徳川 慎之介 SG 60 31 798:57 13:18 267 4.5 88 243 36.2% 27 102 26.5% 64 103 62.1% 28 68 96 1.6 42 0.7 53 45 2 10 134 102 3
4 猪狩 渉 PG 47 0 117:28 2:29 51 1.1 16 66 24.2% 3 22 13.6% 16 19 84.2% 3 4 7 0.1 10 0.2 14 5 0 5 23 18 0
8 村上 慎也 PG 58 54 1717:23 29:36 663 11.4 241 584 41.3% 76 217 35.0% 105 142 73.9% 23 127 150 2.6 267 4.6 96 81 6 28 119 174 12
9 神原 裕司 PG/SG 58 46 1449:18 24:59 317 5.5 109 316 34.5% 49 170 28.8% 50 66 75.8% 33 79 112 1.9 197 3.4 57 106 12 8 127 83 8
18 川満 寿史 SF 58 2 662:30 11:25 261 4.5 97 227 42.7% 37 105 35.2% 30 41 73.2% 24 53 77 1.3 53 0.9 26 17 11 12 82 48 4
24 鈴木 大 PG/SG 60 32 1343:02 22:23 328 5.5 118 311 37.9% 38 115 33.0% 54 76 71.1% 20 65 85 1.4 157 2.6 92 32 2 18 97 72 5
30 イバン・ラベネル PF 55 55 1810:15 32:54 1204 21.9 469 872 53.8% 58 173 33.5% 208 259 80.3% 122 374 496 9.0 162 2.9 165 54 21 35 198 297 24
32 武藤 修平 PF 60 13 1207:30 20:07 432 7.2 158 385 41.0% 34 146 23.3% 82 106 77.4% 59 127 186 3.1 115 1.9 89 33 19 18 141 108 7
34 前田 陽介 PF 46 5 612:04 13:18 225 4.9 81 215 37.7% 46 143 32.2% 17 18 94.4% 10 45 55 1.2 57 1.2 26 14 0 8 34 13 4
43 クリス・ブレディ C 52 50 1665:08 32:01 739 14.2 315 591 53.3% 9 54 16.7% 100 129 77.5% 141 387 528 10.2 108 2.1 89 47 60 11 158 111 21
51 安慶 大樹 PF 55 0 316:12 5:44 81 1.5 32 78 41.0% 1 15 6.7% 16 21 76.2% 29 25 54 1.0 12 0.2 26 10 2 5 54 28 1
- ニカ・ウィリアムス C 12 12 325:13 27:06 220 18.3 89 158 56.3% 0 0 0.0% 42 71 59.2% 35 54 89 7.4 15 1.3 33 15 8 11 36 69 18
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 茨城ロボッツ 90 26 57 45.6% 8 25 32% 30 35 85.7% 5 34 39 25 13 5 1 2 17 25
2019.04.20 茨城ロボッツ 92 31 69 44.9% 10 31 32.3% 20 26 76.9% 11 36 47 25 13 9 5 2 15 26
2019.04.14 山形ワイヴァンズ 104 42 77 54.5% 12 27 44.4% 8 10 80% 10 33 43 26 11 5 1 2 21 12
2019.04.13 山形ワイヴァンズ 89 36 67 53.7% 7 19 36.8% 10 13 76.9% 9 18 27 19 15 10 2 2 23 17
2019.04.07 青森ワッツ 82 28 65 43.1% 5 21 23.8% 21 28 75% 12 26 38 18 9 12 2 1 20 21
2019.04.06 青森ワッツ 72 28 64 43.8% 5 15 33.3% 11 20 55% 9 28 37 20 13 7 6 1 21 20
2019.03.31 仙台89ERS 89 36 63 57.1% 5 17 29.4% 12 15 80% 5 24 29 21 10 4 2 2 18 14
2019.03.30 仙台89ERS 66 25 64 39.1% 6 23 26.1% 10 12 83.3% 9 27 36 16 16 6 4 2 25 17
2019.03.27 山形ワイヴァンズ 77 30 67 44.8% 3 17 17.6% 14 16 87.5% 6 28 34 20 12 10 0 2 20 18
2019.03.24 群馬クレインサンダーズ 63 21 54 38.9% 3 18 16.7% 18 22 81.8% 10 14 24 19 16 4 3 1 27 24
2019.03.23 群馬クレインサンダーズ 76 28 65 43.1% 9 26 34.6% 11 13 84.6% 10 24 34 19 12 8 0 2 16 17
2019.03.17 信州ブレイブウォリアーズ 86 32 66 48.5% 6 14 42.9% 16 21 76.2% 13 31 44 25 18 6 5 3 17 17
2019.03.16 信州ブレイブウォリアーズ 61 26 57 45.6% 4 19 21.1% 5 6 83.3% 8 28 36 15 23 2 1 2 17 15
2019.03.10 仙台89ERS 70 28 71 39.4% 4 16 25% 10 11 90.9% 9 23 32 12 12 12 5 7 20 15
2019.03.09 仙台89ERS 56 22 64 34.4% 4 13 30.8% 8 12 66.7% 8 27 35 13 17 8 1 1 21 17
2019.03.02 青森ワッツ 85 33 76 43.4% 7 16 43.8% 12 14 85.7% 17 27 44 16 14 10 4 5 22 14
2019.03.01 青森ワッツ 64 26 65 40% 4 18 22.2% 8 14 57.1% 10 26 36 17 18 14 6 4 15 13
2019.02.23 群馬クレインサンダーズ 89 34 66 51.5% 9 22 40.9% 12 16 75% 12 18 30 23 15 3 0 4 20 19
2019.02.22 群馬クレインサンダーズ 64 21 63 33.3% 4 26 15.4% 18 27 66.7% 13 19 32 18 12 6 1 2 20 22
2019.02.17 アースフレンズ東京Z 71 25 60 41.7% 5 15 33.3% 16 22 72.7% 5 18 23 16 15 7 0 4 23 25
2019.02.16 アースフレンズ東京Z 66 22 60 36.7% 1 11 9.1% 21 28 75% 7 15 22 19 15 14 2 4 21 24
2019.02.10 熊本ヴォルターズ 85 32 60 53.3% 4 17 23.5% 17 23 73.9% 9 24 33 22 16 2 1 1 22 23
2019.02.09 熊本ヴォルターズ 118 45 78 57.7% 4 17 23.5% 24 30 80% 8 29 37 32 11 8 1 1 21 26
2019.02.03 山形ワイヴァンズ 57 20 64 31.3% 4 20 20% 13 19 68.4% 12 22 34 11 10 10 1 4 21 20
2019.02.02 山形ワイヴァンズ 71 26 66 39.4% 8 18 44.4% 11 14 78.6% 10 27 37 14 12 10 1 3 21 19
2019.01.29 茨城ロボッツ 91 30 63 47.6% 10 25 40% 21 24 87.5% 10 20 30 20 11 8 1 3 20 25
2019.01.28 茨城ロボッツ 97 38 73 52.1% 11 31 35.5% 10 15 66.7% 10 26 36 25 8 3 3 0 21 17
2019.01.19 金沢武士団 92 34 65 52.3% 8 19 42.1% 16 20 80% 7 26 33 26 13 13 1 1 19 20
2019.01.18 金沢武士団 64 24 75 32% 3 23 13% 13 21 61.9% 18 25 43 12 15 6 1 2 20 19
2019.01.14 山形ワイヴァンズ 77 32 74 43.2% 5 18 27.8% 8 14 57.1% 13 34 47 17 13 11 5 7 20 16
2019.01.06 群馬クレインサンダーズ 83 28 68 41.2% 10 27 37% 17 22 77.3% 18 18 36 19 14 8 1 6 21 18
2019.01.05 群馬クレインサンダーズ 81 32 67 47.8% 9 25 36% 8 13 61.5% 14 18 32 19 12 3 0 4 21 20
2018.12.30 バンビシャス奈良 78 29 68 42.6% 3 23 13% 17 19 89.5% 10 20 30 20 17 12 2 2 23 20
2018.12.29 バンビシャス奈良 97 40 78 51.3% 8 21 38.1% 9 12 75% 11 34 45 26 10 6 5 2 18 13
2018.12.23 青森ワッツ 96 34 57 59.6% 10 18 55.6% 18 26 69.2% 5 25 30 20 13 8 2 2 24 27
2018.12.22 青森ワッツ 81 31 74 41.9% 2 13 15.4% 17 19 89.5% 16 34 50 15 18 10 4 6 17 21
2018.12.16 愛媛オレンジバイキングス 95 36 79 45.6% 5 23 21.7% 18 21 85.7% 12 22 34 19 6 7 3 2 25 22
2018.12.15 愛媛オレンジバイキングス 97 36 71 50.7% 10 23 43.5% 15 24 62.5% 5 32 37 23 8 8 1 3 20 20
2018.12.12 茨城ロボッツ 83 33 70 47.1% 7 24 29.2% 10 16 62.5% 11 29 40 17 13 5 1 2 22 15
2018.12.09 Fイーグルス名古屋 73 30 76 39.5% 6 28 21.4% 7 10 70% 15 29 44 18 16 6 4 0 28 17
2018.12.08 Fイーグルス名古屋 79 31 75 41.3% 6 25 24% 11 15 73.3% 13 24 37 19 16 18 4 1 23 20
2018.11.25 八王子ビートレインズ 92 38 75 50.7% 6 28 21.4% 10 14 71.4% 14 31 45 32 11 10 4 2 16 13
2018.11.24 八王子ビートレインズ 86 35 79 44.3% 9 27 33.3% 7 9 77.8% 21 28 49 24 15 12 0 3 16 12
2018.11.18 信州ブレイブウォリアーズ 72 27 69 39.1% 8 26 30.8% 10 13 76.9% 13 22 35 21 12 5 2 5 18 17
2018.11.17 信州ブレイブウォリアーズ 87 32 73 43.8% 11 28 39.3% 12 17 70.6% 12 22 34 26 12 12 1 8 19 16
2018.11.11 熊本ヴォルターズ 77 28 72 38.9% 9 29 31% 12 15 80% 12 24 36 17 10 10 1 3 22 17
2018.11.10 熊本ヴォルターズ 100 40 78 51.3% 12 29 41.4% 8 10 80% 10 31 41 28 9 8 7 4 22 15
2018.11.04 島根スサノオマジック 75 29 66 43.9% 5 17 29.4% 12 16 75% 12 17 29 12 11 2 2 4 21 19
2018.11.03 島根スサノオマジック 72 29 70 41.4% 3 17 17.6% 11 13 84.6% 11 26 37 14 14 11 6 7 22 14
2018.10.28 西宮ストークス 78 30 64 46.9% 9 24 37.5% 9 15 60% 11 22 33 28 12 6 2 2 17 16
2018.10.27 西宮ストークス 69 26 64 40.6% 3 20 15% 14 19 73.7% 10 30 40 19 16 11 6 1 13 19
2018.10.24 茨城ロボッツ 59 25 62 40.3% 1 10 10% 8 12 66.7% 12 26 38 15 13 4 1 2 17 18
2018.10.21 広島ドラゴンフライズ 73 28 63 44.4% 2 17 11.8% 15 21 71.4% 9 20 29 18 15 4 4 5 21 22
2018.10.20 広島ドラゴンフライズ 77 29 61 47.5% 6 16 37.5% 13 17 76.5% 8 23 31 23 18 6 2 4 22 17
2018.10.13 八王子ビートレインズ 92 32 57 56.1% 7 22 31.8% 21 28 75% 11 27 38 28 14 4 1 0 22 27
2018.10.12 八王子ビートレインズ 81 31 75 41.3% 10 25 40% 9 12 75% 13 30 43 23 12 4 4 5 22 16
2018.10.07 香川ファイブアローズ 85 34 66 51.5% 7 19 36.8% 10 13 76.9% 12 29 41 20 13 5 2 0 26 16
2018.10.06 香川ファイブアローズ 60 25 69 36.2% 4 25 16% 6 9 66.7% 13 25 38 18 13 7 1 1 17 18
2018.09.30 仙台89ERS 67 25 59 42.4% 4 16 25% 13 18 72.2% 7 23 30 17 13 6 0 4 22 17
2018.09.29 仙台89ERS 79 29 63 46% 8 20 40% 13 22 59.1% 10 28 38 16 14 8 4 2 16 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間