MENU

福島ファイヤーボンズ

FUKUSHIMA
FIREBONDS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 シャヒード・デイビス SF 47 47 1737:44 36:58 1053 22.4 410 904 45.4% 46 201 22.9% 187 305 61.3% 168 387 555 11.8 184 3.9 136 60 22 25 123 252 24
2 徳川 慎之介 SG 46 18 453:22 9:51 113 2.5 37 122 30.3% 9 48 18.8% 30 41 73.2% 21 32 53 1.2 31 0.7 35 23 4 12 87 34 2
8 村上 慎也 PG 37 31 974:58 26:21 399 10.8 136 371 36.7% 53 175 30.3% 74 93 79.6% 17 56 73 2.0 115 3.1 64 40 1 13 83 99 8
9 神原 裕司 PG/SG 42 42 1124:47 26:46 238 5.7 74 203 36.5% 48 142 33.8% 42 57 73.7% 25 64 89 2.1 134 3.2 52 71 7 4 78 54 8
10 菊池 広明 SG 45 9 555:28 12:20 131 2.9 44 135 32.6% 15 62 24.2% 28 37 75.7% 33 37 70 1.6 37 0.8 20 21 4 6 71 29 3
11 山内 翼 SG 12 0 68:38 5:43 34 2.8 11 31 35.5% 7 18 38.9% 5 8 62.5% 2 9 11 0.9 3 0.3 5 1 0 0 10 9 2
15 チリジ・ネパウェ C 15 15 506:07 33:44 273 18.2 99 174 56.9% 0 1 0.0% 75 123 61.0% 76 118 194 12.9 28 1.9 37 18 29 12 47 90 25
24 鈴木 大 PG/SG 47 25 1116:19 23:45 390 8.3 137 354 38.7% 52 150 34.7% 64 83 77.1% 24 55 79 1.7 143 3.0 82 39 4 16 94 89 7
25 ステフォン・ブレア PF/C 25 20 719:51 28:47 290 11.6 125 223 56.1% 0 0 0.0% 40 79 50.6% 86 147 233 9.3 21 0.8 55 28 27 10 68 78 16
32 武藤 修平 PF 47 19 891:38 18:58 287 6.1 95 254 37.4% 31 97 32.0% 66 78 84.6% 50 97 147 3.1 76 1.6 50 35 4 19 108 78 7
33 喜久山 貴一 PG 47 2 739:06 15:43 284 6.0 89 242 36.8% 64 168 38.1% 42 52 80.8% 17 34 51 1.1 79 1.7 42 20 2 7 98 70 5
34 前田 陽介 PF 47 7 537:02 11:25 155 3.3 51 154 33.1% 36 110 32.7% 17 19 89.5% 7 34 41 0.9 46 1.0 20 14 2 3 52 12 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 仙台89ERS 74 28 63 44.4% 8 24 33.3% 10 20 50% 12 25 37 20 15 5 4 1 17 15
2020.03.14 仙台89ERS 69 23 64 35.9% 12 33 36.4% 11 21 52.4% 10 27 37 19 14 9 2 4 17 18
2020.02.23 愛媛オレンジバイキングス 71 24 66 36.4% 7 29 24.1% 16 22 72.7% 16 35 51 11 20 7 3 2 20 20
2020.02.22 愛媛オレンジバイキングス 90 31 64 48.4% 9 25 36% 19 31 61.3% 12 25 37 19 10 6 1 1 17 22
2020.02.16 香川ファイブアローズ 71 27 71 38% 9 23 39.1% 8 14 57.1% 17 28 45 15 11 8 1 4 15 16
2020.02.15 香川ファイブアローズ 81 31 75 41.3% 10 31 32.3% 9 15 60% 11 20 31 20 8 9 3 0 18 17
2020.02.09 青森ワッツ 89 34 66 51.5% 9 21 42.9% 12 20 60% 9 30 39 20 12 7 0 2 22 21
2020.02.08 青森ワッツ 76 27 64 42.2% 7 23 30.4% 15 20 75% 10 32 42 16 14 8 3 2 11 18
2020.02.02 茨城ロボッツ 72 27 71 38% 6 27 22.2% 12 15 80% 14 23 37 19 13 6 3 2 24 18
2020.02.01 茨城ロボッツ 74 26 73 35.6% 13 35 37.1% 9 13 69.2% 15 25 40 22 18 8 1 4 25 16
2020.01.29 群馬クレインサンダーズ 67 22 62 35.5% 7 27 25.9% 16 23 69.6% 12 22 34 20 16 8 1 5 22 19
2020.01.26 仙台89ERS 65 24 60 40% 5 23 21.7% 12 15 80% 10 22 32 12 16 8 1 1 23 17
2020.01.25 仙台89ERS 80 29 69 42% 11 28 39.3% 11 18 61.1% 13 27 40 21 17 8 1 3 22 21
2020.01.19 茨城ロボッツ 78 27 69 39.1% 10 28 35.7% 14 17 82.4% 10 25 35 18 11 8 0 5 24 13
2020.01.18 茨城ロボッツ 70 26 72 36.1% 7 26 26.9% 11 19 57.9% 15 15 30 15 13 7 0 2 21 15
2020.01.11 東京エクセレンス 77 27 70 38.6% 8 23 34.8% 15 24 62.5% 15 26 41 14 12 9 2 6 18 19
2020.01.10 東京エクセレンス 63 25 63 39.7% 2 17 11.8% 11 19 57.9% 12 26 38 18 19 9 0 4 18 20
2020.01.05 信州ブレイブウォリアーズ 68 23 54 42.6% 4 16 25% 18 23 78.3% 8 31 39 18 13 2 2 0 24 22
2020.01.04 信州ブレイブウォリアーズ 58 22 62 35.5% 8 22 36.4% 6 8 75% 8 25 33 8 19 11 4 5 25 14
2019.12.30 広島ドラゴンフライズ 66 25 67 37.3% 8 26 30.8% 8 13 61.5% 12 20 32 19 15 9 1 1 18 19
2019.12.29 広島ドラゴンフライズ 78 27 69 39.1% 7 25 28% 17 22 77.3% 9 28 37 18 9 6 5 2 17 18
2019.12.22 西宮ストークス 89 33 62 53.2% 8 16 50% 15 20 75% 12 24 36 27 13 2 2 1 19 18
2019.12.21 西宮ストークス 90 28 62 45.2% 8 26 30.8% 26 31 83.9% 11 17 28 29 12 9 4 1 20 25
2019.12.15 山形ワイヴァンズ 82 29 64 45.3% 7 19 36.8% 17 23 73.9% 10 30 40 25 13 7 5 2 15 20
2019.12.14 山形ワイヴァンズ 85 33 73 45.2% 9 22 40.9% 10 19 52.6% 12 26 38 27 13 7 1 1 19 18
2019.12.11 青森ワッツ 81 30 64 46.9% 7 25 28% 14 20 70% 14 21 35 20 17 9 2 3 17 20
2019.12.08 越谷アルファーズ 77 29 60 48.3% 4 16 25% 15 29 51.7% 10 26 36 17 17 9 2 1 26 21
2019.12.07 越谷アルファーズ 80 31 73 42.5% 4 18 22.2% 14 19 73.7% 18 22 40 18 13 12 5 9 20 20
2019.11.26 香川ファイブアローズ 86 34 79 43% 8 29 27.6% 10 15 66.7% 12 23 35 22 10 8 1 4 23 19
2019.11.25 香川ファイブアローズ 72 25 71 35.2% 7 33 21.2% 15 19 78.9% 8 24 32 12 14 13 3 2 24 20
2019.11.17 バンビシャス奈良 84 32 78 41% 8 28 28.6% 12 14 85.7% 13 21 34 24 8 11 0 3 20 15
2019.11.16 バンビシャス奈良 82 27 64 42.2% 7 22 31.8% 21 28 75% 11 19 30 22 6 2 0 5 12 18
2019.11.10 西宮ストークス 71 25 65 38.5% 7 20 35% 14 16 87.5% 11 18 29 14 16 9 3 4 18 15
2019.11.09 西宮ストークス 88 33 68 48.5% 13 24 54.2% 9 16 56.3% 11 22 33 22 10 9 1 3 15 21
2019.11.03 熊本ヴォルターズ 80 28 64 43.8% 8 25 32% 16 22 72.7% 11 18 29 22 14 8 4 1 19 20
2019.11.02 熊本ヴォルターズ 96 32 71 45.1% 10 21 47.6% 22 31 71% 17 30 47 27 10 6 6 2 23 22
2019.10.27 ライジングゼファー福岡 95 27 67 40.3% 7 24 29.2% 34 48 70.8% 14 26 40 24 13 16 4 0 23 28
2019.10.26 ライジングゼファー福岡 87 32 74 43.2% 11 33 33.3% 12 19 63.2% 15 25 40 27 12 7 0 3 15 19
2019.10.20 Fイーグルス名古屋 80 29 73 39.7% 6 28 21.4% 16 22 72.7% 11 26 37 22 10 11 4 4 28 17
2019.10.19 Fイーグルス名古屋 79 29 73 39.7% 10 28 35.7% 11 14 78.6% 15 23 38 22 9 5 0 3 20 14
2019.10.16 青森ワッツ 91 32 69 46.4% 7 18 38.9% 20 28 71.4% 20 27 47 16 17 10 4 1 21 22
2019.10.06 仙台89ERS 67 23 60 38.3% 6 24 25% 15 25 60% 19 24 43 8 12 5 5 0 19 23
2019.10.05 仙台89ERS 73 25 62 40.3% 7 22 31.8% 16 22 72.7% 15 21 36 15 16 6 4 3 21 22
2019.09.29 群馬クレインサンダーズ 65 26 69 37.7% 4 29 13.8% 9 18 50% 18 29 47 13 18 7 3 2 19 18
2019.09.28 群馬クレインサンダーズ 65 24 69 34.8% 8 30 26.7% 9 14 64.3% 16 22 38 22 18 8 2 4 22 16
2019.09.22 山形ワイヴァンズ 73 26 70 37.1% 8 35 22.9% 13 18 72.2% 16 24 40 16 21 10 1 4 21 19
2019.09.21 山形ワイヴァンズ 92 31 69 44.9% 5 25 20% 25 33 75.8% 13 26 39 22 12 6 2 5 16 26
2019.09.16 仙台89ERS 71 26 72 36.1% 6 29 20.7% 13 17 76.5% 15 22 37 13 11 7 0 3 13 21
2019.09.15 秋田ノーザンハピネッツ 70 19 51 37.3% 5 22 22.7% 27 39 69.2% 9 23 32 13 17 7 1 0 19 29
2019.09.14 青森ワッツ 82 33 72 45.8% 7 21 33.3% 9 15 60% 17 35 52 23 18 8 8 1 15 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間